personas · 157 días
Primeras consultas · junio de 2025Hospital · Andalucía
Hospital Costa del Sol
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 127 días
Programable · Total · junio de 2025Consultas
19 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Demora media |
|---|---|---|---|
| Anestesiología y reanimación | Interconsultas | 428 | 55 días |
| Anestesiología y reanimación | Primeras consultas | 433 | 56 días |
| Anestesiología y reanimación | Procedentes de atención primaria | 5 | 217 días |
| Aparato digestivo | Interconsultas | 1222 | 138 días |
| Aparato digestivo | Primeras consultas | 6767 | 157 días |
| Aparato digestivo | Procedentes de atención primaria | 5545 | 161 días |
| Cardiología | Interconsultas | 497 | 79 días |
| Cardiología | Primeras consultas | 1750 | 81 días |
| Cardiología | Procedentes de atención primaria | 1253 | 82 días |
| Cirugía general y a.d. | Interconsultas | 299 | 57 días |
| Cirugía general y a.d. | Primeras consultas | 2048 | 61 días |
| Cirugía general y a.d. | Procedentes de atención primaria | 1749 | 62 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Interconsultas | 397 | 112 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Primeras consultas | 15.783 | 212 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Procedentes de atención primaria | 15.386 | 215 días |
| Dermatología mq y venereología | Interconsultas | 612 | 133 días |
| Dermatología mq y venereología | Primeras consultas | 9181 | 216 días |
| Dermatología mq y venereología | Procedentes de atención primaria | 8569 | 222 días |
| Endocrinología y nutrición | Interconsultas | 51 | 37 días |
| Endocrinología y nutrición | Primeras consultas | 51 | 37 días |
| Endocrinología y nutrición | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Ginecología | Interconsultas | 263 | 127 días |
| Ginecología | Primeras consultas | 3679 | 107 días |
| Ginecología | Procedentes de atención primaria | 3416 | 105 días |
| Hematología y hemoterapia | Interconsultas | 47 | 31 días |
| Hematología y hemoterapia | Primeras consultas | 110 | 35 días |
| Hematología y hemoterapia | Procedentes de atención primaria | 63 | 38 días |
| Medicina física y rehabilitación | Interconsultas | 1670 | 137 días |
| Medicina física y rehabilitación | Primeras consultas | 2908 | 148 días |
| Medicina física y rehabilitación | Procedentes de atención primaria | 1238 | 163 días |
| Medicina interna | Interconsultas | 304 | 53 días |
| Medicina interna | Primeras consultas | 902 | 51 días |
| Medicina interna | Procedentes de atención primaria | 598 | 49 días |
| Nefrología | Interconsultas | 134 | 128 días |
| Nefrología | Primeras consultas | 134 | 128 días |
| Nefrología | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Neumología | Interconsultas | 328 | 76 días |
| Neumología | Primeras consultas | 909 | 95 días |
| Neumología | Procedentes de atención primaria | 581 | 105 días |
| Obstetricia | Interconsultas | 1 | 88 días |
| Obstetricia | Primeras consultas | 215 | 29 días |
| Obstetricia | Procedentes de atención primaria | 214 | 28 días |
| Oftalmología | Interconsultas | 517 | 126 días |
| Oftalmología | Primeras consultas | 8244 | 121 días |
| Oftalmología | Procedentes de atención primaria | 7727 | 121 días |
| Oncología médica | Interconsultas | 32 | 9 días |
| Oncología médica | Primeras consultas | 32 | 9 días |
| Oncología médica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Otorrinolaringología | Interconsultas | 165 | 36 días |
| Otorrinolaringología | Primeras consultas | 1119 | 37 días |
| Otorrinolaringología | Procedentes de atención primaria | 954 | 38 días |
| Pediatría | Interconsultas | 12 | 86 días |
| Pediatría | Primeras consultas | 1146 | 107 días |
| Pediatría | Procedentes de atención primaria | 1134 | 108 días |
| Urología | Interconsultas | 250 | 47 días |
| Urología | Primeras consultas | 1464 | 56 días |
| Urología | Procedentes de atención primaria | 1214 | 58 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total228,9 M€
Ingresos totales228,9 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.