personas · 116 días
Primeras consultas · junio de 2025Hospital · Andalucía
Hospital Universitario de Puerto Real
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 91 días
Programable · Total · junio de 2025Consultas
21 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Demora media |
|---|---|---|---|
| Anestesiología y reanimación | Interconsultas | 969 | 88 días |
| Anestesiología y reanimación | Primeras consultas | 969 | 88 días |
| Anestesiología y reanimación | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Aparato digestivo | Interconsultas | 155 | 38 días |
| Aparato digestivo | Primeras consultas | 685 | 33 días |
| Aparato digestivo | Procedentes de atención primaria | 530 | 31 días |
| Cardiología | Interconsultas | 334 | 33 días |
| Cardiología | Primeras consultas | 1173 | 41 días |
| Cardiología | Procedentes de atención primaria | 839 | 45 días |
| Cirugía general y a.d. | Interconsultas | 127 | 24 días |
| Cirugía general y a.d. | Primeras consultas | 567 | 34 días |
| Cirugía general y a.d. | Procedentes de atención primaria | 440 | 36 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Interconsultas | 596 | 40 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Primeras consultas | 3331 | 94 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Procedentes de atención primaria | 2735 | 106 días |
| Dermatología mq y venereología | Interconsultas | 491 | 110 días |
| Dermatología mq y venereología | Primeras consultas | 581 | 98 días |
| Dermatología mq y venereología | Procedentes de atención primaria | 90 | 35 días |
| Endocrinología y nutrición | Interconsultas | 196 | 42 días |
| Endocrinología y nutrición | Primeras consultas | 422 | 35 días |
| Endocrinología y nutrición | Procedentes de atención primaria | 226 | 30 días |
| Ginecología | Interconsultas | 84 | 26 días |
| Ginecología | Primeras consultas | 772 | 32 días |
| Ginecología | Procedentes de atención primaria | 688 | 33 días |
| Hematología y hemoterapia | Interconsultas | 117 | 33 días |
| Hematología y hemoterapia | Primeras consultas | 186 | 38 días |
| Hematología y hemoterapia | Procedentes de atención primaria | 69 | 46 días |
| Medicina física y rehabilitación | Interconsultas | 1616 | 122 días |
| Medicina física y rehabilitación | Primeras consultas | 4488 | 313 días |
| Medicina física y rehabilitación | Procedentes de atención primaria | 2872 | 421 días |
| Medicina interna | Interconsultas | 78 | 13 días |
| Medicina interna | Primeras consultas | 200 | 13 días |
| Medicina interna | Procedentes de atención primaria | 122 | 13 días |
| Nefrología | Interconsultas | 62 | 38 días |
| Nefrología | Primeras consultas | 153 | 38 días |
| Nefrología | Procedentes de atención primaria | 91 | 37 días |
| Neumología | Interconsultas | 140 | 41 días |
| Neumología | Primeras consultas | 398 | 41 días |
| Neumología | Procedentes de atención primaria | 258 | 41 días |
| Neurología | Interconsultas | 206 | 60 días |
| Neurología | Primeras consultas | 1796 | 113 días |
| Neurología | Procedentes de atención primaria | 1590 | 120 días |
| Obstetricia | Interconsultas | 3 | 24 días |
| Obstetricia | Primeras consultas | 28 | 28 días |
| Obstetricia | Procedentes de atención primaria | 25 | 29 días |
| Oftalmología | Interconsultas | 97 | 29 días |
| Oftalmología | Primeras consultas | 2005 | 46 días |
| Oftalmología | Procedentes de atención primaria | 1908 | 47 días |
| Oncología médica | Interconsultas | 20 | 5 días |
| Oncología médica | Primeras consultas | 20 | 5 días |
| Oncología médica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Otorrinolaringología | Interconsultas | 214 | 34 días |
| Otorrinolaringología | Primeras consultas | 1260 | 37 días |
| Otorrinolaringología | Procedentes de atención primaria | 1046 | 38 días |
| Pediatría | Interconsultas | 24 | 22 días |
| Pediatría | Primeras consultas | 237 | 31 días |
| Pediatría | Procedentes de atención primaria | 213 | 32 días |
| Salud mental | Interconsultas | 51 | 34 días |
| Salud mental | Primeras consultas | 670 | 40 días |
| Salud mental | Procedentes de atención primaria | 619 | 40 días |
| Urología | Interconsultas | 252 | 44 días |
| Urología | Primeras consultas | 1361 | 52 días |
| Urología | Procedentes de atención primaria | 1109 | 54 días |
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.