personas · 252 días
Primeras consultas · junio de 2025Hospital · Andalucía
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 174 días
Programable · Total · junio de 2025Consultas
26 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Demora media |
|---|---|---|---|
| Alergología | Interconsultas | 1 | 65 días |
| Alergología | Primeras consultas | 1367 | 39 días |
| Alergología | Procedentes de atención primaria | 1366 | 39 días |
| Anestesiología y reanimación | Interconsultas | 317 | 14 días |
| Anestesiología y reanimación | Primeras consultas | 318 | 14 días |
| Anestesiología y reanimación | Procedentes de atención primaria | 1 | 4 días |
| Angiología y cirugía vascular | Interconsultas | 75 | 70 días |
| Angiología y cirugía vascular | Primeras consultas | 7488 | 782 días |
| Angiología y cirugía vascular | Procedentes de atención primaria | 7413 | 789 días |
| Aparato digestivo | Interconsultas | 3 | 103 días |
| Aparato digestivo | Primeras consultas | 1578 | 125 días |
| Aparato digestivo | Procedentes de atención primaria | 1575 | 125 días |
| Cardiología | Interconsultas | 1 | 12 días |
| Cardiología | Primeras consultas | 1 | 12 días |
| Cardiología | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Cirugía general y a.d. | Interconsultas | 77 | 107 días |
| Cirugía general y a.d. | Primeras consultas | 1456 | 70 días |
| Cirugía general y a.d. | Procedentes de atención primaria | 1379 | 68 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Interconsultas | 18 | 53 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Primeras consultas | 18 | 53 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Interconsultas | 3068 | 360 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Primeras consultas | 3068 | 360 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Dermatología mq y venereología | Interconsultas | 63 | 42 días |
| Dermatología mq y venereología | Primeras consultas | 1336 | 96 días |
| Dermatología mq y venereología | Procedentes de atención primaria | 1273 | 98 días |
| Endocrinología y nutrición | Interconsultas | 18 | 57 días |
| Endocrinología y nutrición | Primeras consultas | 1548 | 89 días |
| Endocrinología y nutrición | Procedentes de atención primaria | 1530 | 89 días |
| Ginecología | Interconsultas | 51 | 30 días |
| Ginecología | Primeras consultas | 834 | 33 días |
| Ginecología | Procedentes de atención primaria | 783 | 33 días |
| Medicina física y rehabilitación | Interconsultas | 462 | 57 días |
| Medicina física y rehabilitación | Primeras consultas | 462 | 57 días |
| Medicina física y rehabilitación | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Medicina interna | Interconsultas | 23 | 24 días |
| Medicina interna | Primeras consultas | 62 | 25 días |
| Medicina interna | Procedentes de atención primaria | 39 | 26 días |
| Nefrología | Interconsultas | 188 | 86 días |
| Nefrología | Primeras consultas | 633 | 79 días |
| Nefrología | Procedentes de atención primaria | 445 | 77 días |
| Neumología | Interconsultas | 14 | 398 días |
| Neumología | Primeras consultas | 271 | 69 días |
| Neumología | Procedentes de atención primaria | 257 | 51 días |
| Neurocirugía | Interconsultas | 99 | 43 días |
| Neurocirugía | Primeras consultas | 99 | 43 días |
| Neurocirugía | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Neurología | Interconsultas | 608 | 131 días |
| Neurología | Primeras consultas | 5922 | 182 días |
| Neurología | Procedentes de atención primaria | 5314 | 188 días |
| Obstetricia | Interconsultas | 0 | 0 días |
| Obstetricia | Primeras consultas | 246 | 38 días |
| Obstetricia | Procedentes de atención primaria | 246 | 38 días |
| Oftalmología | Interconsultas | 227 | 72 días |
| Oftalmología | Primeras consultas | 5926 | 118 días |
| Oftalmología | Procedentes de atención primaria | 5699 | 120 días |
| Oncología médica | Interconsultas | 12 | 9 días |
| Oncología médica | Primeras consultas | 12 | 9 días |
| Oncología médica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Oncología radioterápica | Interconsultas | 8 | 12 días |
| Oncología radioterápica | Primeras consultas | 8 | 12 días |
| Oncología radioterápica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Otorrinolaringología | Interconsultas | 944 | 268 días |
| Otorrinolaringología | Primeras consultas | 4812 | 179 días |
| Otorrinolaringología | Procedentes de atención primaria | 3868 | 157 días |
| Pediatría | Interconsultas | 36 | 21 días |
| Pediatría | Primeras consultas | 206 | 25 días |
| Pediatría | Procedentes de atención primaria | 170 | 26 días |
| Reumatología | Interconsultas | 491 | 209 días |
| Reumatología | Primeras consultas | 2963 | 147 días |
| Reumatología | Procedentes de atención primaria | 2472 | 135 días |
| Salud mental | Interconsultas | 61 | 72 días |
| Salud mental | Primeras consultas | 826 | 35 días |
| Salud mental | Procedentes de atención primaria | 765 | 32 días |
| Urología | Interconsultas | 277 | 215 días |
| Urología | Primeras consultas | 2795 | 119 días |
| Urología | Procedentes de atención primaria | 2518 | 108 días |
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.