personas · 160 días
Primeras consultas · junio de 2025Hospital · Andalucía
Hospital Universitario Puerta del Mar
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 238 días
Programable · Total · junio de 2025Consultas
31 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Demora media |
|---|---|---|---|
| Alergología | Interconsultas | 26 | 15 días |
| Alergología | Primeras consultas | 149 | 15 días |
| Alergología | Procedentes de atención primaria | 123 | 15 días |
| Anestesiología y reanimación | Interconsultas | 4939 | 192 días |
| Anestesiología y reanimación | Primeras consultas | 5168 | 196 días |
| Anestesiología y reanimación | Procedentes de atención primaria | 229 | 287 días |
| Angiología y cirugía vascular | Interconsultas | 554 | 144 días |
| Angiología y cirugía vascular | Primeras consultas | 2782 | 283 días |
| Angiología y cirugía vascular | Procedentes de atención primaria | 2228 | 317 días |
| Aparato digestivo | Interconsultas | 61 | 21 días |
| Aparato digestivo | Primeras consultas | 245 | 24 días |
| Aparato digestivo | Procedentes de atención primaria | 184 | 25 días |
| Cardiología | Interconsultas | 252 | 71 días |
| Cardiología | Primeras consultas | 337 | 61 días |
| Cardiología | Procedentes de atención primaria | 85 | 32 días |
| Cirugía cardiovascular | Interconsultas | 26 | 16 días |
| Cirugía cardiovascular | Primeras consultas | 26 | 16 días |
| Cirugía cardiovascular | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Cirugía general y a.d. | Interconsultas | 98 | 22 días |
| Cirugía general y a.d. | Primeras consultas | 395 | 35 días |
| Cirugía general y a.d. | Procedentes de atención primaria | 297 | 39 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Interconsultas | 43 | 18 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Primeras consultas | 615 | 53 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Procedentes de atención primaria | 572 | 56 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Interconsultas | 3078 | 283 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Primeras consultas | 3724 | 278 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Procedentes de atención primaria | 646 | 255 días |
| Cirugía pediátrica | Interconsultas | 27 | 37 días |
| Cirugía pediátrica | Primeras consultas | 135 | 27 días |
| Cirugía pediátrica | Procedentes de atención primaria | 108 | 24 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Interconsultas | 561 | 174 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Primeras consultas | 561 | 174 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Cirugía torácica | Interconsultas | 43 | 12 días |
| Cirugía torácica | Primeras consultas | 43 | 12 días |
| Cirugía torácica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Dermatología mq y venereología | Interconsultas | 67 | 40 días |
| Dermatología mq y venereología | Primeras consultas | 92 | 39 días |
| Dermatología mq y venereología | Procedentes de atención primaria | 25 | 39 días |
| Endocrinología y nutrición | Interconsultas | 89 | 18 días |
| Endocrinología y nutrición | Primeras consultas | 177 | 19 días |
| Endocrinología y nutrición | Procedentes de atención primaria | 88 | 20 días |
| Ginecología | Interconsultas | 29 | 19 días |
| Ginecología | Primeras consultas | 359 | 25 días |
| Ginecología | Procedentes de atención primaria | 330 | 25 días |
| Hematología y hemoterapia | Interconsultas | 101 | 25 días |
| Hematología y hemoterapia | Primeras consultas | 177 | 29 días |
| Hematología y hemoterapia | Procedentes de atención primaria | 76 | 33 días |
| Medicina física y rehabilitación | Interconsultas | 442 | 36 días |
| Medicina física y rehabilitación | Primeras consultas | 545 | 35 días |
| Medicina física y rehabilitación | Procedentes de atención primaria | 103 | 35 días |
| Medicina interna | Interconsultas | 62 | 17 días |
| Medicina interna | Primeras consultas | 112 | 16 días |
| Medicina interna | Procedentes de atención primaria | 50 | 14 días |
| Nefrología | Interconsultas | 21 | 21 días |
| Nefrología | Primeras consultas | 34 | 20 días |
| Nefrología | Procedentes de atención primaria | 13 | 19 días |
| Neumología | Interconsultas | 66 | 20 días |
| Neumología | Primeras consultas | 102 | 22 días |
| Neumología | Procedentes de atención primaria | 36 | 25 días |
| Neurocirugía | Interconsultas | 177 | 20 días |
| Neurocirugía | Primeras consultas | 177 | 20 días |
| Neurocirugía | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Neurología | Interconsultas | 244 | 25 días |
| Neurología | Primeras consultas | 617 | 27 días |
| Neurología | Procedentes de atención primaria | 373 | 28 días |
| Obstetricia | Interconsultas | 0 | 0 días |
| Obstetricia | Primeras consultas | 45 | 15 días |
| Obstetricia | Procedentes de atención primaria | 45 | 15 días |
| Oftalmología | Interconsultas | 101 | 29 días |
| Oftalmología | Primeras consultas | 1451 | 55 días |
| Oftalmología | Procedentes de atención primaria | 1350 | 57 días |
| Oncología médica | Interconsultas | 14 | 14 días |
| Oncología médica | Primeras consultas | 14 | 14 días |
| Oncología médica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Oncología radioterápica | Interconsultas | 47 | 8 días |
| Oncología radioterápica | Primeras consultas | 47 | 8 días |
| Oncología radioterápica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Otorrinolaringología | Interconsultas | 63 | 23 días |
| Otorrinolaringología | Primeras consultas | 409 | 26 días |
| Otorrinolaringología | Procedentes de atención primaria | 346 | 27 días |
| Pediatría | Interconsultas | 27 | 26 días |
| Pediatría | Primeras consultas | 87 | 25 días |
| Pediatría | Procedentes de atención primaria | 60 | 25 días |
| Reumatología | Interconsultas | 136 | 31 días |
| Reumatología | Primeras consultas | 773 | 42 días |
| Reumatología | Procedentes de atención primaria | 637 | 44 días |
| Salud mental | Interconsultas | 46 | 65 días |
| Salud mental | Primeras consultas | 375 | 51 días |
| Salud mental | Procedentes de atención primaria | 329 | 49 días |
| Urología | Interconsultas | 94 | 23 días |
| Urología | Primeras consultas | 386 | 30 días |
| Urología | Procedentes de atención primaria | 292 | 32 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total386,1 M€
Ingresos totales386,1 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.