personas · 127 días
Primeras consultas · junio de 2025Hospital · Andalucía
Hospital Universitario Punta De Europa
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 185 días
Programable · Total · junio de 2025Consultas
24 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Demora media |
|---|---|---|---|
| Alergología | Interconsultas | 65 | 74 días |
| Alergología | Primeras consultas | 290 | 64 días |
| Alergología | Procedentes de atención primaria | 225 | 61 días |
| Anestesiología y reanimación | Interconsultas | 26 | 17 días |
| Anestesiología y reanimación | Primeras consultas | 28 | 19 días |
| Anestesiología y reanimación | Procedentes de atención primaria | 2 | 44 días |
| Aparato digestivo | Interconsultas | 687 | 200 días |
| Aparato digestivo | Primeras consultas | 4898 | 278 días |
| Aparato digestivo | Procedentes de atención primaria | 4211 | 290 días |
| Cardiología | Interconsultas | 97 | 28 días |
| Cardiología | Primeras consultas | 133 | 26 días |
| Cardiología | Procedentes de atención primaria | 36 | 21 días |
| Cirugía general y a.d. | Interconsultas | 78 | 44 días |
| Cirugía general y a.d. | Primeras consultas | 453 | 42 días |
| Cirugía general y a.d. | Procedentes de atención primaria | 375 | 41 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Interconsultas | 758 | 129 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Primeras consultas | 1829 | 122 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Procedentes de atención primaria | 1071 | 117 días |
| Dermatología mq y venereología | Interconsultas | 187 | 66 días |
| Dermatología mq y venereología | Primeras consultas | 196 | 65 días |
| Dermatología mq y venereología | Procedentes de atención primaria | 9 | 58 días |
| Endocrinología y nutrición | Interconsultas | 152 | 52 días |
| Endocrinología y nutrición | Primeras consultas | 178 | 46 días |
| Endocrinología y nutrición | Procedentes de atención primaria | 26 | 16 días |
| Ginecología | Interconsultas | 22 | 12 días |
| Ginecología | Primeras consultas | 576 | 40 días |
| Ginecología | Procedentes de atención primaria | 554 | 41 días |
| Hematología y hemoterapia | Interconsultas | 48 | 21 días |
| Hematología y hemoterapia | Primeras consultas | 49 | 21 días |
| Hematología y hemoterapia | Procedentes de atención primaria | 1 | 1 días |
| Medicina física y rehabilitación | Interconsultas | 540 | 46 días |
| Medicina física y rehabilitación | Primeras consultas | 3188 | 54 días |
| Medicina física y rehabilitación | Procedentes de atención primaria | 2648 | 55 días |
| Medicina interna | Interconsultas | 34 | 35 días |
| Medicina interna | Primeras consultas | 160 | 28 días |
| Medicina interna | Procedentes de atención primaria | 126 | 27 días |
| Nefrología | Interconsultas | 13 | 10 días |
| Nefrología | Primeras consultas | 14 | 9 días |
| Nefrología | Procedentes de atención primaria | 1 | 1 días |
| Neumología | Interconsultas | 107 | 47 días |
| Neumología | Primeras consultas | 425 | 49 días |
| Neumología | Procedentes de atención primaria | 318 | 50 días |
| Neurología | Interconsultas | 87 | 16 días |
| Neurología | Primeras consultas | 214 | 16 días |
| Neurología | Procedentes de atención primaria | 127 | 16 días |
| Obstetricia | Interconsultas | 0 | 0 días |
| Obstetricia | Primeras consultas | 110 | 30 días |
| Obstetricia | Procedentes de atención primaria | 110 | 30 días |
| Oftalmología | Interconsultas | 32 | 29 días |
| Oftalmología | Primeras consultas | 2314 | 78 días |
| Oftalmología | Procedentes de atención primaria | 2282 | 79 días |
| Oncología médica | Interconsultas | 2 | 12 días |
| Oncología médica | Primeras consultas | 2 | 12 días |
| Oncología médica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Oncología radioterápica | Interconsultas | 2 | 3 días |
| Oncología radioterápica | Primeras consultas | 2 | 3 días |
| Oncología radioterápica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Otorrinolaringología | Interconsultas | 167 | 56 días |
| Otorrinolaringología | Primeras consultas | 2480 | 106 días |
| Otorrinolaringología | Procedentes de atención primaria | 2313 | 110 días |
| Pediatría | Interconsultas | 20 | 46 días |
| Pediatría | Primeras consultas | 177 | 35 días |
| Pediatría | Procedentes de atención primaria | 157 | 34 días |
| Reumatología | Interconsultas | 67 | 32 días |
| Reumatología | Primeras consultas | 179 | 41 días |
| Reumatología | Procedentes de atención primaria | 112 | 46 días |
| Salud mental | Interconsultas | 17 | 21 días |
| Salud mental | Primeras consultas | 112 | 26 días |
| Salud mental | Procedentes de atención primaria | 95 | 27 días |
| Urología | Interconsultas | 112 | 36 días |
| Urología | Primeras consultas | 443 | 35 días |
| Urología | Procedentes de atención primaria | 331 | 34 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total152,6 M€
Ingresos totales152,6 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.