personas · 92 días
Primeras consultas · junio de 2025Hospital · Andalucía
Hospital Universitario Regional de Málaga
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 218 días
Programable · Total · junio de 2025Consultas
30 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Demora media |
|---|---|---|---|
| Alergología | Interconsultas | 149 | 22 días |
| Alergología | Primeras consultas | 3547 | 54 días |
| Alergología | Procedentes de atención primaria | 3398 | 55 días |
| Anestesiología y reanimación | Interconsultas | 497 | 22 días |
| Anestesiología y reanimación | Primeras consultas | 518 | 22 días |
| Anestesiología y reanimación | Procedentes de atención primaria | 21 | 30 días |
| Aparato digestivo | Interconsultas | 912 | 73 días |
| Aparato digestivo | Primeras consultas | 1592 | 52 días |
| Aparato digestivo | Procedentes de atención primaria | 680 | 24 días |
| Cardiología | Interconsultas | 357 | 52 días |
| Cardiología | Primeras consultas | 1099 | 40 días |
| Cardiología | Procedentes de atención primaria | 742 | 34 días |
| Cirugía cardiovascular | Interconsultas | 367 | 75 días |
| Cirugía cardiovascular | Primeras consultas | 1801 | 90 días |
| Cirugía cardiovascular | Procedentes de atención primaria | 1434 | 93 días |
| Cirugía general y a.d. | Interconsultas | 194 | 32 días |
| Cirugía general y a.d. | Primeras consultas | 2599 | 80 días |
| Cirugía general y a.d. | Procedentes de atención primaria | 2405 | 84 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Interconsultas | 44 | 25 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Primeras consultas | 1108 | 43 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Procedentes de atención primaria | 1064 | 44 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Interconsultas | 1513 | 94 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Primeras consultas | 11.592 | 156 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Procedentes de atención primaria | 10.079 | 165 días |
| Cirugía pediátrica | Interconsultas | 27 | 28 días |
| Cirugía pediátrica | Primeras consultas | 362 | 31 días |
| Cirugía pediátrica | Procedentes de atención primaria | 335 | 31 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Interconsultas | 309 | 67 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Primeras consultas | 424 | 63 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Procedentes de atención primaria | 115 | 51 días |
| Cirugía torácica | Interconsultas | 89 | 28 días |
| Cirugía torácica | Primeras consultas | 89 | 28 días |
| Cirugía torácica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Dermatología mq y venereología | Interconsultas | 154 | 36 días |
| Dermatología mq y venereología | Primeras consultas | 2694 | 38 días |
| Dermatología mq y venereología | Procedentes de atención primaria | 2540 | 38 días |
| Endocrinología y nutrición | Interconsultas | 265 | 30 días |
| Endocrinología y nutrición | Primeras consultas | 726 | 29 días |
| Endocrinología y nutrición | Procedentes de atención primaria | 461 | 29 días |
| Ginecología | Interconsultas | 303 | 87 días |
| Ginecología | Primeras consultas | 3906 | 90 días |
| Ginecología | Procedentes de atención primaria | 3603 | 91 días |
| Hematología y hemoterapia | Interconsultas | 12 | 32 días |
| Hematología y hemoterapia | Primeras consultas | 24 | 29 días |
| Hematología y hemoterapia | Procedentes de atención primaria | 12 | 26 días |
| Medicina física y rehabilitación | Interconsultas | 473 | 23 días |
| Medicina física y rehabilitación | Primeras consultas | 1273 | 23 días |
| Medicina física y rehabilitación | Procedentes de atención primaria | 800 | 22 días |
| Medicina interna | Interconsultas | 162 | 30 días |
| Medicina interna | Primeras consultas | 368 | 27 días |
| Medicina interna | Procedentes de atención primaria | 206 | 25 días |
| Nefrología | Interconsultas | 115 | 46 días |
| Nefrología | Primeras consultas | 252 | 46 días |
| Nefrología | Procedentes de atención primaria | 137 | 47 días |
| Neumología | Interconsultas | 15 | 15 días |
| Neumología | Primeras consultas | 33 | 8 días |
| Neumología | Procedentes de atención primaria | 18 | 2 días |
| Neurocirugía | Interconsultas | 1075 | 162 días |
| Neurocirugía | Primeras consultas | 1133 | 157 días |
| Neurocirugía | Procedentes de atención primaria | 58 | 72 días |
| Neurología | Interconsultas | 1026 | 66 días |
| Neurología | Primeras consultas | 4267 | 96 días |
| Neurología | Procedentes de atención primaria | 3241 | 106 días |
| Obstetricia | Interconsultas | 3 | 4 días |
| Obstetricia | Primeras consultas | 56 | 14 días |
| Obstetricia | Procedentes de atención primaria | 53 | 14 días |
| Oftalmología | Interconsultas | 364 | 70 días |
| Oftalmología | Primeras consultas | 7602 | 96 días |
| Oftalmología | Procedentes de atención primaria | 7238 | 97 días |
| Oncología médica | Interconsultas | 105 | 35 días |
| Oncología médica | Primeras consultas | 105 | 35 días |
| Oncología médica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Oncología radioterápica | Interconsultas | 69 | 12 días |
| Oncología radioterápica | Primeras consultas | 72 | 13 días |
| Oncología radioterápica | Procedentes de atención primaria | 3 | 19 días |
| Otorrinolaringología | Interconsultas | 285 | 33 días |
| Otorrinolaringología | Primeras consultas | 5364 | 117 días |
| Otorrinolaringología | Procedentes de atención primaria | 5079 | 122 días |
| Pediatría | Interconsultas | 128 | 40 días |
| Pediatría | Primeras consultas | 1330 | 38 días |
| Pediatría | Procedentes de atención primaria | 1202 | 38 días |
| Reumatología | Interconsultas | 196 | 38 días |
| Reumatología | Primeras consultas | 1796 | 84 días |
| Reumatología | Procedentes de atención primaria | 1600 | 89 días |
| Salud mental | Interconsultas | 105 | 34 días |
| Salud mental | Primeras consultas | 927 | 39 días |
| Salud mental | Procedentes de atención primaria | 822 | 39 días |
| Urología | Interconsultas | 387 | 49 días |
| Urología | Primeras consultas | 2152 | 56 días |
| Urología | Procedentes de atención primaria | 1765 | 58 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total667,7 M€
Ingresos totales667,7 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.