personas · 57 días
Primeras consultas · junio de 2025Hospital · Andalucía
Hospital Universitario Reina Sofía
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 199 días
Programable · Total · junio de 2025Consultas
30 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Demora media |
|---|---|---|---|
| Alergología | Interconsultas | 107 | 39 días |
| Alergología | Primeras consultas | 360 | 41 días |
| Alergología | Procedentes de atención primaria | 253 | 41 días |
| Anestesiología y reanimación | Interconsultas | 1067 | 19 días |
| Anestesiología y reanimación | Primeras consultas | 1067 | 19 días |
| Anestesiología y reanimación | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Aparato digestivo | Interconsultas | 349 | 28 días |
| Aparato digestivo | Primeras consultas | 1169 | 31 días |
| Aparato digestivo | Procedentes de atención primaria | 820 | 32 días |
| Cardiología | Interconsultas | 292 | 46 días |
| Cardiología | Primeras consultas | 830 | 40 días |
| Cardiología | Procedentes de atención primaria | 538 | 36 días |
| Cirugía cardiovascular | Interconsultas | 241 | 43 días |
| Cirugía cardiovascular | Primeras consultas | 749 | 36 días |
| Cirugía cardiovascular | Procedentes de atención primaria | 508 | 33 días |
| Cirugía general y a.d. | Interconsultas | 334 | 54 días |
| Cirugía general y a.d. | Primeras consultas | 1249 | 33 días |
| Cirugía general y a.d. | Procedentes de atención primaria | 915 | 25 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Interconsultas | 70 | 29 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Primeras consultas | 733 | 29 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Procedentes de atención primaria | 663 | 29 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Interconsultas | 1039 | 25 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Primeras consultas | 1085 | 25 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Procedentes de atención primaria | 46 | 24 días |
| Cirugía pediátrica | Interconsultas | 12 | 15 días |
| Cirugía pediátrica | Primeras consultas | 118 | 26 días |
| Cirugía pediátrica | Procedentes de atención primaria | 106 | 28 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Interconsultas | 116 | 25 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Primeras consultas | 212 | 24 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Procedentes de atención primaria | 96 | 22 días |
| Cirugía torácica | Interconsultas | 25 | 15 días |
| Cirugía torácica | Primeras consultas | 31 | 16 días |
| Cirugía torácica | Procedentes de atención primaria | 6 | 21 días |
| Dermatología mq y venereología | Interconsultas | 85 | 24 días |
| Dermatología mq y venereología | Primeras consultas | 618 | 31 días |
| Dermatología mq y venereología | Procedentes de atención primaria | 533 | 32 días |
| Endocrinología y nutrición | Interconsultas | 359 | 34 días |
| Endocrinología y nutrición | Primeras consultas | 765 | 35 días |
| Endocrinología y nutrición | Procedentes de atención primaria | 406 | 36 días |
| Ginecología | Interconsultas | 114 | 32 días |
| Ginecología | Primeras consultas | 1654 | 46 días |
| Ginecología | Procedentes de atención primaria | 1540 | 47 días |
| Hematología y hemoterapia | Interconsultas | 32 | 18 días |
| Hematología y hemoterapia | Primeras consultas | 112 | 20 días |
| Hematología y hemoterapia | Procedentes de atención primaria | 80 | 20 días |
| Medicina física y rehabilitación | Interconsultas | 1185 | 74 días |
| Medicina física y rehabilitación | Primeras consultas | 16.070 | 84 días |
| Medicina física y rehabilitación | Procedentes de atención primaria | 14.885 | 85 días |
| Medicina interna | Interconsultas | 177 | 29 días |
| Medicina interna | Primeras consultas | 345 | 28 días |
| Medicina interna | Procedentes de atención primaria | 168 | 27 días |
| Nefrología | Interconsultas | 113 | 46 días |
| Nefrología | Primeras consultas | 244 | 47 días |
| Nefrología | Procedentes de atención primaria | 131 | 48 días |
| Neumología | Interconsultas | 288 | 153 días |
| Neumología | Primeras consultas | 634 | 86 días |
| Neumología | Procedentes de atención primaria | 346 | 31 días |
| Neurocirugía | Interconsultas | 167 | 26 días |
| Neurocirugía | Primeras consultas | 167 | 26 días |
| Neurocirugía | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Neurología | Interconsultas | 344 | 69 días |
| Neurología | Primeras consultas | 1197 | 64 días |
| Neurología | Procedentes de atención primaria | 853 | 62 días |
| Obstetricia | Interconsultas | 9 | 18 días |
| Obstetricia | Primeras consultas | 114 | 20 días |
| Obstetricia | Procedentes de atención primaria | 105 | 20 días |
| Oftalmología | Interconsultas | 255 | 27 días |
| Oftalmología | Primeras consultas | 2312 | 31 días |
| Oftalmología | Procedentes de atención primaria | 2057 | 31 días |
| Oncología médica | Interconsultas | 186 | 22 días |
| Oncología médica | Primeras consultas | 207 | 22 días |
| Oncología médica | Procedentes de atención primaria | 21 | 26 días |
| Oncología radioterápica | Interconsultas | 212 | 21 días |
| Oncología radioterápica | Primeras consultas | 212 | 21 días |
| Oncología radioterápica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Otorrinolaringología | Interconsultas | 304 | 57 días |
| Otorrinolaringología | Primeras consultas | 3556 | 50 días |
| Otorrinolaringología | Procedentes de atención primaria | 3252 | 50 días |
| Pediatría | Interconsultas | 54 | 28 días |
| Pediatría | Primeras consultas | 284 | 28 días |
| Pediatría | Procedentes de atención primaria | 230 | 28 días |
| Reumatología | Interconsultas | 329 | 19 días |
| Reumatología | Primeras consultas | 329 | 19 días |
| Reumatología | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Salud mental | Interconsultas | 75 | 20 días |
| Salud mental | Primeras consultas | 797 | 25 días |
| Salud mental | Procedentes de atención primaria | 722 | 25 días |
| Urología | Interconsultas | 222 | 27 días |
| Urología | Primeras consultas | 977 | 32 días |
| Urología | Procedentes de atención primaria | 755 | 33 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total584,9 M€
Ingresos totales584,9 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.