personas · 50 días
Primeras consultas · junio de 2025Hospital · Andalucía
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 165 días
Programable · Total · junio de 2025Consultas
30 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Demora media |
|---|---|---|---|
| Anestesiología y reanimación | Interconsultas | 772 | 31 días |
| Anestesiología y reanimación | Primeras consultas | 795 | 30 días |
| Anestesiología y reanimación | Procedentes de atención primaria | 23 | 20 días |
| Angiología y cirugía vascular | Interconsultas | 124 | 31 días |
| Angiología y cirugía vascular | Primeras consultas | 124 | 31 días |
| Angiología y cirugía vascular | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Aparato digestivo | Interconsultas | 408 | 43 días |
| Aparato digestivo | Primeras consultas | 531 | 43 días |
| Aparato digestivo | Procedentes de atención primaria | 123 | 44 días |
| Cardiología | Interconsultas | 334 | 41 días |
| Cardiología | Primeras consultas | 376 | 39 días |
| Cardiología | Procedentes de atención primaria | 42 | 29 días |
| Cirugía cardiovascular | Interconsultas | 36 | 68 días |
| Cirugía cardiovascular | Primeras consultas | 36 | 68 días |
| Cirugía cardiovascular | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Cirugía general y a.d. | Interconsultas | 259 | 40 días |
| Cirugía general y a.d. | Primeras consultas | 991 | 35 días |
| Cirugía general y a.d. | Procedentes de atención primaria | 732 | 33 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Interconsultas | 147 | 42 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Primeras consultas | 951 | 62 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Procedentes de atención primaria | 804 | 66 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Interconsultas | 903 | 88 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Primeras consultas | 948 | 85 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Procedentes de atención primaria | 45 | 20 días |
| Cirugía pediátrica | Interconsultas | 35 | 35 días |
| Cirugía pediátrica | Primeras consultas | 195 | 35 días |
| Cirugía pediátrica | Procedentes de atención primaria | 160 | 35 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Interconsultas | 206 | 46 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Primeras consultas | 206 | 46 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Cirugía torácica | Interconsultas | 56 | 17 días |
| Cirugía torácica | Primeras consultas | 56 | 17 días |
| Cirugía torácica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Dermatología mq y venereología | Interconsultas | 213 | 47 días |
| Dermatología mq y venereología | Primeras consultas | 497 | 67 días |
| Dermatología mq y venereología | Procedentes de atención primaria | 284 | 82 días |
| Endocrinología y nutrición | Interconsultas | 189 | 23 días |
| Endocrinología y nutrición | Primeras consultas | 396 | 23 días |
| Endocrinología y nutrición | Procedentes de atención primaria | 207 | 22 días |
| Ginecología | Interconsultas | 209 | 36 días |
| Ginecología | Primeras consultas | 3271 | 58 días |
| Ginecología | Procedentes de atención primaria | 3062 | 59 días |
| Hematología y hemoterapia | Interconsultas | 64 | 21 días |
| Hematología y hemoterapia | Primeras consultas | 83 | 20 días |
| Hematología y hemoterapia | Procedentes de atención primaria | 19 | 15 días |
| Medicina física y rehabilitación | Interconsultas | 1207 | 45 días |
| Medicina física y rehabilitación | Primeras consultas | 1359 | 53 días |
| Medicina física y rehabilitación | Procedentes de atención primaria | 152 | 112 días |
| Medicina interna | Interconsultas | 183 | 31 días |
| Medicina interna | Primeras consultas | 209 | 29 días |
| Medicina interna | Procedentes de atención primaria | 26 | 15 días |
| Nefrología | Interconsultas | 72 | 37 días |
| Nefrología | Primeras consultas | 72 | 37 días |
| Nefrología | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Neumología | Interconsultas | 407 | 47 días |
| Neumología | Primeras consultas | 680 | 49 días |
| Neumología | Procedentes de atención primaria | 273 | 52 días |
| Neurocirugía | Interconsultas | 229 | 29 días |
| Neurocirugía | Primeras consultas | 229 | 29 días |
| Neurocirugía | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Neurología | Interconsultas | 737 | 87 días |
| Neurología | Primeras consultas | 1779 | 65 días |
| Neurología | Procedentes de atención primaria | 1042 | 50 días |
| Obstetricia | Interconsultas | 10 | 14 días |
| Obstetricia | Primeras consultas | 237 | 36 días |
| Obstetricia | Procedentes de atención primaria | 227 | 37 días |
| Oftalmología | Interconsultas | 276 | 67 días |
| Oftalmología | Primeras consultas | 2655 | 42 días |
| Oftalmología | Procedentes de atención primaria | 2379 | 40 días |
| Oncología médica | Interconsultas | 52 | 20 días |
| Oncología médica | Primeras consultas | 52 | 20 días |
| Oncología médica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Oncología radioterápica | Interconsultas | 5 | 26 días |
| Oncología radioterápica | Primeras consultas | 5 | 26 días |
| Oncología radioterápica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Otorrinolaringología | Interconsultas | 475 | 46 días |
| Otorrinolaringología | Primeras consultas | 943 | 44 días |
| Otorrinolaringología | Procedentes de atención primaria | 468 | 41 días |
| Pediatría | Interconsultas | 63 | 61 días |
| Pediatría | Primeras consultas | 687 | 51 días |
| Pediatría | Procedentes de atención primaria | 624 | 50 días |
| Reumatología | Interconsultas | 213 | 45 días |
| Reumatología | Primeras consultas | 749 | 41 días |
| Reumatología | Procedentes de atención primaria | 536 | 39 días |
| Salud mental | Interconsultas | 25 | 39 días |
| Salud mental | Primeras consultas | 88 | 30 días |
| Salud mental | Procedentes de atención primaria | 63 | 26 días |
| Urología | Interconsultas | 244 | 43 días |
| Urología | Primeras consultas | 404 | 42 días |
| Urología | Procedentes de atención primaria | 160 | 40 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total630 M€
Ingresos totales630 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.