personas · 76 días
Primeras consultas · junio de 2025Hospital · Andalucía
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 198 días
Programable · Total · junio de 2025Consultas
31 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Demora media |
|---|---|---|---|
| Alergología | Interconsultas | 1145 | 80 días |
| Alergología | Primeras consultas | 3363 | 80 días |
| Alergología | Procedentes de atención primaria | 2218 | 80 días |
| Anestesiología y reanimación | Interconsultas | 1294 | 29 días |
| Anestesiología y reanimación | Primeras consultas | 1298 | 29 días |
| Anestesiología y reanimación | Procedentes de atención primaria | 4 | 16 días |
| Angiología y cirugía vascular | Interconsultas | 1318 | 134 días |
| Angiología y cirugía vascular | Primeras consultas | 1318 | 134 días |
| Angiología y cirugía vascular | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Aparato digestivo | Interconsultas | 218 | 23 días |
| Aparato digestivo | Primeras consultas | 1484 | 26 días |
| Aparato digestivo | Procedentes de atención primaria | 1266 | 26 días |
| Cardiología | Interconsultas | 135 | 17 días |
| Cardiología | Primeras consultas | 781 | 35 días |
| Cardiología | Procedentes de atención primaria | 646 | 39 días |
| Cirugía cardiovascular | Interconsultas | 13 | 15 días |
| Cirugía cardiovascular | Primeras consultas | 13 | 15 días |
| Cirugía cardiovascular | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Cirugía general y a.d. | Interconsultas | 413 | 31 días |
| Cirugía general y a.d. | Primeras consultas | 2049 | 42 días |
| Cirugía general y a.d. | Procedentes de atención primaria | 1636 | 45 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Interconsultas | 116 | 26 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Primeras consultas | 609 | 24 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Procedentes de atención primaria | 493 | 24 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Interconsultas | 1967 | 110 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Primeras consultas | 11.909 | 82 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Procedentes de atención primaria | 9942 | 77 días |
| Cirugía pediátrica | Interconsultas | 52 | 32 días |
| Cirugía pediátrica | Primeras consultas | 210 | 30 días |
| Cirugía pediátrica | Procedentes de atención primaria | 158 | 30 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Interconsultas | 320 | 39 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Primeras consultas | 471 | 58 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Procedentes de atención primaria | 151 | 100 días |
| Cirugía torácica | Interconsultas | 50 | 18 días |
| Cirugía torácica | Primeras consultas | 50 | 18 días |
| Cirugía torácica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Dermatología mq y venereología | Interconsultas | 270 | 51 días |
| Dermatología mq y venereología | Primeras consultas | 4092 | 92 días |
| Dermatología mq y venereología | Procedentes de atención primaria | 3822 | 95 días |
| Endocrinología y nutrición | Interconsultas | 143 | 19 días |
| Endocrinología y nutrición | Primeras consultas | 729 | 25 días |
| Endocrinología y nutrición | Procedentes de atención primaria | 586 | 26 días |
| Ginecología | Interconsultas | 324 | 33 días |
| Ginecología | Primeras consultas | 2504 | 44 días |
| Ginecología | Procedentes de atención primaria | 2180 | 46 días |
| Hematología y hemoterapia | Interconsultas | 152 | 43 días |
| Hematología y hemoterapia | Primeras consultas | 262 | 39 días |
| Hematología y hemoterapia | Procedentes de atención primaria | 110 | 33 días |
| Medicina física y rehabilitación | Interconsultas | 750 | 44 días |
| Medicina física y rehabilitación | Primeras consultas | 3199 | 40 días |
| Medicina física y rehabilitación | Procedentes de atención primaria | 2449 | 39 días |
| Medicina interna | Interconsultas | 212 | 23 días |
| Medicina interna | Primeras consultas | 297 | 21 días |
| Medicina interna | Procedentes de atención primaria | 85 | 14 días |
| Nefrología | Interconsultas | 141 | 36 días |
| Nefrología | Primeras consultas | 424 | 35 días |
| Nefrología | Procedentes de atención primaria | 283 | 35 días |
| Neumología | Interconsultas | 158 | 30 días |
| Neumología | Primeras consultas | 635 | 41 días |
| Neumología | Procedentes de atención primaria | 477 | 44 días |
| Neurocirugía | Interconsultas | 237 | 51 días |
| Neurocirugía | Primeras consultas | 263 | 49 días |
| Neurocirugía | Procedentes de atención primaria | 26 | 23 días |
| Neurología | Interconsultas | 861 | 77 días |
| Neurología | Primeras consultas | 2437 | 48 días |
| Neurología | Procedentes de atención primaria | 1576 | 32 días |
| Obstetricia | Interconsultas | 10 | 9 días |
| Obstetricia | Primeras consultas | 744 | 31 días |
| Obstetricia | Procedentes de atención primaria | 734 | 32 días |
| Oftalmología | Interconsultas | 395 | 57 días |
| Oftalmología | Primeras consultas | 10.568 | 146 días |
| Oftalmología | Procedentes de atención primaria | 10.173 | 150 días |
| Oncología médica | Interconsultas | 106 | 12 días |
| Oncología médica | Primeras consultas | 106 | 12 días |
| Oncología médica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Oncología radioterápica | Interconsultas | 39 | 5 días |
| Oncología radioterápica | Primeras consultas | 39 | 5 días |
| Oncología radioterápica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Otorrinolaringología | Interconsultas | 209 | 27 días |
| Otorrinolaringología | Primeras consultas | 3057 | 57 días |
| Otorrinolaringología | Procedentes de atención primaria | 2848 | 59 días |
| Pediatría | Interconsultas | 133 | 37 días |
| Pediatría | Primeras consultas | 1174 | 33 días |
| Pediatría | Procedentes de atención primaria | 1041 | 32 días |
| Reumatología | Interconsultas | 99 | 34 días |
| Reumatología | Primeras consultas | 256 | 38 días |
| Reumatología | Procedentes de atención primaria | 157 | 41 días |
| Salud mental | Interconsultas | 49 | 20 días |
| Salud mental | Primeras consultas | 1421 | 32 días |
| Salud mental | Procedentes de atención primaria | 1372 | 33 días |
| Urología | Interconsultas | 414 | 44 días |
| Urología | Primeras consultas | 2053 | 40 días |
| Urología | Procedentes de atención primaria | 1639 | 39 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total933,6 M€
Ingresos totales933,6 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.