personas · 36,4 días
julio de 2026Hospital · Asturias
Hospital De Jarrio
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 72 días
julio de 2026Consultas
19 prestaciones
| Prestación | Personas | Demora media |
|---|---|---|
| Cardiología | 264 | 44,5 días |
| Cirugía General | 150 | 25,3 días |
| Dermatología | 80 | 40,4 días |
| Digestivo | 60 | 30,9 días |
| Geriatría | 99 | 58,7 días |
| Ginecología | 158 | 21,8 días |
| Hematología | 11 | 23,7 días |
| Medicina Interna | 233 | 42,3 días |
| Nefrología | 5 | 6,4 días |
| Neumología | 37 | 12,6 días |
| Neurología | 145 | 35,1 días |
| Obstetricia | 9 | 20,1 días |
| Oftalmología | 274 | 52,6 días |
| Oncología Médica | 5 | 5 días |
| Orl | 197 | 26,7 días |
| Pediatría | 7 | 25,7 días |
| Rehabilitación | 148 | 56,2 días |
| Traumatología | 343 | 25 días |
| Urología | 55 | 10 días |
Cirugía
7 prestaciones
| Prestación | Personas | Demora media |
|---|---|---|
| Cirugía general y digestiva | 96 | 51,3 días |
| Dermatología | 1 | 22 días |
| Ginecología | 30 | 51,2 días |
| Oftalmología | 224 | 66,8 días |
| Otorrinolaringología | 74 | 73,9 días |
| Traumatología | 330 | 89,2 días |
| Urología | 109 | 54,1 días |
Pruebas diagnósticas
4 prestaciones
| Prestación | Personas | Demora media |
|---|---|---|
| Colonoscopia | 74 | 22,3 días |
| Ecografia | 298 | 19,4 días |
| Mamografia | 22 | 28,9 días |
| Tc | 61 | 16,1 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total41,7 M€
Ingresos totales41,7 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.