personas · 63,4 días
julio de 2026Hospital · Asturias
Hospital De Jove
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 102,6 días
julio de 2026Consultas
17 prestaciones
| Prestación | Personas | Demora media |
|---|---|---|
| Cardiología | 187 | 26,2 días |
| Cirugía General | 150 | 17,2 días |
| Cirugía Plástica | 472 | 74,6 días |
| Cirugía Vascular | 197 | 14,6 días |
| Digestivo | 131 | 23,7 días |
| Endocrinología | 168 | 27,9 días |
| Ginecología | 218 | 37 días |
| Hematología | 28 | 33,9 días |
| Medicina Interna | 63 | 27,5 días |
| Nefrología | 120 | 76,7 días |
| Neumología | 302 | 65,7 días |
| Neurología | 627 | 75,1 días |
| Oftalmología | 1107 | 78,6 días |
| Oncología Radioterápica | 13 | 19,6 días |
| Rehabilitación | 2 | 32 días |
| Traumatología | 1339 | 78,3 días |
| Urología | 200 | 24,3 días |
Cirugía
7 prestaciones
| Prestación | Personas | Demora media |
|---|---|---|
| Angiología y cirugía vascular | 188 | 85,3 días |
| Cirugía general y digestiva | 502 | 98,8 días |
| Cirugía plástica | 232 | 144,4 días |
| Ginecología | 66 | 68 días |
| Oftalmología | 393 | 77,4 días |
| Traumatología | 355 | 131,2 días |
| Urología | 107 | 79,2 días |
Pruebas diagnósticas
5 prestaciones
| Prestación | Personas | Demora media |
|---|---|---|
| Colonoscopia | 115 | 18,6 días |
| Ecografia | 508 | 23,2 días |
| Mamografia | 65 | 19 días |
| Resonancia Magnetica | 819 | 27 días |
| Tc | 214 | 25,4 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total52,4 M€
Ingresos totales54 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.