personas · 83,6 días
julio de 2026Hospital · Asturias
Hospital Vital Alvarez Buylla
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 73,9 días
julio de 2026Consultas
19 prestaciones
| Prestación | Personas | Demora media |
|---|---|---|
| Cardiología | 523 | 67,4 días |
| Cirugía General | 228 | 36,1 días |
| Dermatología | 1275 | 24,8 días |
| Digestivo | 174 | 43,1 días |
| Endocrinología | 137 | 34 días |
| Ginecología | 243 | 26,6 días |
| Hematología | 45 | 26,3 días |
| Medicina Interna | 81 | 23,2 días |
| Nefrología | 26 | 24,2 días |
| Neumología | 84 | 17,9 días |
| Neurología | 104 | 13,2 días |
| Obstetricia | 2 | 7 días |
| Oftalmología | 884 | 106,6 días |
| Orl | 383 | 37,3 días |
| Pediatría | 13 | 17,3 días |
| Rehabilitación | 34 | 24 días |
| Reumatología | 117 | 59,5 días |
| Traumatología | 2135 | 95,3 días |
| Urología | 1046 | 200,1 días |
Cirugía
7 prestaciones
| Prestación | Personas | Demora media |
|---|---|---|
| Cirugía general y digestiva | 276 | 75,1 días |
| Dermatología | 257 | 49,4 días |
| Ginecología | 42 | 52,1 días |
| Oftalmología | 368 | 84,7 días |
| Otorrinolaringología | 59 | 80,1 días |
| Traumatología | 450 | 80,6 días |
| Urología | 53 | 64,5 días |
Pruebas diagnósticas
5 prestaciones
| Prestación | Personas | Demora media |
|---|---|---|
| Colonoscopia | 80 | 29,9 días |
| Ecografia | 903 | 33,9 días |
| Mamografia | 41 | 24,5 días |
| Resonancia Magnetica | 740 | 37,9 días |
| Tc | 300 | 44,3 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total68,6 M€
Ingresos totales68,6 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.