personas · 50,9 días
agosto de 2026Hospital · Cantabria
Hospital Comarcal De Laredo
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 56,4 días
agosto de 2026personas · 163,4 días
agosto de 2026Consultas
10 prestaciones
| Prestación | Personas | Demora media |
|---|---|---|
| Aparato digestivo | 721 | 53,7 días |
| Cardiología | 189 | 15,7 días |
| Cirugía general y digestiva | 247 | 22,3 días |
| Ginecología y obstetricia | 432 | 29,6 días |
| Neurología | 198 | 20,4 días |
| Oftalmología | 306 | 26,1 días |
| Otorrinolaringología | 1057 | 84,9 días |
| Resto de especialidades | 1877 | 59,2 días |
| Traumatología | 432 | 21 días |
| Urología | 275 | 35,2 días |
Cirugía
21 prestaciones
| Prestación | Personas | Demora media |
|---|---|---|
| Adenoamigdalectomía | 5 | 44,2 días |
| Artroscopia | 44 | 225,8 días |
| Cataratas | 335 | 58 días |
| Cirugía de prepucio | 0 | — |
| Cirugía general y digestiva | 466 | 160,5 días |
| Colecistectomía | 30 | 105,3 días |
| Ginecología y obstetricia | 82 | 81,7 días |
| Hallux valgus | 1 | 214 días |
| Hernia | 143 | 162 días |
| Histerectomía | 14 | 87,9 días |
| Oftalmología | 370 | 57,6 días |
| Otorrinolaringología | 41 | 107,4 días |
| Prostatectomía | 3 | 42,7 días |
| Prótesis de cadera | 167 | 171,3 días |
| Prótesis de rodilla | 266 | 198,6 días |
| Quiste pilonidal | 44 | 154 días |
| Quiste sebáceo | 0 | — |
| Traumatología | 1468 | 202,4 días |
| Túnel carpiano | 189 | 179,1 días |
| Urología | 110 | 94,3 días |
| Vasectomía | 0 | — |
Pruebas diagnósticas
7 prestaciones
| Prestación | Personas | Demora media |
|---|---|---|
| Ecocardiografía | 3 | 1,3 días |
| Ecografía | 1693 | 55,5 días |
| Endoscopia | 791 | 125,1 días |
| Mamografía | 89 | 50,6 días |
| Otras pruebas | 1785 | 40,6 días |
| Resonancia magnética | 1002 | 37,3 días |
| Tac | 103 | 11,5 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total68,4 M€
Ingresos totales68,4 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.