| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Personal | — | — | — | — |
| Productos farmacéuticos | — | — | — | — |
| Material sanitario | — | — | — | — |
| Implantes | — | — | — | — |
Hospital · Cantabria
Hospital Mutua Montañesa
Actividad y recursos
Actividad, capacidad, recursos y economía · 2021–2024 cuando existe
Recursos hospitalarios · 2024
Capacidad y personal
Escala operativa y profesionales declarados.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Camas en funcionamiento | 30 | 70 | -57,1% |
| Quirófanos | 2 | 0 | — |
| Especialistas declarados | 24 | 19 | +26,3% |
Actividad asistencial · 2024
Hospitalización y urgencias
Volumen hospitalario, uso de camas y atención urgente.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Altas hospitalarias | 474 | 799 | -40,7% |
| Estancias | 2236 | 18.394 | -87,8% |
| Estancia media | 4,7 | 30 | -84,3% |
| Ocupación | 20,4% | 81,7% | -61,3 pp |
| Urgencias atendidas | 7026 | 0 | — |
| % urgencias con ingreso | 0,1% | 5,8% | -5,7 pp |
Actividad asistencial · 2024
Consultas y cirugía
Actividad ambulatoria y quirúrgica del ejercicio seleccionado.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Consultas externas | 23.372 | 5714 | +309% |
| % primeras consultas | 28,5% | 31,5% | -2,9 pp |
| % consultas telemáticas | 0,6% | 0% | +0,6 pp |
| Intervenciones | 1013 | 0 | — |
| % cirugía mayor ambulatoria | 60,6% | 33,6% | +27 pp |
Actividad por especialidad · 2024
Especialidades
Consultas, intervenciones y especialistas declarados en el mismo ejercicio.
Consultas externas
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Consultas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Primeras | % primeras Peso de primeras consultas Primeras consultas divididas entre consultas totales de la especialidad. | Telemáticas | % telemáticas | Consultas / especialista Consultas por especialista Consultas totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Otras especialidades médicas | 7Completa: 7 · Parcial: 0 | 12.978 | 4755 | 36,6% | 5 | 0% | 1854 |
| Cirugía general | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Traumatología | 2Completa: 2 · Parcial: 0 | 3453 | 837 | 24,2% | 3 | 0,1% | 1726,5 |
| Otras especialidades quirúrgicas | —Completa: — · Parcial: — | 6305 | 883 | 14% | 133 | 2,1% | — |
| Preanestesia | 2Completa: 2 · Parcial: 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Rehabilitación | 2Completa: 0 · Parcial: 2 | 636 | 193 | 30,3% | 3 | 0,5% | 318 |
Actividad quirúrgica
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Intervenciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Con ingreso | CMA | % CMA Cirugía mayor ambulatoria Intervenciones CMA divididas entre el total de intervenciones de la especialidad. | Otras | Intervenciones / especialista Intervenciones por especialista Intervenciones totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Cirugía general | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Cirugía plástica | 4Completa: 4 · Parcial: 0 | 522 | 120 | 402 | 77% | 0 | 130,5 |
| Traumatología | 2Completa: 2 · Parcial: 0 | 471 | 279 | 192 | 40,8% | 0 | 235,5 |
| Otras intervenciones | —Completa: — · Parcial: — | 20 | 0 | 20 | 100% | 0 | — |
Equipamiento · 2024
Tecnología
Inventario comparable del último ejercicio materializado.
| Equipamiento | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
|
|---|---|---|
| TC | 1 | 1 |
| Resonancia magnética | 1 | 1 |
Economía · 2024
Gasto e ingresos
Las composiciones separan las partidas publicadas. El resto conserva su lugar dentro del total sin atribuirlo a una categoría concreta.
| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Financiación directa SNS | — | — | — | — |
| Aseguradoras privadas | — | — | — | — |
| Particulares | — | — | — | — |
| Mutuas colaboradoras | — | — | — | — |
| Otras entidades públicas | — | — | — | — |
| Subvenciones | — | — | — | — |
| Otros ingresos | — | — | — | — |
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.