Catalunya · análisis
Qué muestran los datos cuando los miramos en conjunto
Patrones derivados de las series públicas de CatSalut, separados de las fichas de espera y sin convertir coincidencias estadísticas en causalidad.
Actividad publicada · 2022–2026
Movimientos de actividad entre centros
Buscamos descensos relevantes de actividad que coinciden con aumentos de volumen de otros centros de la misma región. Es una señal para explorar, no una prueba de derivación de pacientes.
| Prestación | Región | Periodo | Bajada detectada | Compensada | Cambio regional | Coincidencia temporal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ColonoscopiaPruebas diagnósticas · correspondencia plausible | Girona | 2022→2023 | −369 | 100% | +226 (+7,5%) | 8/12 |
| Resonancia magnéticaPruebas diagnósticas · correspondencia alta | Penedès | 2022→2023 | −2079 | 95,1% | -553 (-9,2%) | 9/12 |
| EcocardiografíaPruebas diagnósticas · correspondencia alta | Barcelona Metropolitana Sud | 2023→2024 | −965 | 92,8% | +1113 (+15%) | 8/12 |
| PolisomnografíaPruebas diagnósticas · correspondencia plausible | Barcelona Metropolitana Sud | 2023→2024 | −372 | 100% | +25 (+1,4%) | 9/12 |
| EcocardiografíaPruebas diagnósticas · correspondencia alta | Barcelona Metropolitana Nord | 2024→2025 | −607 | 100% | -2124 (-16,8%) | 10/12 |
| Primera consulta de cirugía generalPrimeras consultas · correspondencia plausible | Barcelona Metropolitana Nord | 2024→2025 | −626 | 82,3% | -606 (-3,7%) | 8/12 |
| Primera consulta de traumatologíaPrimeras consultas · correspondencia alta | Barcelona Metropolitana Sud | 2024→2025 | −2440 | 97,2% | -69 (-0,4%) | 9/12 |
| EcocardiografíaPruebas diagnósticas · correspondencia alta | Barcelona Ciutat | ene–jun 2025 → ene–jun 2026 | −1681 | 100% | +259 (+3,1%) | 6/6 |
| Ecografía abdominalPruebas diagnósticas · correspondencia alta | Penedès | ene–jun 2025 → ene–jun 2026 | −329 | 100% | +25 (+0,9%) | 4/6 |
| Resonancia magnéticaPruebas diagnósticas · correspondencia plausible | Girona | ene–jun 2025 → ene–jun 2026 | −369 | 100% | +190 (+2,1%) | 6/6 |
| Tomografía computada (TC)Pruebas diagnósticas · correspondencia plausible | Lleida | ene–jun 2025 → ene–jun 2026 | −564 | 100% | +190 (+3,3%) | 5/6 |
| Primera consulta de urologíaPrimeras consultas · correspondencia alta | Barcelona Ciutat | ene–jun 2025 → ene–jun 2026 | −867 | 98% | +18 (+0,2%) | 5/6 |
Qué significa “compensada”
Compara cuánto de la bajada observada en uno o varios centros coincide con aumentos en otros centros de la misma región y prestación. Un 100% significa que los aumentos igualan o superan la bajada detectada.
Qué no significa
No identifica el recorrido de pacientes individuales y no demuestra una derivación administrativa. El cambio total de actividad de la región y la coincidencia temporal se muestran precisamente para conservar ese contexto.