Hospital · Catalunya
Hospital Clínic de Barcelona
Listas de espera y actividad hospitalaria
CatSalut · junio 2026
Listas de espera
Junio 2026
Todas las prestaciones del centro
| Prestación | Espera | Cambio 25–26 | vs comparables | Pendientes | Actividad 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 d | -25 d | -16 d | 330 | 221 | |
| 11 d | +4 d | -1 d | 1 | 45 | |
| 14 d | +1 d | 0 d | 9 | 61 | |
| 14 d | -10 d | 0 d | 1 | 10 | |
| 16 d | +3 d | +6 d | 4 | 15 | |
| 14 d | -23 d | +3 d | 6 | 27 | |
| 10 d | -3 d | 0 d | 18 | 219 | |
| 8 d | -7 d | -13 d | 1 | 8 | |
| 12 d | -10 d | 0 d | 10 | 22 | |
| 15 d | -3 d | -2 d | 16 | 105 | |
| 21 d | +1 d | -2 d | 36 | 76 | |
| 14 d | -7 d | -9 d | 18 | 126 | |
| 19 d | +2 d | +1 d | 4 | 19 | |
| 11 d | -6 d | -7 d | 12 | 82 | |
| 23 d | +4 d | +2,5 d | 54 | 278 | |
| 16 d | +5 d | +5 d | 3 | 26 | |
| 9 d | -9 d | -3 d | 6 | 57 | |
| 0 d | 0 d | -22 d | 0 | 4 | |
| 77 d | 0 d | 0 d | 1580 | 1717 | |
| 36 d | -21 d | -8,5 d | 108 | 774 |
20 de 97
2021–2026
Mapa de calor
| Prestación | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artroscopia | 80 d | 117 d | 184 d | 135 d | 170 d | 145 d |
| Cáncer de cabeza y cuello | 17 d | 16 d | 4 d | 13 d | 7 d | 11 d |
| Cáncer de colon | 12 d | 13 d | 12 d | 9 d | 13 d | 14 d |
| Cáncer de esófago | 15 d | 20 d | 10 d | 0 d | 24 d | 14 d |
| Cáncer de estómago | 0 d | 15 d | 17 d | 12 d | 13 d | 16 d |
| Cáncer de hígado y vías biliares | 11 d | 9 d | 16 d | 14 d | 37 d | 14 d |
| Cáncer de mama | 19 d | 22 d | 13 d | 13 d | 13 d | 10 d |
| Cáncer de órganos torácicos | — | 39 d | 7 d | 37 d | 15 d | 8 d |
| Cáncer de páncreas | 4 d | 13 d | 4 d | 19 d | 22 d | 12 d |
| Cáncer de piel | 15 d | 14 d | 13 d | 13 d | 18 d | 15 d |
| Cáncer de próstata | 24 d | 17 d | 34 d | 26 d | 20 d | 21 d |
| Cáncer de pulmón y vías respiratorias | 14 d | 14 d | 24 d | 10 d | 21 d | 14 d |
| Cáncer de recto y ano | 18 d | 10 d | 18 d | 18 d | 17 d | 19 d |
| Cáncer de riñón y vías urinarias | 24 d | 18 d | 20 d | 19 d | 17 d | 11 d |
| Cáncer de vejiga | 15 d | 20 d | 19 d | 22 d | 19 d | 23 d |
| Cáncer del sistema nervioso central | 29 d | 25 d | 6 d | 12 d | 11 d | 16 d |
| Cáncer ginecológico | 13 d | 14 d | 18 d | 19 d | 18 d | 9 d |
| Cáncer óseo | 0 d | 0 d | 0 d | 0 d | 0 d | 0 d |
| Cataratas | 25 d | 32 d | 26 d | 38 d | 77 d | 77 d |
| Cateterismo cardíaco | — | — | — | — | 57 d | 36 d |
20 de 97
Evolución y contexto
Colonoscopia
Hospital ClínicMismo nivelBarcelona ciutatCatalunya
Pasa por un año para ver el valor del centro y las tres medianas de referencia de ese mismo corte.
Actividad hospitalaria · 2024
Actividad
| Ámbito | Actividad | Contexto | Ratio |
|---|---|---|---|
| Hospitalización | 31.483altas | 670camas | 47altas / cama |
| Cirugía | 24.121intervenciones | 35quirófanos | 689,2interv. / quirófano |
| Consultas externas | 903.785consultas | 173.391primeras | 19,2%% primeras |
| Consultas telemáticas | 157.285consultas | 903.785consultas totales | 17,4%% telemáticas |
| Urgencias | 131.794atenciones | 14.247con ingreso | 10,8%% ingresadas |
| Hospital de día médico | 117.111sesiones | 30.745pacientes | 3,8sesiones / paciente |
| Hospitalización a domicilio | 25.400visitas | 2218pacientes | 11,5visitas / paciente |
2021–2024
Cómo ha cambiado desde 2021
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Camas en funcionamientocamas | 696 | 700 | 706 | 670 |
| Especialistasprofesionales médicos declarados | 1168 | 1249 | 1263 | 1290 |
| Altas hospitalariasaltas | 27.248 | 30.883 | 31.289 | 31.483 |
| Intervencionesintervenciones | 22.280 | 22.884 | 23.674 | 24.121 |
| Consultas externasconsultas | 876.559 | 859.135 | 873.814 | 903.785 |
| Consultas telemáticasconsultas | 187.333 | 159.593 | 150.669 | 157.285 |
| Urgenciasatenciones | — | 128.262 | 129.312 | 131.794 |
Más datos sobre este hospitalActividad, personal, tecnología y economía
Ver actividad y recursos →Consulta el detalle por especialidad, la evolución 2021–2024, recursos, hospitales similares e información económica.
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.