personas · 104 días
En un año: +31,5% personas · +19 días
junio de 2026Hospital · Comunidad Valenciana
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 104 días
En un año: +31,5% personas · +19 días
junio de 202628 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Adenoamigdalectomia | 146 | +49% | 167 días | +52 días |
| Artroscopia | 324 | +59,6% | 87 días | +10 días |
| Catarata | 601 | −6,1% | 32 días | +1 días |
| Cirugía Cardiovascular | 41 | −8,9% | 49 días | −7 días |
| Cirugía General | 1733 | +46,1% | 72 días | −18 días |
| Cirugía Maxilofacial | 211 | +129,3% | 68 días | +39 días |
| Cirugía Ortopédica y Traumatología | 2380 | +24,5% | 110 días | +13 días |
| Cirugía Pediátrica | 98 | +276,9% | 149 días | +113 días |
| Cirugía Plástica | 50 | −59,3% | 126 días | −19 días |
| Cirugía Torácica | 50 | +19% | 98 días | +1 días |
| Cirugía Vascular | 448 | +79,2% | 45 días | +9 días |
| Colecistectomía | 199 | +101% | 33 días | −15 días |
| Dermatología | 3 | −25% | 38 días | −17 días |
| Fimosis | 0 | −100% | — | — |
| Ginecología-Obstetricia | 194 | +36,6% | 112 días | +74 días |
| Hallus valgus | 275 | +48,6% | 36 días | +6 días |
| Hernia inguinal/crural | 524 | +46% | 45 días | −20 días |
| Hipertrofia benigna de próstata | 267 | +24,8% | 32 días | −53 días |
| Neurocirugía | 304 | +496,1% | 205 días | +140 días |
| Oftalmología | 845 | +4,1% | 45 días | +6 días |
| Otorrinolaringología | 717 | +15,1% | 171 días | +53 días |
| Otras | 4209 | +29,3% | 131 días | +26 días |
| Otras | 0 | −100% | 0 días | −42 días |
| Prótesis cadera | 172 | +17,8% | 40 días | −59 días |
| Prótesis rodilla | 415 | +26,9% | 78 días | +21 días |
| Quiste pilonidal | 98 | +92,2% | 29 días | −25 días |
| Túnel carpiano | 182 | +55,6% | 30 días | −6 días |
| Urología | 727 | +16,3% | 145 días | +27 días |
| Varices mm.ii. | 389 | +85,2% | 31 días | +2 días |
Actividad · 2024
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total409,8 M€
Ingresos totales431,4 M€
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.