personas · 86 días
En un año: +28,1% personas · +17 días
junio de 2026Hospital · Comunidad Valenciana
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 86 días
En un año: +28,1% personas · +17 días
junio de 202628 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Adenoamigdalectomia | 156 | +17,3% | 148 días | +34 días |
| Artroscopia | 217 | +59,6% | 91 días | +32 días |
| Catarata | 292 | +16,3% | 28 días | +7 días |
| Cirugía Cardiovascular | 56 | +47,4% | 48 días | +11 días |
| Cirugía General | 946 | +31% | 72 días | +10 días |
| Cirugía Maxilofacial | 483 | +50,9% | 44 días | −2 días |
| Cirugía Ortopédica y Traumatología | 1437 | +35,2% | 92 días | +13 días |
| Cirugía Pediátrica | 187 | +25,5% | 133 días | +37 días |
| Cirugía Plástica | 178 | +21,1% | 88 días | +34 días |
| Cirugía Torácica | 68 | +142,9% | 63 días | +28 días |
| Cirugía Vascular | 924 | +24,5% | 68 días | +2 días |
| Colecistectomía | 138 | +122,6% | 57 días | +25 días |
| Dermatología | 0 | −100% | 0 días | −68 días |
| Fimosis | 0 | −100% | — | — |
| Ginecología-Obstetricia | 92 | +70,4% | 57 días | +29 días |
| Hallus valgus | 108 | +71,4% | 50 días | +19 días |
| Hernia inguinal/crural | 235 | +34,3% | 59 días | +13 días |
| Hipertrofia benigna de próstata | 134 | +83,6% | 46 días | +14 días |
| Neurocirugía | 291 | +67,2% | 139 días | +51 días |
| Oftalmología | 354 | +8,3% | 33 días | +7 días |
| Otorrinolaringología | 605 | −3% | 141 días | +43 días |
| Otras | 3440 | +22,8% | 97 días | +18 días |
| Prótesis cadera | 144 | +48,5% | 72 días | +16 días |
| Prótesis rodilla | 244 | +44,4% | 55 días | +8 días |
| Quiste pilonidal | 40 | +29% | 43 días | +2 días |
| Túnel carpiano | 111 | +131,3% | 32 días | +6 días |
| Urología | 473 | +28,2% | 79 días | 0 días |
| Varices mm.ii. | 835 | +28,7% | 42 días | −7 días |
Actividad · 2024
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total533,8 M€
Ingresos totales533,8 M€
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.