personas · 45 días
En un año: −6,2% personas · −11 días
junio de 2026Hospital · Comunidad Valenciana
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 45 días
En un año: −6,2% personas · −11 días
junio de 202625 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Adenoamigdalectomia | 15 | +66,7% | 31 días | −7 días |
| Artroscopia | 51 | +15,9% | 60 días | +8 días |
| Catarata | 330 | −34,9% | 30 días | −4 días |
| Cirugía General | 309 | +29,8% | 49 días | +13 días |
| Cirugía Maxilofacial | 175 | +66,7% | 56 días | +11 días |
| Cirugía Ortopédica y Traumatología | 328 | +18% | 58 días | +3 días |
| Cirugía Plástica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Torácica | 1 | −66,7% | 1 días | −61 días |
| Cirugía Vascular | 3 | −25% | 6 días | −13 días |
| Colecistectomía | 15 | −64,3% | 39 días | −4 días |
| Dermatología | 0 | −100% | 0 días | −43 días |
| Fimosis | 2 | −50% | 41 días | −81 días |
| Ginecología-Obstetricia | 49 | −30% | 22 días | −24 días |
| Hallus valgus | 6 | — | 36 días | — |
| Hernia inguinal/crural | 87 | +17,6% | 48 días | +21 días |
| Hipertrofia benigna de próstata | 9 | +80% | 47 días | +13 días |
| Oftalmología | 518 | −29,5% | 35 días | −23 días |
| Otorrinolaringología | 105 | −4,5% | 35 días | −6 días |
| Otras | 881 | −1,3% | 50 días | −20 días |
| Otras | 4 | −55,6% | 14 días | −17 días |
| Prótesis cadera | 84 | +71,4% | 61 días | +21 días |
| Prótesis rodilla | 36 | +125% | 27 días | −31 días |
| Quiste pilonidal | 23 | +109,1% | 35 días | −5 días |
| Túnel carpiano | 24 | +84,6% | 34 días | +2 días |
| Urología | 71 | −36% | 61 días | −71 días |
| Varices mm.ii. | 0 | — | — | — |
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.