personas · 61 días
En un año: +21,9% personas · +6 días
junio de 2026Hospital · Comunidad Valenciana
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 61 días
En un año: +21,9% personas · +6 días
junio de 202621 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Adenoamigdalectomia | 94 | +28,8% | 31 días | −29 días |
| Artroscopia | 97 | +64,4% | 61 días | +3 días |
| Catarata | 549 | +42,6% | 34 días | +2 días |
| Cirugía General | 525 | +40,4% | 53 días | +17 días |
| Cirugía Ortopédica y Traumatología | 1065 | +25,1% | 84 días | +9 días |
| Cirugía Plástica | 1 | −94,4% | 218 días | +161 días |
| Cirugía Vascular | 106 | +211,8% | 42 días | +21 días |
| Colecistectomía | 47 | −16,1% | 43 días | +14 días |
| Ginecología-Obstetricia | 34 | −39,3% | 37 días | +11 días |
| Hallus valgus | 93 | +29,2% | 45 días | −10 días |
| Hernia inguinal/crural | 199 | +61,8% | 35 días | +11 días |
| Hipertrofia benigna de próstata | 39 | +11,4% | 34 días | +4 días |
| Oftalmología | 654 | +26% | 45 días | −4 días |
| Otorrinolaringología | 245 | −14,3% | 53 días | −23 días |
| Otras | 1183 | +7,1% | 81 días | +11 días |
| Prótesis cadera | 108 | +27,1% | 59 días | −16 días |
| Prótesis rodilla | 179 | +5,3% | 62 días | +18 días |
| Quiste pilonidal | 31 | +40,9% | 45 días | +15 días |
| Túnel carpiano | 58 | +20,8% | 29 días | −2 días |
| Urología | 112 | +0,9% | 39 días | 0 días |
| Varices mm.ii. | 65 | +550% | 13 días | −5 días |
Actividad · 2024
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total362,4 M€
Ingresos totales362,4 M€
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.