personas · 124 días
En un año: +16,1% personas · +26 días
junio de 2026Hospital · Comunidad Valenciana
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 124 días
En un año: +16,1% personas · +26 días
junio de 202628 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Adenoamigdalectomia | 582 | +79,1% | 148 días | +44 días |
| Artroscopia | 393 | +18,4% | 172 días | +70 días |
| Catarata | 637 | +4,4% | 31 días | +1 días |
| Cirugía Cardiovascular | 122 | +19,6% | 66 días | +31 días |
| Cirugía General | 1232 | +28,2% | 65 días | −2 días |
| Cirugía Maxilofacial | 727 | +43,1% | 114 días | +68 días |
| Cirugía Ortopédica y Traumatología | 2733 | +29,6% | 156 días | +33 días |
| Cirugía Pediátrica | 308 | +23,7% | 104 días | +40 días |
| Cirugía Plástica | 362 | −35% | 224 días | +63 días |
| Cirugía Torácica | 51 | −21,5% | 107 días | +30 días |
| Cirugía Vascular | 291 | −0,3% | 107 días | +54 días |
| Colecistectomía | 117 | +88,7% | 34 días | −2 días |
| Dermatología | 16 | +14,3% | 168 días | +104 días |
| Fimosis | 1 | −98,6% | 125 días | +55 días |
| Ginecología-Obstetricia | 264 | +17,9% | 116 días | +35 días |
| Hallus valgus | 225 | +4,2% | 43 días | −2 días |
| Hernia inguinal/crural | 492 | +51,4% | 53 días | +10 días |
| Hipertrofia benigna de próstata | 20 | −41,2% | 41 días | +12 días |
| Neurocirugía | 226 | +1,3% | 79 días | −8 días |
| Oftalmología | 950 | −12,4% | 66 días | −23 días |
| Otorrinolaringología | 1185 | +29,8% | 172 días | +46 días |
| Otras | 5381 | +8,1% | 137 días | +28 días |
| Otras | 53 | +23,3% | 102 días | +35 días |
| Prótesis cadera | 243 | +66,4% | 116 días | +41 días |
| Prótesis rodilla | 416 | +44,4% | 123 días | −9 días |
| Quiste pilonidal | 100 | +96,1% | 42 días | +13 días |
| Túnel carpiano | 227 | +56,6% | 39 días | −5 días |
| Urología | 520 | +17,4% | 81 días | +13 días |
| Varices mm.ii. | 206 | +0,5% | 90 días | +50 días |
Actividad · 2024
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total863,7 M€
Ingresos totales863,7 M€
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.