| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 28 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Personal | — | — | — | — |
| Productos farmacéuticos | — | — | — | — |
| Material sanitario | — | — | — | — |
| Implantes | — | — | — | — |
Hospital · Euskadi
Hospital Universitario Basurto
Actividad y recursos
Actividad, capacidad, recursos y economía · 2021–2024 cuando existe
Recursos hospitalarios · 2024
Capacidad y personal
Escala operativa y profesionales declarados.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 28 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Camas en funcionamiento | 659 | 752 | -12,4% |
| Quirófanos | 20 | 26 | -23,1% |
| Especialistas declarados | 991 | 837 | +18,5% |
Actividad asistencial · 2024
Hospitalización y urgencias
Volumen hospitalario, uso de camas y atención urgente.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 28 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Altas hospitalarias | 40.418 | 30.344 | +33,2% |
| Estancias | 176.291 | 216.801 | -18,7% |
| Estancia media | 4,4 | 6,6 | -33,5% |
| Ocupación | 73,1% | 77,9% | -4,8 pp |
| Urgencias atendidas | 144.611 | 167.988 | -13,9% |
| % urgencias con ingreso | 14,3% | 11,3% | +3 pp |
Actividad asistencial · 2024
Consultas y cirugía
Actividad ambulatoria y quirúrgica del ejercicio seleccionado.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 28 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Consultas externas | 857.944 | 715.115 | +20% |
| % primeras consultas | 20,7% | 26,6% | -5,8 pp |
| % consultas telemáticas | 10,9% | 10,6% | +0,4 pp |
| Intervenciones | 48.914 | 24.468 | +99,9% |
| % cirugía mayor ambulatoria | 22,3% | 27,3% | -5 pp |
Actividad por especialidad · 2024
Especialidades
Consultas, intervenciones y especialistas declarados en el mismo ejercicio.
Consultas externas
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Consultas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Primeras | % primeras Peso de primeras consultas Primeras consultas divididas entre consultas totales de la especialidad. | Telemáticas | % telemáticas | Consultas / especialista Consultas por especialista Consultas totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Aparato digestivo | 30Completa: 28 · Parcial: 2 | 37.472 | 6794 | 18,1% | 4177 | 11,1% | 1249,1 |
| Cardiología | 42Completa: 34 · Parcial: 8 | 40.185 | 7008 | 17,4% | 4632 | 11,5% | 956,8 |
| Dermatología | 13Completa: 9 · Parcial: 4 | 53.833 | 17.662 | 32,8% | 12.933 | 24% | 4141 |
| Neurología | 22Completa: 21 · Parcial: 1 | 33.379 | 6935 | 20,8% | 2458 | 7,4% | 1517,2 |
| Psiquiatría | 19Completa: 18 · Parcial: 1 | 15.730 | 1130 | 7,2% | 283 | 1,8% | 827,9 |
| Otras especialidades médicas | 200Completa: 188 · Parcial: 12 | 208.888 | 26.631 | 12,7% | 36.742 | 17,6% | 1044,4 |
| Cirugía general | 38Completa: 38 · Parcial: 0 | 22.524 | 8809 | 39,1% | 0 | 0% | 592,7 |
| Traumatología | 43Completa: 38 · Parcial: 5 | 94.761 | 20.416 | 21,5% | 16.717 | 17,6% | 2203,7 |
| Ginecología | 45Completa: 42 · Parcial: 3 | 74.694 | 14.004 | 18,7% | 1469 | 2% | 1659,9 |
| Oftalmología | 34Completa: 27 · Parcial: 7 | 80.048 | 13.440 | 16,8% | 1 | 0% | 2354,4 |
| Otorrinolaringología | 14Completa: 14 · Parcial: 0 | 38.107 | 11.793 | 30,9% | 3 | 0% | 2721,9 |
| Urología | 16Completa: 15 · Parcial: 1 | 38.247 | 5687 | 14,9% | 489 | 1,3% | 2390,4 |
| Otras especialidades quirúrgicas | —Completa: — · Parcial: — | 30.896 | 8491 | 27,5% | 5110 | 16,5% | — |
| Pediatría | 41Completa: 40 · Parcial: 1 | 30.233 | 4607 | 15,2% | 5026 | 16,6% | 737,4 |
| Preanestesia | 92Completa: 77 · Parcial: 15 | 13.924 | 12.859 | 92,4% | 0 | 0% | 151,3 |
| Rehabilitación | 20Completa: 18 · Parcial: 2 | 45.023 | 11.551 | 25,7% | 3655 | 8,1% | 2251,2 |
Actividad quirúrgica
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Intervenciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Con ingreso | CMA | % CMA Cirugía mayor ambulatoria Intervenciones CMA divididas entre el total de intervenciones de la especialidad. | Otras | Intervenciones / especialista Intervenciones por especialista Intervenciones totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Angiología y cirugía vascular | 10Completa: 9 · Parcial: 1 | 886 | 653 | 229 | 25,8% | 4 | 88,6 |
| Cirugía cardíaca | 5Completa: 5 · Parcial: 0 | 378 | 374 | 1 | 0,3% | 3 | 75,6 |
| Cirugía general | 38Completa: 38 · Parcial: 0 | 5825 | 3665 | 403 | 6,9% | 1757 | 153,3 |
| Cirugía maxilofacial | 7Completa: 6 · Parcial: 1 | 3871 | 1916 | 1740 | 44,9% | 215 | 553 |
| Cirugía plástica | 8Completa: 6 · Parcial: 2 | 1816 | 932 | 256 | 14,1% | 628 | 227 |
| Dermatología quirúrgica | 13Completa: 9 · Parcial: 4 | 10.745 | 0 | 50 | 0,5% | 10.695 | 826,5 |
| Ginecología | 45Completa: 42 · Parcial: 3 | 2741 | 1701 | 656 | 23,9% | 384 | 60,9 |
| Neurocirugía | 6Completa: 6 · Parcial: 0 | 322 | 298 | 23 | 7,1% | 1 | 53,7 |
| Oftalmología | 34Completa: 27 · Parcial: 7 | 11.537 | 5472 | 5341 | 46,3% | 724 | 339,3 |
| Otorrinolaringología | 14Completa: 14 · Parcial: 0 | 1419 | 1059 | 324 | 22,8% | 36 | 101,4 |
| Traumatología | 43Completa: 38 · Parcial: 5 | 5676 | 4266 | 1371 | 24,2% | 39 | 132 |
| Urología | 16Completa: 15 · Parcial: 1 | 1662 | 1395 | 132 | 7,9% | 135 | 103,9 |
| Otras intervenciones | —Completa: — · Parcial: — | 2036 | 1584 | 389 | 19,1% | 63 | — |
Equipamiento · 2024
Tecnología
Inventario comparable del último ejercicio materializado.
| Equipamiento | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 28 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
|
|---|---|---|
| Aceleradores lineales | 3 | 4 |
| Angiógrafos | 3 | 3 |
| Densitómetros | 1 | 1 |
| Puestos de hemodiálisis | 15 | 33 |
| TC | 5 | 5 |
| Resonancia magnética | 2 | 4 |
| Mamógrafos | 4 | 2 |
| SPECT | 2 | 2,5 |
Economía · 2024
Gasto e ingresos
Las composiciones separan las partidas publicadas. El resto conserva su lugar dentro del total sin atribuirlo a una categoría concreta.
| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 28 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Financiación directa SNS | — | — | — | — |
| Aseguradoras privadas | — | — | — | — |
| Particulares | — | — | — | — |
| Mutuas colaboradoras | — | — | — | — |
| Otras entidades públicas | — | — | — | — |
| Subvenciones | — | — | — | — |
| Otros ingresos | — | — | — | — |
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.