Extremadura · territorio
Cáceres
Personas: 4704 personas
Variación interanual
Qué ha cambiado en un año
Compara cada fila con el mismo mes del año anterior. Sólo aparecen prestaciones con dos observaciones equivalentes.
diciembre de 2025 frente a diciembre de 2024
Consultas
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Aparato digestivo | Cáceres | — | — | 56 días | +10 días |
| Cardiología | Cáceres | — | — | 25 días | +4 días |
| Cirugía general | Cáceres | — | — | 28 días | −1 días |
| Dermatología | Cáceres | — | — | 34 días | −45 días |
| Diez especialidades publicadas | Cáceres | 11.180 | −16,6% | 54 días | −15 días |
| Ginecología | Cáceres | — | — | 29 días | +3 días |
| Neurología | Cáceres | — | — | 42 días | −26 días |
| Oftalmología | Cáceres | — | — | 66 días | −17 días |
| Otorrinolaringología | Cáceres | — | — | 49 días | +4 días |
| Traumatología | Cáceres | — | — | 192 días | −67 días |
| Urología | Cáceres | — | — | 21 días | −8 días |
Pruebas diagnósticas
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecocardiografía | Cáceres | 83 | +151,5% | 27 días | +12 días |
| Ecografía | Cáceres | 923 | −60,7% | 36 días | −17 días |
| Endoscopia | Cáceres | 639 | −42,8% | 38 días | −31 días |
| Ergometría | Cáceres | 8 | +33,3% | 13 días | −4 días |
| Hemodinámica | Cáceres | 109 | +194,6% | 43 días | +17 días |
| Mamografía | Cáceres | 220 | −25,4% | 74 días | −26 días |
| Ocho pruebas publicadas | Cáceres | 2954 | −35,4% | — | — |
| Resonancia magnética | Cáceres | 629 | +29,2% | 42 días | +12 días |
| Tac | Cáceres | 343 | +35,6% | 45 días | +13 días |
Comparación territorial
Cáceres frente a las demás áreas de salud
La misma prestación, definición y corte en cada territorio. Cáceres permanece resaltado.
Consultasdiciembre de 2025
54 días · −15 días en un año · 11.180 personas (−16,6%)
110 días7814 personas
90 días12.090 personas
72 días6979 personas
70 días12.393 personas
54 días13.789 personas
54 días11.180 personas
28 días1887 personas
19 días1020 personas
Demora media publicada. Los territorios no se suman.Ver la prestación completa →