Extremadura · territorio
Don Benito-Villanueva
Personas: 1873 personas
Variación interanual
Qué ha cambiado en un año
Compara cada fila con el mismo mes del año anterior. Sólo aparecen prestaciones con dos observaciones equivalentes.
diciembre de 2025 frente a diciembre de 2024
Consultas
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Aparato digestivo | Don Benito-Villanueva | — | — | 31 días | −163 días |
| Cardiología | Don Benito-Villanueva | — | — | 12 días | −8 días |
| Cirugía general | Don Benito-Villanueva | — | — | 33 días | −52 días |
| Dermatología | Don Benito-Villanueva | — | — | 17 días | −27 días |
| Diez especialidades publicadas | Don Benito-Villanueva | 12.393 | +4,9% | 70 días | −20 días |
| Ginecología | Don Benito-Villanueva | — | — | 33 días | −23 días |
| Neurología | Don Benito-Villanueva | — | — | 96 días | +55 días |
| Oftalmología | Don Benito-Villanueva | — | — | 144 días | +11 días |
| Otorrinolaringología | Don Benito-Villanueva | — | — | 79 días | +42 días |
| Traumatología | Don Benito-Villanueva | — | — | 201 días | −43 días |
| Urología | Don Benito-Villanueva | — | — | 50 días | +1 días |
Pruebas diagnósticas
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecocardiografía | Don Benito-Villanueva | 144 | +75,6% | 97 días | +57 días |
| Ecografía | Don Benito-Villanueva | 1554 | −54,2% | 34 días | −35 días |
| Endoscopia | Don Benito-Villanueva | 1405 | +36% | 120 días | +20 días |
| Ergometría | Don Benito-Villanueva | 5 | +25% | 31 días | −20 días |
| Mamografía | Don Benito-Villanueva | 58 | +1,8% | 45 días | +4 días |
| Ocho pruebas publicadas | Don Benito-Villanueva | 4544 | −26,1% | — | — |
| Resonancia magnética | Don Benito-Villanueva | 1009 | −12,6% | 42 días | −15 días |
| Tac | Don Benito-Villanueva | 369 | −12,8% | 54 días | +6 días |
Comparación territorial
Don Benito-Villanueva frente a las demás áreas de salud
La misma prestación, definición y corte en cada territorio. Don Benito-Villanueva permanece resaltado.
Consultasdiciembre de 2025
70 días · −20 días en un año · 12.393 personas (+4,9%)
110 días7814 personas
90 días12.090 personas
72 días6979 personas
70 días12.393 personas
54 días13.789 personas
54 días11.180 personas
28 días1887 personas
19 días1020 personas
Demora media publicada. Los territorios no se suman.Ver la prestación completa →