Extremadura · territorio
Llerena-Zafra
Personas: 1147 personas
Variación interanual
Qué ha cambiado en un año
Compara cada fila con el mismo mes del año anterior. Sólo aparecen prestaciones con dos observaciones equivalentes.
diciembre de 2025 frente a diciembre de 2024
Consultas
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Aparato digestivo | Llerena-Zafra | — | — | 189 días | −105 días |
| Cardiología | Llerena-Zafra | — | — | 36 días | +21 días |
| Cirugía general | Llerena-Zafra | — | — | 29 días | +13 días |
| Dermatología | Llerena-Zafra | — | — | 40 días | −83 días |
| Diez especialidades publicadas | Llerena-Zafra | 6979 | −22,6% | 72 días | −9 días |
| Ginecología | Llerena-Zafra | — | — | 34 días | +16 días |
| Neurología | Llerena-Zafra | — | — | 109 días | +73 días |
| Oftalmología | Llerena-Zafra | — | — | 85 días | −8 días |
| Otorrinolaringología | Llerena-Zafra | — | — | 132 días | −40 días |
| Traumatología | Llerena-Zafra | — | — | 36 días | +15 días |
| Urología | Llerena-Zafra | — | — | 26 días | +3 días |
Pruebas diagnósticas
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecocardiografía | Llerena-Zafra | 86 | −36,8% | 33 días | −34 días |
| Ecografía | Llerena-Zafra | 871 | −72% | 44 días | −102 días |
| Endoscopia | Llerena-Zafra | 135 | −69,3% | 27 días | −160 días |
| Ergometría | Llerena-Zafra | 68 | +88,9% | 27 días | −1 días |
| Mamografía | Llerena-Zafra | 18 | +157,1% | 54 días | +40 días |
| Ocho pruebas publicadas | Llerena-Zafra | 2849 | −41,2% | — | — |
| Resonancia magnética | Llerena-Zafra | 1201 | +34,6% | 70 días | −1 días |
| Tac | Llerena-Zafra | 470 | +115,6% | 62 días | +20 días |
Comparación territorial
Llerena-Zafra frente a las demás áreas de salud
La misma prestación, definición y corte en cada territorio. Llerena-Zafra permanece resaltado.
Consultasdiciembre de 2025
72 días · −9 días en un año · 6979 personas (−22,6%)
110 días7814 personas
90 días12.090 personas
72 días6979 personas
70 días12.393 personas
54 días13.789 personas
54 días11.180 personas
28 días1887 personas
19 días1020 personas
Demora media publicada. Los territorios no se suman.Ver la prestación completa →