Extremadura · territorio
Mérida
Personas: 2836 personas
Variación interanual
Qué ha cambiado en un año
Compara cada fila con el mismo mes del año anterior. Sólo aparecen prestaciones con dos observaciones equivalentes.
diciembre de 2025 frente a diciembre de 2024
Consultas
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Aparato digestivo | Mérida | — | — | 30 días | −20 días |
| Cardiología | Mérida | — | — | 10 días | −14 días |
| Cirugía general | Mérida | — | — | 24 días | −25 días |
| Dermatología | Mérida | — | — | 290 días | +118 días |
| Diez especialidades publicadas | Mérida | 12.090 | +19,3% | 90 días | −22 días |
| Ginecología | Mérida | — | — | 20 días | +3 días |
| Neurología | Mérida | — | — | 212 días | +95 días |
| Oftalmología | Mérida | — | — | 30 días | −14 días |
| Otorrinolaringología | Mérida | — | — | 56 días | +3 días |
| Traumatología | Mérida | — | — | 114 días | +22 días |
| Urología | Mérida | — | — | 117 días | +15 días |
Pruebas diagnósticas
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecocardiografía | Mérida | 137 | +124,6% | 65 días | +21 días |
| Ecografía | Mérida | 1212 | −2,9% | 24 días | −4 días |
| Endoscopia | Mérida | 637 | −43,8% | 76 días | −23 días |
| Ergometría | Mérida | 154 | +175% | 100 días | +55 días |
| Mamografía | Mérida | 47 | +1466,7% | 18 días | +11 días |
| Ocho pruebas publicadas | Mérida | 2776 | −9,4% | — | — |
| Resonancia magnética | Mérida | 315 | +21,2% | 21 días | −1 días |
| Tac | Mérida | 274 | −9,6% | 15 días | −16 días |
Comparación territorial
Mérida frente a las demás áreas de salud
La misma prestación, definición y corte en cada territorio. Mérida permanece resaltado.
Consultasdiciembre de 2025
90 días · −22 días en un año · 12.090 personas (+19,3%)
110 días7814 personas
90 días12.090 personas
72 días6979 personas
70 días12.393 personas
54 días13.789 personas
54 días11.180 personas
28 días1887 personas
19 días1020 personas
Demora media publicada. Los territorios no se suman.Ver la prestación completa →