Extremadura · territorio
Plasencia
Personas: 1574 personas
Variación interanual
Qué ha cambiado en un año
Compara cada fila con el mismo mes del año anterior. Sólo aparecen prestaciones con dos observaciones equivalentes.
diciembre de 2025 frente a diciembre de 2024
Consultas
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Aparato digestivo | Plasencia | — | — | 175 días | +75 días |
| Cardiología | Plasencia | — | — | 169 días | +20 días |
| Cirugía general | Plasencia | — | — | 12 días | −4 días |
| Dermatología | Plasencia | — | — | 267 días | +68 días |
| Diez especialidades publicadas | Plasencia | 7814 | −4,4% | 110 días | +19 días |
| Ginecología | Plasencia | — | — | 20 días | +4 días |
| Neurología | Plasencia | — | — | 75 días | −18 días |
| Oftalmología | Plasencia | — | — | 31 días | −89 días |
| Otorrinolaringología | Plasencia | — | — | 28 días | 0 días |
| Traumatología | Plasencia | — | — | 164 días | +75 días |
| Urología | Plasencia | — | — | 155 días | +57 días |
Pruebas diagnósticas
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecocardiografía | Plasencia | 115 | +12,7% | 92 días | −9 días |
| Ecografía | Plasencia | 103 | −16,3% | 29 días | +3 días |
| Endoscopia | Plasencia | 655 | −2,2% | 74 días | −51 días |
| Ergometría | Plasencia | 15 | +114,3% | 42 días | −31 días |
| Mamografía | Plasencia | 14 | −6,7% | 73 días | +31 días |
| Ocho pruebas publicadas | Plasencia | 1160 | +8,4% | — | — |
| Resonancia magnética | Plasencia | 107 | +91,1% | 27 días | −36 días |
| Tac | Plasencia | 151 | +55,7% | 36 días | +6 días |
Comparación territorial
Plasencia frente a las demás áreas de salud
La misma prestación, definición y corte en cada territorio. Plasencia permanece resaltado.
Consultasdiciembre de 2025
110 días · +19 días en un año · 7814 personas (−4,4%)
110 días7814 personas
90 días12.090 personas
72 días6979 personas
70 días12.393 personas
54 días13.789 personas
54 días11.180 personas
28 días1887 personas
19 días1020 personas
Demora media publicada. Los territorios no se suman.Ver la prestación completa →