personas · 54,3 días
En un año: +19,1% personas · +10,5 días
diciembre de 2025Hospital · Galicia
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 54,3 días
En un año: +19,1% personas · +10,5 días
diciembre de 2025personas · 41,8 días
En un año: −21,8% personas · −12,1 días
diciembre de 2025personas · 79,7 días
En un año: −3% personas · −0,5 días
diciembre de 202531 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Alergología | 1953 | +1,2% | 67,1 días | +3,2 días |
| Anestesiología y reanimación | 3 | −66,7% | 12,7 días | −2,1 días |
| Angiología y cirugía vascular | 1164 | +135,2% | 66,5 días | +36,2 días |
| Aparato digestivo | 819 | −40,1% | 29,2 días | −18,2 días |
| Cardiología | 1530 | +161,5% | 48,9 días | +29,2 días |
| Cirugía cardíaca | 15 | +25% | 12,1 días | +2,9 días |
| Cirugía general y digestiva | 1869 | +172,1% | 44,1 días | +25,4 días |
| Cirugía maxilofacial | 658 | −9,5% | 28,9 días | −3,8 días |
| Cirugía pediátrica | 250 | +22,5% | 29,8 días | +2,6 días |
| Cirugía plástica y reparadora | 1377 | +64,9% | 71,4 días | +30,7 días |
| Cirugía torácica | 41 | +24,2% | 9,6 días | −4,8 días |
| Dermatología | 2143 | −12,1% | 22 días | +1,1 días |
| Endocrinología | 1055 | +59,8% | 61,5 días | +24,6 días |
| Ginecología | 1160 | −30% | 27,5 días | −12,5 días |
| Hematología clínica | 27 | −12,9% | 14,1 días | −10,9 días |
| Medicina interna | 188 | +64,9% | 32,8 días | +10,2 días |
| Nefrología | 681 | +35,4% | 48,9 días | +7,2 días |
| Neumología | 1178 | +50,3% | 43,2 días | +17,1 días |
| Neurocirugía | 655 | +109,3% | 76,3 días | +38,2 días |
| Neurología | 874 | −65,9% | 31 días | −53,1 días |
| Obstetricia | 35 | −16,7% | 7,3 días | +2,7 días |
| Oftalmología | 6124 | +56,9% | 57,3 días | +23,8 días |
| Oncología médica | 13 | −23,5% | 5,8 días | +0,3 días |
| Otorrinolaringología | 2854 | +7,8% | 42,2 días | +10,6 días |
| Pediatría | 500 | −12,7% | 24,3 días | −1,4 días |
| Psiquiatría | 1534 | +26,6% | 35,4 días | +3,4 días |
| Radioterapia | 114 | 0% | 9,7 días | −0,4 días |
| Rehabilitación | 1555 | +38,6% | 33,1 días | +4,6 días |
| Reumatología | 272 | +33,3% | 32 días | −1,5 días |
| Traumatología | 8387 | +22,5% | 80,4 días | +21 días |
| Urología | 2491 | +12,3% | 62,4 días | +14,5 días |
15 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Angiología y cirugía vascular | 206 | −3,3% | 80 días | +11,2 días |
| Cirugía cardíaca | 109 | +34,6% | 75,1 días | +7,7 días |
| Cirugía cardíaca infantil | 4 | −42,9% | 37 días | −14,4 días |
| Cirugía general y digestiva | 1339 | −8,3% | 61,6 días | −8,6 días |
| Cirugía maxilofacial | 161 | −34,6% | 47,4 días | −17,7 días |
| Cirugía pediátrica | 207 | −21,9% | 61,9 días | −14,1 días |
| Cirugía plástica y reparadora | 637 | +24,7% | 88,4 días | +33,5 días |
| Cirugía torácica | 77 | +20,3% | 50,9 días | +7,1 días |
| Dermatología | 344 | +15,8% | 44,5 días | +8,7 días |
| Ginecología | 253 | −15,1% | 55 días | −5,3 días |
| Neurocirugía | 99 | −14,7% | 57,5 días | −2 días |
| Oftalmología | 3128 | −14,5% | 76,2 días | −11 días |
| Otorrinolaringología | 639 | +6,5% | 76 días | +5 días |
| Traumatología | 1757 | +15,7% | 115,5 días | +3,5 días |
| Urología | 775 | +10,7% | 81,8 días | +13,7 días |
34 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Ecocardiografía | 143 | +23,3% | 37,4 días | +13,2 días |
| Ecografía abdominal | 1548 | +10,4% | 25,7 días | −3,8 días |
| Ecografía de cabeza y cuello | 7 | +40% | 23,4 días | +7,8 días |
| Ecografía genitourinaria | 694 | −6% | 26,8 días | −18,1 días |
| Ecografía mamaria | 12 | −78,6% | 6,3 días | −19,9 días |
| Ecografía musculoesquelética | 1771 | −61,3% | 23,3 días | −63,2 días |
| Ecografía tiroidea | 137 | −65,6% | 29,8 días | −28,3 días |
| Ecografía vascular | 118 | −38,2% | 43,7 días | −22,4 días |
| Electrocardiografía | 9 | −35,7% | 5,9 días | −3,7 días |
| Electroencefalografía | 18 | −14,3% | 28,8 días | +8,2 días |
| Electromiografía | 2169 | +52,2% | 89,9 días | +16,6 días |
| Electroneurografía | 1 | — | 14 días | — |
| Endoscopia digestiva | 7288 | −2,3% | 195,4 días | +0,2 días |
| Endoscopia ginecológica | 49 | +2350% | 33 días | +32 días |
| Endoscopia urológica | 4 | −42,9% | 55 días | +37,7 días |
| Estudio alergológico | 860 | −46,5% | 165,4 días | +11,5 días |
| Estudio cardiológico | 13 | −48% | 32,1 días | +2,2 días |
| Estudio del sueño | 81 | −76% | 54,3 días | +20 días |
| Estudio digestivo | 68 | −23,6% | 148,9 días | +20,4 días |
| Estudio otorrinolaringológico | 5 | +150% | 11 días | −656 días |
| Estudio respiratorio | 1781 | +3,7% | 141,5 días | +60,1 días |
| Estudio urológico | 123 | +119,6% | 38,1 días | +25,7 días |
| Exploración oftalmológica | 261 | −2,6% | 129,7 días | −31 días |
| Gammagrafías | 2 | −66,7% | 2,5 días | +1,2 días |
| Intervencionismo por ecografía | 7 | +250% | 45,6 días | +24,1 días |
| Intervencionismo vascular | 8 | — | 60,8 días | — |
| Monitorización cardiocirculatoria | 19 | −95,1% | 13,3 días | −185,2 días |
| Otras ecografías | 2 | — | 131 días | — |
| PET | 2 | — | 8 días | — |
| Potenciales y respuestas evocadas | 63 | +43,2% | 168,5 días | +100,7 días |
| Radiología convencional | 1046 | −53,4% | 15,1 días | +0,9 días |
| Radiología de mama | 8 | +166,7% | 11 días | +8,7 días |
| Resonancia magnética | 3850 | +14% | 50,4 días | −3,6 días |
| Tomografía computarizada | 2865 | +14,5% | 64,7 días | +18 días |
Actividad · 2024
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total685,1 M€
Ingresos totales685,1 M€
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.