Hospital · Illes Balears
Hospital De Manacor
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
Consultas
28 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis Clínicos | No derivado | 76 | +7% | 1160,6 días | +278,6 días |
| Anestesia, Reanimacion y Unidad del Dolor | No derivado | 2375 | +2,9% | 222 días | −3 días |
| Aparato Digestivo | No derivado | 1484 | −31% | 88,5 días | −12 días |
| Cardiología | No derivado | 1316 | −7,5% | 154,4 días | −30,3 días |
| Cirugía General y Digestivo | No derivado | 623 | −17,4% | 67,7 días | +2,9 días |
| Cuidados paliativos | No derivado | 9 | — | 33,1 días | — |
| Dermatología | No derivado | 1402 | +9% | 45,8 días | −4,8 días |
| Endocrinología y Nutrición | No derivado | 1069 | +74,7% | 118,2 días | +58,6 días |
| Farmacia | No derivado | 1253 | +16,7% | 224,6 días | −5,7 días |
| Hematología Clínica y Hemoterapia | No derivado | 299 | −1,6% | 83,4 días | −17,6 días |
| Hospital de día | No derivado | 398 | +24% | 13,8 días | −4,4 días |
| Medicina Interna | No derivado | 44 | −64,8% | 112 días | +55 días |
| Nefrología | No derivado | 126 | −0,8% | 86,7 días | −99,1 días |
| Neumología | No derivado | 1676 | −1,5% | 121,4 días | −34,5 días |
| Neurología | No derivado | 559 | −40,9% | 75 días | +3,9 días |
| Obstetricia y Ginecología | No derivado | 688 | −34% | 60,7 días | −25,9 días |
| Oftalmología | No derivado | 2401 | +109,9% | 55,6 días | −10,2 días |
| Oncología Médica | No derivado | 90 | +3,4% | 13,9 días | −9,5 días |
| Otorrinolaringología | No derivado | 1443 | +10,9% | 67,7 días | −17,1 días |
| Otros | No derivado | 1013 | +28,9% | 1153,4 días | −6,4 días |
| Pediatría | No derivado | 264 | +31,3% | 38,5 días | −15,1 días |
| Psiquiatría | No derivado | 105 | +4% | 179,6 días | +48,4 días |
| Radiodiagnóstico | Derivado | 27 | −94,1% | 578,4 días | +463,4 días |
| Radiodiagnóstico | No derivado | 2237 | −21,4% | 61,6 días | −46,8 días |
| Rehabilitación | No derivado | 394 | −62,4% | 39,2 días | −42,6 días |
| Reumatología | No derivado | 157 | −60,1% | 129,4 días | −16,7 días |
| Trabajo Social | No derivado | 2 | — | 184 días | — |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica | No derivado | 496 | −81,5% | 67,9 días | +10,4 días |
| Urología | No derivado | 677 | −29,8% | 64,9 días | −36,4 días |
Cirugía
10 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestesia, Reanimacion y Unidad del Dolor | No derivado | 10 | +400% | 64,9 días | −18,6 días |
| Aparato Digestivo | No derivado | 3 | — | 61 días | — |
| Cardiología | No derivado | 3 | 0% | 21 días | +4,3 días |
| Cirugía General y Digestivo | Derivado | 0 | −100% | — | — |
| Cirugía General y Digestivo | No derivado | 479 | +17,7% | 100,9 días | −0,5 días |
| Dermatología | Derivado | 1 | — | 66 días | — |
| Dermatología | No derivado | 48 | +37,1% | 36,4 días | +9,1 días |
| Obstetricia y Ginecología | No derivado | 85 | −37,5% | 73,6 días | −31 días |
| Oftalmología | No derivado | 232 | +16% | 51,2 días | −17,6 días |
| Otorrinolaringología | Derivado | 4 | — | 327 días | — |
| Otorrinolaringología | No derivado | 81 | +19,1% | 80,4 días | +4 días |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica | Derivado | 0 | −100% | — | — |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica | No derivado | 654 | +11% | 85,8 días | −8,7 días |
| Urología | Derivado | 0 | — | — | — |
| Urología | No derivado | 263 | +163% | 116,4 días | +49,7 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total135,5 M€
Ingresos totales135,5 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.