Hospital · Illes Balears
Hospital Mateu Orfila
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
Consultas
35 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Alergología | No derivado | 216 | +340,8% | 186,7 días | +155,5 días |
| Análisis Clínicos | No derivado | 8032 | −61,4% | 164,8 días | −126 días |
| Anatomía Patológica | No derivado | 14 | −91,4% | 23,5 días | −439,6 días |
| Anestesia, Reanimacion y Unidad del Dolor | No derivado | 3171 | +28,5% | 221,3 días | +31,1 días |
| Aparato Digestivo | No derivado | 552 | −40,5% | 43,3 días | −36,8 días |
| Cardiología | No derivado | 503 | −41% | 43,4 días | −49,3 días |
| Cirugía General y Digestivo | No derivado | 334 | −39,3% | 21,3 días | −6 días |
| Cirugía Oral y Maxilofacial | No derivado | 98 | +71,9% | 15,3 días | +0,6 días |
| Cirugía Pediátrica | No derivado | 34 | +78,9% | 49,7 días | −1,1 días |
| Cirugía Plástica Estética y Reparadora | No derivado | 386 | +8,7% | 294,5 días | +88,7 días |
| Cuidados paliativos | No derivado | 17 | +1600% | 23,9 días | +18,9 días |
| Dermatología | No derivado | 374 | −50% | 22,4 días | −14,9 días |
| Endocrinología y Nutrición | No derivado | 678 | +173,4% | 96,4 días | +57,6 días |
| Farmacia | No derivado | 1 | 0% | 39 días | −217 días |
| Hematología Clínica y Hemoterapia | No derivado | 172 | +26,5% | 217,6 días | −3,1 días |
| Hospital de día | No derivado | 513 | +19,3% | 51,2 días | +12,3 días |
| Medicina Interna | No derivado | 127 | +47,7% | 49 días | +7,2 días |
| Medicina Preventiva y Salud Pública | No derivado | 80 | +70,2% | 15,6 días | −23,1 días |
| Nefrología | No derivado | 13 | −13,3% | 32,7 días | +15,4 días |
| Neumología | No derivado | 738 | +48,8% | 131,8 días | +22,4 días |
| Neurofisiología Clínica | No derivado | 184 | +106,7% | 47,5 días | −15,7 días |
| Neurología | No derivado | 1166 | +25% | 98 días | +13,1 días |
| Obstetricia y Ginecología | No derivado | 1051 | +101% | 73,2 días | +40,3 días |
| Oftalmología | No derivado | 2766 | +36,1% | 169,6 días | +42 días |
| Oncología Médica | No derivado | 119 | +67,6% | 79,4 días | +43 días |
| Oncología Radioterápica | No derivado | 2 | +100% | 7 días | +4 días |
| Otorrinolaringología | No derivado | 612 | +88,3% | 39,1 días | −14 días |
| Otros | No derivado | 295 | +375,8% | 6,1 días | +1,2 días |
| Pediatría | No derivado | 34 | +100% | 19,4 días | −48,7 días |
| Psiquiatría | No derivado | 240 | +627,3% | 22 días | +10 días |
| Radiodiagnóstico | Derivado | 82 | −15,5% | 186,1 días | +124,8 días |
| Radiodiagnóstico | No derivado | 7700 | +44,2% | 278,4 días | +108,4 días |
| Rehabilitación | No derivado | 1394 | +38,6% | 62,5 días | −10,3 días |
| Reumatología | No derivado | 314 | +67% | 78,8 días | +47,1 días |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica | No derivado | 1405 | −36,8% | 63,4 días | −21,2 días |
| Urología | No derivado | 787 | +13,2% | 122,7 días | −10,1 días |
Cirugía
12 prestaciones · No derivado
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Anestesia, Reanimacion y Unidad del Dolor | 198 | +13,1% | 439,7 días | +159,5 días |
| Cirugía General y Digestivo | 413 | +25,9% | 89,1 días | +18,1 días |
| Cirugía Oral y Maxilofacial | 12 | −45,5% | 29,4 días | −23,4 días |
| Cirugía Pediátrica | 9 | −18,2% | 67,8 días | −10,6 días |
| Cirugía Plástica Estética y Reparadora | 6 | +50% | 30,2 días | −0,3 días |
| Medicina Intensiva | 5 | 0% | 46,6 días | +40,8 días |
| Medicina Interna | 1 | — | 50 días | — |
| Obstetricia y Ginecología | 45 | −53,6% | 80 días | +5,3 días |
| Oftalmología | 345 | −6,3% | 71,3 días | −7,7 días |
| Otorrinolaringología | 93 | +17,7% | 65,6 días | +7,9 días |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica | 679 | +84,5% | 121,7 días | +24,3 días |
| Urología | 161 | −15,7% | 81,5 días | +0,1 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total99,3 M€
Ingresos totales101,5 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.