Hospital · Illes Balears
Hospital Son Llatzer
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
Consultas
33 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis Clínicos | No derivado | 130.034 | +12,1% | 714,4 días | +187 días |
| Anatomía Patológica | No derivado | 20 | +5,3% | 554,2 días | +351,4 días |
| Anestesia, Reanimacion y Unidad del Dolor | No derivado | 3030 | +67,8% | 188,1 días | +27,7 días |
| Aparato Digestivo | Derivado | 62 | +55% | 121 días | +46,4 días |
| Aparato Digestivo | No derivado | 2882 | +2,8% | 107,3 días | +20,3 días |
| Cardiología | Derivado | 164 | +4000% | 103,3 días | −266,7 días |
| Cardiología | No derivado | 2478 | +30,1% | 181,3 días | +61,1 días |
| Cirugía General y Digestivo | Derivado | 1 | −80% | 79 días | −38 días |
| Cirugía General y Digestivo | No derivado | 1934 | +91,5% | 151 días | +88,8 días |
| Cuidados paliativos | No derivado | 1 | −50% | 207 días | +194 días |
| Dermatología | Derivado | 5 | −77,3% | 11,4 días | −109,5 días |
| Dermatología | No derivado | 1706 | −45,6% | 25,7 días | −25,3 días |
| Endocrinología y Nutrición | Derivado | 9 | +50% | 259,1 días | +175,8 días |
| Endocrinología y Nutrición | No derivado | 1734 | +75,5% | 546,4 días | +440,6 días |
| Farmacia | No derivado | 4571 | +7,5% | 39,1 días | −1 días |
| Geriatría | No derivado | 143 | +10,9% | 220 días | +25,2 días |
| Hematología Clínica y Hemoterapia | No derivado | 1173 | +9,8% | 263,8 días | +98,8 días |
| Hospital de día | No derivado | 477 | +98,8% | 257,8 días | −135,9 días |
| Hospitalización a Domicilio | No derivado | 29 | +38,1% | 309,2 días | +137,7 días |
| Medicina del Trabajo | No derivado | 131 | +1771,4% | 113,1 días | −82,9 días |
| Medicina Intensiva | No derivado | 2 | 0% | 0 días | −32 días |
| Medicina Interna | No derivado | 1522 | −32,8% | 223,9 días | −44,4 días |
| Medicina Preventiva y Salud Pública | No derivado | 8 | −72,4% | 228,8 días | −329 días |
| Nefrología | No derivado | 216 | −12,2% | 344,8 días | +105 días |
| Neumología | No derivado | 3176 | +18,4% | 107,1 días | +21 días |
| Neurología | No derivado | 3551 | +12% | 144,7 días | +11,8 días |
| Obstetricia y Ginecología | No derivado | 3299 | +86,6% | 160,5 días | +5,4 días |
| Oftalmología | Derivado | 121 | +175% | 307,2 días | +30,7 días |
| Oftalmología | No derivado | 9132 | +20,2% | 309,7 días | +48,9 días |
| Oncología Médica | No derivado | 157 | +55,4% | 351,5 días | +142,5 días |
| Otorrinolaringología | Derivado | 14 | −65% | 386,1 días | +257,4 días |
| Otorrinolaringología | No derivado | 2662 | +19,4% | 174,2 días | +75,5 días |
| Otros | No derivado | 119 | +133,3% | 97,7 días | −65,1 días |
| Pediatría | No derivado | 482 | +7,1% | 42,6 días | −1,5 días |
| Psiquiatría | No derivado | 277 | +8,6% | 1180,6 días | +162,8 días |
| Radiodiagnóstico | Derivado | 2 | −50% | 456,5 días | +398,8 días |
| Radiodiagnóstico | No derivado | 18.297 | +45,4% | 158,8 días | +38,2 días |
| Rehabilitación | Derivado | 54 | +14,9% | 50,6 días | −6,6 días |
| Rehabilitación | No derivado | 2776 | +99,4% | 165,9 días | +80,2 días |
| Reumatología | No derivado | 2276 | +84,3% | 80,5 días | +15 días |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica | Derivado | 90 | −17,4% | 193,3 días | −32,2 días |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica | No derivado | 7665 | +1,6% | 171,9 días | +61,3 días |
| Urología | Derivado | 4 | −88,9% | 236 días | +11,1 días |
| Urología | No derivado | 2338 | −24,6% | 490,7 días | +346,9 días |
Cirugía
11 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestesia, Reanimacion y Unidad del Dolor | No derivado | 6 | −57,1% | 165,2 días | −60,5 días |
| Aparato Digestivo | No derivado | 0 | — | — | — |
| Cardiología | No derivado | 0 | −100% | — | — |
| Cirugía General y Digestivo | Derivado | 369 | +132,1% | 396,5 días | −50,1 días |
| Cirugía General y Digestivo | No derivado | 1106 | +21,9% | 173,7 días | +32,5 días |
| Dermatología | Derivado | 4 | — | 469,8 días | — |
| Dermatología | No derivado | 188 | −17,2% | 48,1 días | −9 días |
| Obstetricia y Ginecología | No derivado | 157 | −11,3% | 60,8 días | −28,8 días |
| Oftalmología | No derivado | 903 | +19,8% | 85,5 días | +5 días |
| Otorrinolaringología | Derivado | 20 | — | 408,2 días | — |
| Otorrinolaringología | No derivado | 502 | +31,8% | 125,1 días | +21,7 días |
| Psiquiatría | No derivado | 8 | 0% | 26,3 días | −23,3 días |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica | Derivado | 81 | +107,7% | 355,9 días | −129,9 días |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica | No derivado | 337 | −18,6% | 117 días | −8,9 días |
| Urología | Derivado | 0 | — | — | — |
| Urología | No derivado | 344 | −2,8% | 60,5 días | −14 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total245,2 M€
Ingresos totales245,2 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.