Hospital · Illes Balears
Hospital Universitari Son Espases
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
Consultas
45 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Alergología | No derivado | 298 | +36,1% | 33,8 días | +12 días |
| Análisis Clínicos | No derivado | 175 | −67,6% | 121,5 días | −40,6 días |
| Anestesia, Reanimacion y Unidad del Dolor | No derivado | 7905 | +36,7% | 94,5 días | +4,6 días |
| Angiología y Cirugía Vascular | No derivado | 623 | +40% | 144,1 días | −44,5 días |
| Aparato Digestivo | Derivado | 199 | +145,7% | 138,6 días | +17,8 días |
| Aparato Digestivo | No derivado | 3942 | +14,7% | 69 días | −4,5 días |
| Cardiología | No derivado | 1260 | +1% | 60,7 días | −31,5 días |
| Cirugía Cardíaca | No derivado | 28 | +64,7% | 37,4 días | +18,6 días |
| Cirugía General y Digestivo | No derivado | 908 | +45% | 33,5 días | +4,4 días |
| Cirugía Oral y Maxilofacial | No derivado | 1364 | +27,6% | 92 días | +11,3 días |
| Cirugía Pediátrica | No derivado | 195 | −19,4% | 40,4 días | +4,8 días |
| Cirugía Plástica Estética y Reparadora | No derivado | 102 | −6,4% | 29,6 días | −54,8 días |
| Cirugía Torácica | No derivado | 52 | +108% | 27,4 días | +15,7 días |
| Cuidados paliativos | No derivado | 35 | −7,9% | 3517,2 días | +570,4 días |
| Dermatología | No derivado | 3231 | −4% | 41,1 días | −20,4 días |
| Endocrinología y Nutrición | No derivado | 1233 | −3,9% | 52,4 días | −6,5 días |
| Estomatología | No derivado | 468 | +20,9% | 93,6 días | +23,3 días |
| Genética | No derivado | 110 | −52,2% | 55 días | −39,5 días |
| Geriatría | No derivado | 67 | +45,7% | 566,1 días | −104,8 días |
| Hematología Clínica y Hemoterapia | No derivado | 514 | +62,1% | 54,1 días | +9,7 días |
| Hospital de día | No derivado | 102 | +161,5% | 657,5 días | −994,2 días |
| Inmunología | No derivado | 64 | −53,6% | 30,7 días | −45,6 días |
| Medicina del Trabajo | No derivado | 55 | −44,4% | 354 días | −247 días |
| Medicina Interna | No derivado | 1161 | +52,8% | 66,9 días | −85,9 días |
| Medicina Nuclear | No derivado | 1866 | +60,7% | 179,4 días | +80,2 días |
| Medicina Preventiva y Salud Pública | No derivado | 77 | −56,7% | 53,7 días | −255,8 días |
| Nefrología | No derivado | 80 | +86% | 35,6 días | −11,8 días |
| Neumología | No derivado | 2105 | +69,8% | 113 días | +27 días |
| Neurocirugía | No derivado | 920 | +18,7% | 122 días | +30 días |
| Neurología | No derivado | 4502 | +39,9% | 127,1 días | +35 días |
| Obstetricia y Ginecología | No derivado | 4135 | +357,4% | 60 días | +12,6 días |
| Oftalmología | No derivado | 3123 | +54% | 35,6 días | +9,7 días |
| Oncología Médica | No derivado | 32 | +39,1% | 48,2 días | +33,9 días |
| Oncología Radioterápica | No derivado | 77 | +120% | 16,5 días | −52,5 días |
| Otorrinolaringología | No derivado | 3724 | +112,2% | 93,1 días | +25,8 días |
| Otros | Derivado | 189 | +6200% | 36,1 días | −138,9 días |
| Otros | No derivado | 1504 | +120,9% | 347,6 días | +16,8 días |
| Pediatría | No derivado | 1424 | +20,5% | 83,1 días | −17,8 días |
| Psiquiatría | No derivado | 130 | −35,3% | 661,8 días | +308,6 días |
| Psiquiatría | No derivado | 10 | −95% | 19,3 días | −333,9 días |
| Radiodiagnóstico | Derivado | 3991 | −40,2% | 63,4 días | −120,2 días |
| Radiodiagnóstico | No derivado | 6496 | −31% | 26,3 días | −72,6 días |
| Rehabilitación | Derivado | 68 | −13,9% | 70,9 días | +23,2 días |
| Rehabilitación | No derivado | 1955 | +35,7% | 780,8 días | −220,9 días |
| Reumatología | No derivado | 1160 | −0,8% | 94,9 días | −25,9 días |
| Trabajo Social | No derivado | 4 | +33,3% | 215,8 días | +164,4 días |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica | No derivado | 6423 | +106,3% | 81 días | +29,7 días |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica infantil | No derivado | 380 | −36,7% | 68,5 días | −46,6 días |
| Urgencias | No derivado | 33 | −46,8% | 96,7 días | −1018,4 días |
| Urología | No derivado | 1707 | +0,8% | 74,2 días | −3,9 días |
Cirugía
29 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestesia, Reanimacion y Unidad del Dolor | No derivado | 288 | +22% | 746,1 días | +191,7 días |
| Angiología y Cirugía Vascular | Derivado | 38 | −41,5% | 270,6 días | +9,5 días |
| Angiología y Cirugía Vascular | No derivado | 281 | +32,5% | 82,7 días | +23,7 días |
| Aparato Digestivo | No derivado | 1 | 0% | 5797 días | +362 días |
| Cardiología | No derivado | 3487 | +17,5% | 861 días | +56,1 días |
| Cirugía Cardíaca | No derivado | 118 | +14,6% | 74,5 días | +9 días |
| Cirugía General y Digestivo | Derivado | 430 | +59,3% | 372,9 días | −0,6 días |
| Cirugía General y Digestivo | No derivado | 1263 | −3,7% | 176,1 días | +1,8 días |
| Cirugía Oral y Maxilofacial | Derivado | 22 | −26,7% | 193,3 días | +103,8 días |
| Cirugía Oral y Maxilofacial | No derivado | 283 | +80,3% | 135,3 días | +45,6 días |
| Cirugía Oral y Maxilofacial Infantil | No derivado | 20 | +11,1% | 161,2 días | +91,8 días |
| Cirugía Pediátrica | No derivado | 362 | +70% | 99,2 días | +6,5 días |
| Cirugía Plástica Estética y Reparadora | No derivado | 214 | +92,8% | 99,4 días | +40,8 días |
| Cirugía Torácica | No derivado | 83 | +31,7% | 68,8 días | +29,4 días |
| Dermatología | No derivado | 33 | −35,3% | 79,9 días | +36,7 días |
| Geriatría | No derivado | 1 | — | 212 días | — |
| Hematología Clínica y Hemoterapia | No derivado | 1 | 0% | 2889 días | +362 días |
| Medicina Intensiva | No derivado | 8 | +14,3% | 1100,1 días | +234,1 días |
| Medicina Interna | No derivado | 2 | 0% | 3299,5 días | +362 días |
| Nefrología | No derivado | 0 | — | — | — |
| Neumología | No derivado | 15 | +25% | 1526 días | −63,7 días |
| Neurocirugía | No derivado | 238 | +26,6% | 127,1 días | +35,3 días |
| Neurología | No derivado | 2 | 0% | 981,5 días | +362 días |
| Obstetricia y Ginecología | No derivado | 163 | +44,2% | 75,3 días | +25,7 días |
| Oftalmología | Derivado | 35 | −35,2% | 289,2 días | +105,5 días |
| Oftalmología | No derivado | 1534 | +63,7% | 101,1 días | +38,7 días |
| Oncología Médica | No derivado | 1 | 0% | 1001 días | +362 días |
| Otorrinolaringología | Derivado | 70 | +159,3% | 247 días | +84,5 días |
| Otorrinolaringología | No derivado | 518 | +16,4% | 129,9 días | +28,8 días |
| Pediatría | No derivado | 215 | +56,9% | 493,4 días | +177,7 días |
| Psiquiatría | No derivado | 1 | 0% | 2885 días | +362 días |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica | Derivado | 341 | +11,1% | 261 días | +107,7 días |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica | No derivado | 1299 | +36% | 162,5 días | +36,9 días |
| Traumatología y Cirugía Ortopédica infantil | No derivado | 188 | +93,8% | 128,8 días | +9,7 días |
| Urología | Derivado | 12 | 0% | 346,2 días | +179 días |
| Urología | No derivado | 534 | +44,3% | 125,7 días | +5,5 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total526,4 M€
Ingresos totales526,4 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.