personas · 68,2 días
En un año: −27,4% personas · +0,9 días
junio de 2026Hospital · Región de Murcia
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 68,2 días
En un año: −27,4% personas · +0,9 días
junio de 2026personas · 22,9 días
En un año: +7,6% personas · +7,8 días
junio de 2026personas · 86 días
En un año: +19,4% personas · +9,1 días
junio de 202632 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Alergia | 234 | −9,3% | 56,5 días | +19,3 días |
| Anestesia y Reanimación | 62 | +87,9% | 35 días | +1,5 días |
| Angiologia y Cirugía Vascular | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cardiología | 35 | −84,3% | 11,1 días | −74,6 días |
| Cirugía Cardiaca | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía General | 207 | −6,8% | 25,4 días | −3,5 días |
| Cirugía Maxilofacial | 14 | +133,3% | 2,3 días | −0,2 días |
| Cirugía Pediátrica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Torácica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Dermatología | 272 | +11,9% | 27,7 días | −0,1 días |
| Digestivo | 307 | +34,1% | 112,6 días | +49,2 días |
| Endocrinología | 69 | −29,6% | 19,8 días | −5,7 días |
| Geriatría | 0 | −100% | 0 días | −5 días |
| Ginecología | 9 | −97,3% | 20,9 días | −22,8 días |
| Hematología | 3 | 0% | 3,7 días | +2,7 días |
| Medicina Interna | 39 | +8,3% | 22 días | +3,3 días |
| Nefrología | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neumología | 52 | +246,7% | 20,8 días | +11,2 días |
| Neurfisiología Clínica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neurocirugía | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neurología | 269 | +9,3% | 87,1 días | −6 días |
| Oftalmología | 393 | −70,9% | 27 días | −61,2 días |
| Oncología Médica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Oncología Radioterápica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Otorrinolaringologia | 184 | −73,5% | 19 días | −60,1 días |
| Pediatria | 0 | −100% | 0 días | −2,3 días |
| Psiquiatría | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Rehabilitación | 1098 | +148,4% | 125,5 días | +33,5 días |
| Reumatología | 10 | −84,1% | 14 días | −10,8 días |
| Traumatología | 834 | −29,7% | 50,9 días | −11 días |
| Urología | 154 | −6,7% | 32,2 días | −1,4 días |
14 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Angiologia y Cirugía Vascular | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Cardiaca | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía General y Digestivo | 305 | +33,2% | 79,7 días | +9,4 días |
| Cirugía Maxilofacial | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Pediátrica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Torácica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Dermatología | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Ginecología | 39 | +116,7% | 45,2 días | −23,5 días |
| Neurocirugía | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Oftalmología | 388 | +22% | 73,6 días | −1,5 días |
| Otorrinolaringologia | 52 | −23,5% | 41 días | −12,4 días |
| Traumatología | 682 | +13,1% | 103 días | +18,2 días |
| Urología | 37 | +60,9% | 62,8 días | +25,9 días |
19 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Colono-Rectoscopia | 143 | +27,7% | 47,8 días | +12,8 días |
| Densit. Ósea | 12 | −60% | 18,1 días | +1,5 días |
| Eco-Gin. | 0 | −100% | 0 días | 0 días |
| Ecocardiograma | 140 | −25,5% | 54,2 días | −28,3 días |
| Ecografía | 254 | +19,8% | 25,9 días | +17,7 días |
| Eeg | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Emg | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Ergometría | 19 | +280% | 48 días | −94,6 días |
| Ganmagr. | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Gastrosc. | 169 | +101,2% | 66,1 días | +18,3 días |
| Hemodinámica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Holter | 31 | −41,5% | 31,6 días | +12,8 días |
| Mamografía | 0 | −100% | 2,3 días | −1,4 días |
| P. Difusión | 111 | +65,7% | 133,5 días | +103,4 días |
| P. Func. Respir. | 522 | +49,6% | 60,1 días | +45,1 días |
| Polisomnografías | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Potenciales Evocados | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Rm - Resonancia Magnética | 174 | −51,5% | 7,4 días | −5,7 días |
| Tc - Tomografía Computerizada | 11 | −8,3% | 4,7 días | +4,3 días |
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.