personas · 70,5 días
En un año: −35,9% personas · −67,4 días
junio de 2026Hospital · Región de Murcia
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 70,5 días
En un año: −35,9% personas · −67,4 días
junio de 2026personas · 24,4 días
En un año: −12,5% personas · +9,9 días
junio de 2026personas · 87,3 días
En un año: −1,3% personas · −6,2 días
junio de 202632 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Alergia | 753 | +68,5% | 51,8 días | +7,1 días |
| Anestesia y Reanimación | 163 | +262,2% | 37,5 días | +18,8 días |
| Angiologia y Cirugía Vascular | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cardiología | 282 | +257% | 64,4 días | +20 días |
| Cirugía Cardiaca | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía General | 74 | +270% | 11,9 días | +7,4 días |
| Cirugía Maxilofacial | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Pediátrica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Torácica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Dermatología | 521 | −75,5% | 343,7 días | +42,1 días |
| Digestivo | 172 | −43,2% | 25,7 días | −37,3 días |
| Endocrinología | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Geriatría | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Ginecología | 805 | +4,3% | 46,9 días | −10,8 días |
| Hematología | 29 | +11,5% | 10,3 días | −8 días |
| Medicina Interna | 29 | +93,3% | 12,4 días | −1,3 días |
| Nefrología | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neumología | 145 | −62,3% | 44,9 días | −58,2 días |
| Neurfisiología Clínica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neurocirugía | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neurología | 341 | −2,8% | 27,7 días | −28,3 días |
| Oftalmología | 2143 | +19,9% | 57,4 días | +12 días |
| Oncología Médica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Oncología Radioterápica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Otorrinolaringologia | 553 | −69,7% | 37 días | −88,3 días |
| Pediatria | 42 | −14,3% | 39,8 días | +26,4 días |
| Psiquiatría | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Rehabilitación | 246 | −85,3% | 50,3 días | −152 días |
| Reumatología | 109 | +153,5% | 26 días | +16,3 días |
| Traumatología | 281 | −50,7% | 47,4 días | +2,1 días |
| Urología | 127 | +13,4% | 38,2 días | +19,1 días |
14 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Angiologia y Cirugía Vascular | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Cardiaca | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía General y Digestivo | 267 | −14,7% | 38,9 días | −11 días |
| Cirugía Maxilofacial | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Pediátrica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Torácica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Dermatología | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Ginecología | 76 | +22,6% | 77,3 días | +34,7 días |
| Neurocirugía | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Oftalmología | 704 | −9,6% | 83,9 días | −24,5 días |
| Otorrinolaringologia | 412 | +26,4% | 114,9 días | +19,2 días |
| Traumatología | 852 | +4,8% | 94,7 días | −9 días |
| Urología | 105 | −32,7% | 71,3 días | +2,8 días |
19 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Colono-Rectoscopia | 145 | +59,3% | 79,1 días | +33,5 días |
| Densit. Ósea | 28 | −55,6% | 9,8 días | +1,9 días |
| Eco-Gin. | 1 | −50% | 0 días | 0 días |
| Ecocardiograma | 203 | +14,7% | 16,5 días | +7,6 días |
| Ecografía | 952 | −8,4% | 40,7 días | +17,5 días |
| Eeg | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Emg | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Ergometría | 14 | −30% | 59,9 días | +15,7 días |
| Ganmagr. | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Gastrosc. | 139 | +67,5% | 74,7 días | +28,3 días |
| Hemodinámica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Holter | 49 | −5,8% | 72,2 días | +30,9 días |
| Mamografía | 63 | −56,6% | 29,4 días | +4,7 días |
| P. Difusión | 1 | — | 18,5 días | +18,5 días |
| P. Func. Respir. | 15 | — | 9,2 días | +9,2 días |
| Polisomnografías | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Potenciales Evocados | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Rm - Resonancia Magnética | 66 | −76,6% | 9,8 días | +0,5 días |
| Tc - Tomografía Computerizada | 156 | +12,2% | 8,9 días | +0,9 días |
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.