personas · 53,8 días
En un año: −36,2% personas · −34,3 días
junio de 2026Hospital · Región de Murcia
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 53,8 días
En un año: −36,2% personas · −34,3 días
junio de 2026personas · 23,8 días
En un año: +29,3% personas · +10,5 días
junio de 2026personas · 56,2 días
En un año: +0,3% personas · +1 días
junio de 202632 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Alergia | 172 | −58% | 20,2 días | −16,8 días |
| Anestesia y Reanimación | 82 | +290,5% | 73,8 días | +59,3 días |
| Angiologia y Cirugía Vascular | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cardiología | 195 | −12,6% | 39,6 días | +1,9 días |
| Cirugía Cardiaca | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía General | 109 | +34,6% | 10,7 días | +5,7 días |
| Cirugía Maxilofacial | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Pediátrica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Torácica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Dermatología | 362 | +2684,6% | 91,1 días | +91 días |
| Digestivo | 260 | +45,3% | 37,3 días | +14,8 días |
| Endocrinología | 39 | +5,4% | 23 días | −4,1 días |
| Geriatría | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Ginecología | 130 | +97% | 14,7 días | +6,8 días |
| Hematología | 3 | — | 38,7 días | +38,7 días |
| Medicina Interna | 23 | −61,7% | 5,8 días | −17,4 días |
| Nefrología | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neumología | 38 | −45,7% | 12 días | −12,9 días |
| Neurfisiología Clínica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neurocirugía | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neurología | 281 | +84,9% | 49 días | +16 días |
| Oftalmología | 1218 | −54,8% | 52,8 días | −71,8 días |
| Oncología Médica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Oncología Radioterápica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Otorrinolaringologia | 211 | −71,9% | 11,2 días | −40,4 días |
| Pediatria | 3 | −90,3% | 16,7 días | −1,1 días |
| Psiquiatría | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Rehabilitación | 483 | −66,5% | 48,7 días | −79,6 días |
| Reumatología | 65 | −70,5% | 13,8 días | −41,6 días |
| Traumatología | 1190 | +1,5% | 82,1 días | +21 días |
| Urología | 217 | −37,8% | 28,4 días | −29,6 días |
14 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Angiologia y Cirugía Vascular | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Cardiaca | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía General y Digestivo | 272 | +7,1% | 56,7 días | +12,7 días |
| Cirugía Maxilofacial | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Pediátrica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Torácica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Dermatología | 14 | — | 22,1 días | +22,1 días |
| Ginecología | 46 | +24,3% | 43,8 días | −9,5 días |
| Neurocirugía | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Oftalmología | 379 | +27,6% | 60,3 días | +5,6 días |
| Otorrinolaringologia | 95 | +53,2% | 68 días | +21,4 días |
| Traumatología | 299 | −35,3% | 51,5 días | −14 días |
| Urología | 86 | +14,7% | 52,4 días | +12,6 días |
19 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Colono-Rectoscopia | 76 | +1,3% | 21,3 días | −0,9 días |
| Densit. Ósea | 29 | −9,4% | 19,8 días | +10 días |
| Eco-Gin. | 0 | — | 0 días | −0 días |
| Ecocardiograma | 79 | +12,9% | 11,9 días | +2,7 días |
| Ecografía | 371 | +32,5% | 35,5 días | +21,4 días |
| Eeg | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Emg | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Ergometría | 2 | −50% | 23,5 días | +8,4 días |
| Ganmagr. | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Gastrosc. | 70 | +250% | 19,9 días | +3,2 días |
| Hemodinámica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Holter | 5 | −37,5% | 6 días | −4,8 días |
| Mamografía | 12 | −65,7% | 17,9 días | +5,2 días |
| P. Difusión | 4 | — | 34,7 días | +34,7 días |
| P. Func. Respir. | 28 | +100% | 8,9 días | +8 días |
| Polisomnografías | 26 | — | 35,2 días | +35,2 días |
| Potenciales Evocados | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Rm - Resonancia Magnética | 505 | +49% | 26,7 días | +7,4 días |
| Tc - Tomografía Computerizada | 59 | −42,2% | 19,8 días | +9,1 días |
Actividad · 2024
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total80 M€
Ingresos totales80 M€
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.