personas · 64,9 días
En un año: +39% personas · +14,5 días
junio de 2026Hospital · Región de Murcia
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 64,9 días
En un año: +39% personas · +14,5 días
junio de 2026personas · 25,2 días
En un año: −0,8% personas · −1,3 días
junio de 2026personas · 84,8 días
En un año: −6,6% personas · −5,4 días
junio de 202632 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Alergia | 982 | +29,7% | 34,3 días | +5,2 días |
| Anestesia y Reanimación | 210 | −68,2% | 153,3 días | +6,2 días |
| Angiologia y Cirugía Vascular | 94 | −60,3% | 34,2 días | −14,6 días |
| Cardiología | 449 | +63,9% | 40,4 días | +16,3 días |
| Cirugía Cardiaca | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía General | 490 | +30% | 16 días | +3,9 días |
| Cirugía Maxilofacial | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Pediátrica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Torácica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Dermatología | 1850 | −10% | 57,5 días | −9,9 días |
| Digestivo | 1407 | +155,8% | 79,6 días | +48,2 días |
| Endocrinología | 365 | −28,7% | 29,6 días | −2,3 días |
| Geriatría | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Ginecología | 1 | — | 20 días | +20 días |
| Hematología | 77 | −39,4% | 9,8 días | −3,3 días |
| Medicina Interna | 132 | +46,7% | 20,4 días | +9,1 días |
| Nefrología | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neumología | 492 | +23% | 66,3 días | +28,4 días |
| Neurfisiología Clínica | 0 | −100% | 0 días | −11 días |
| Neurocirugía | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neurología | 1089 | +26,3% | 70,8 días | +8,3 días |
| Oftalmología | 3873 | +25,2% | 52,4 días | +8,7 días |
| Oncología Médica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Oncología Radioterápica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Otorrinolaringologia | 465 | +39,6% | 10,9 días | +4,8 días |
| Pediatria | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Psiquiatría | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Rehabilitación | 4690 | +171,1% | 111,6 días | +47,1 días |
| Reumatología | 605 | −5,6% | 53,5 días | −17,5 días |
| Traumatología | 2644 | +80,4% | 37,2 días | +12,7 días |
| Urología | 376 | −11,3% | 43,8 días | +0,2 días |
14 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Angiologia y Cirugía Vascular | 322 | +246,2% | 127,5 días | +45 días |
| Cirugía Cardiaca | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía General y Digestivo | 936 | −13,5% | 81,6 días | −14,7 días |
| Cirugía Maxilofacial | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Pediátrica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Torácica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Dermatología | 315 | −16,9% | 113,5 días | +6,8 días |
| Ginecología | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neurocirugía | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Oftalmología | 694 | −35,4% | 56,9 días | −27,9 días |
| Otorrinolaringologia | 267 | +3,1% | 60,5 días | −5,5 días |
| Traumatología | 1215 | +1% | 89,4 días | −0,5 días |
| Urología | 386 | +14,5% | 86,5 días | −4,6 días |
19 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Colono-Rectoscopia | 440 | +36,2% | 47,1 días | +18,6 días |
| Densit. Ósea | 428 | +46,1% | 17,8 días | −10,1 días |
| Eco-Gin. | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Ecocardiograma | 422 | −20,2% | 21,5 días | −11 días |
| Ecografía | 2285 | +1,5% | 28,8 días | −2,9 días |
| Eeg | 64 | −61,2% | 19,3 días | −18 días |
| Emg | 825 | +21,5% | 27,5 días | −13,4 días |
| Ergometría | 33 | +120% | 33,9 días | +7,5 días |
| Ganmagr. | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Gastrosc. | 324 | −3,3% | 34 días | +7,8 días |
| Hemodinámica | 3 | — | 7,3 días | +5,3 días |
| Holter | 39 | −51,9% | 22,8 días | +0,2 días |
| Mamografía | 93 | −58,5% | 17,4 días | −0,5 días |
| P. Difusión | 139 | +2216,7% | 3,1 días | −17,5 días |
| P. Func. Respir. | 244 | +71,8% | 14,3 días | +11 días |
| Polisomnografías | 37 | −73,2% | 40,6 días | −1,8 días |
| Potenciales Evocados | 21 | −76,1% | 28,2 días | −39,3 días |
| Rm - Resonancia Magnética | 983 | −26,5% | 25,5 días | +6,5 días |
| Tc - Tomografía Computerizada | 405 | +74,6% | 8,2 días | −2,3 días |
Actividad · 2024
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total275,8 M€
Ingresos totales275,8 M€
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.