personas · 51,8 días
En un año: −21,9% personas · −15,9 días
junio de 2026Hospital · Región de Murcia
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 51,8 días
En un año: −21,9% personas · −15,9 días
junio de 2026personas · 24,9 días
En un año: +66,2% personas · +7,2 días
junio de 2026personas · 90,8 días
En un año: −9,7% personas · −0,7 días
junio de 202632 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Alergia | 877 | −18,5% | 40,7 días | −0,2 días |
| Anestesia y Reanimación | 415 | +327,8% | 88,5 días | +59,2 días |
| Angiologia y Cirugía Vascular | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cardiología | 379 | +62,7% | 31,8 días | +12,1 días |
| Cirugía Cardiaca | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía General | 378 | +26,4% | 14,5 días | +2,7 días |
| Cirugía Maxilofacial | 229 | −76,9% | 200,2 días | +135 días |
| Cirugía Pediátrica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Torácica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Dermatología | 1084 | +117,2% | 49 días | +31,1 días |
| Digestivo | 340 | +14,5% | 16,6 días | +0,3 días |
| Endocrinología | 62 | −45,1% | 21,7 días | +8,9 días |
| Geriatría | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Ginecología | 228 | +150,5% | 24,2 días | +9 días |
| Hematología | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Medicina Interna | 157 | +48,1% | 34,2 días | +9,2 días |
| Nefrología | 118 | +47,5% | 18,4 días | +2,3 días |
| Neumología | 567 | +26,8% | 42,4 días | +1,8 días |
| Neurfisiología Clínica | 0 | −100% | 0 días | 0 días |
| Neurocirugía | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neurología | 743 | −0,1% | 52,1 días | +2,3 días |
| Oftalmología | 2965 | +64,5% | 48,7 días | +19,1 días |
| Oncología Médica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Oncología Radioterápica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Otorrinolaringologia | 1037 | −61,3% | 33,6 días | −61,9 días |
| Pediatria | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Psiquiatría | 2 | −75% | 0 días | −17,6 días |
| Rehabilitación | 1811 | −34,5% | 87,2 días | +8,5 días |
| Reumatología | 245 | +22,5% | 24,4 días | +4,7 días |
| Traumatología | 833 | −64,2% | 20,6 días | −78,5 días |
| Urología | 280 | −80,9% | 102,6 días | +0,8 días |
14 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Angiologia y Cirugía Vascular | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Cardiaca | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía General y Digestivo | 947 | −24,3% | 86,2 días | −16,3 días |
| Cirugía Maxilofacial | 197 | +62,8% | 91 días | −27,1 días |
| Cirugía Pediátrica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Torácica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Dermatología | 92 | +76,9% | 44,5 días | +14 días |
| Ginecología | 171 | +32,6% | 70,8 días | −15,5 días |
| Neurocirugía | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Oftalmología | 836 | −18,1% | 68,8 días | −5,4 días |
| Otorrinolaringologia | 486 | +3,2% | 126 días | +0,4 días |
| Traumatología | 1042 | −0,1% | 96,4 días | +14,6 días |
| Urología | 291 | −28,9% | 116,6 días | +28,2 días |
19 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Colono-Rectoscopia | 236 | +74,8% | 21,9 días | +7,4 días |
| Densit. Ósea | 154 | +242,2% | 16,1 días | +9,5 días |
| Eco-Gin. | 0 | — | 0,2 días | −0,2 días |
| Ecocardiograma | 112 | −14,5% | 9,9 días | +0,6 días |
| Ecografía | 2892 | +113,4% | 35,7 días | +9,4 días |
| Eeg | 0 | −100% | 0 días | −0,9 días |
| Emg | 48 | +23,1% | 11,4 días | −9,5 días |
| Ergometría | 21 | +200% | 9,8 días | +2,2 días |
| Ganmagr. | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Gastrosc. | 192 | +95,9% | 21,5 días | +4,3 días |
| Hemodinámica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Holter | 49 | −16,9% | 11 días | −2,2 días |
| Mamografía | 85 | +9% | 15 días | −1,9 días |
| P. Difusión | 11 | +175% | 11,4 días | +3,7 días |
| P. Func. Respir. | 20 | +17,6% | 4,1 días | +3,6 días |
| Polisomnografías | 23 | +283,3% | 82 días | +77,7 días |
| Potenciales Evocados | 6 | +50% | 2,8 días | −5,1 días |
| Rm - Resonancia Magnética | 828 | +8,2% | 24,6 días | +12 días |
| Tc - Tomografía Computerizada | 476 | +34,1% | 19,3 días | +2,6 días |
Actividad · 2024
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total225,6 M€
Ingresos totales225,6 M€
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.