personas · 126,3 días
En un año: −18% personas · −5,3 días
junio de 2026Hospital · Región de Murcia
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 126,3 días
En un año: −18% personas · −5,3 días
junio de 2026personas · 33,2 días
En un año: −35,4% personas · −3,4 días
junio de 2026personas · 129,4 días
En un año: +22,7% personas · −7,4 días
junio de 202632 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Alergia | 440 | −42,1% | 25,5 días | −21,1 días |
| Anestesia y Reanimación | 349 | +22,9% | 82,7 días | −15,8 días |
| Angiologia y Cirugía Vascular | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cardiología | 81 | −15,6% | 23,6 días | +6,9 días |
| Cirugía Cardiaca | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía General | 502 | −73,3% | 36,6 días | −60,7 días |
| Cirugía Maxilofacial | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Pediátrica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Torácica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Dermatología | 1166 | +128,6% | 68,5 días | +22,6 días |
| Digestivo | 449 | −22% | 61,9 días | +6,5 días |
| Endocrinología | 347 | −39,4% | 53,7 días | −6,4 días |
| Geriatría | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Ginecología | 1593 | +50,9% | 139,7 días | +24,7 días |
| Hematología | 48 | +29,7% | 14,6 días | +0,5 días |
| Medicina Interna | 41 | −12,8% | 19,6 días | +4,3 días |
| Nefrología | 170 | +17,2% | 52,8 días | +11,5 días |
| Neumología | 628 | +72,5% | 63,7 días | −2,8 días |
| Neurfisiología Clínica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neurocirugía | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Neurología | 521 | +25,8% | 50,1 días | +9,5 días |
| Oftalmología | 3216 | −27,9% | 126 días | −34 días |
| Oncología Médica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Oncología Radioterápica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Otorrinolaringologia | 2188 | +50,8% | 87,2 días | +35,6 días |
| Pediatria | 383 | +34,4% | 45,8 días | +8,7 días |
| Psiquiatría | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Rehabilitación | 2367 | −13,5% | 279,8 días | +39,6 días |
| Reumatología | 124 | −10,8% | 24,4 días | −7,8 días |
| Traumatología | 1156 | −62% | 105,9 días | −5,8 días |
| Urología | 1950 | −29,1% | 180,3 días | −14,9 días |
14 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Angiologia y Cirugía Vascular | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Cardiaca | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía General y Digestivo | 1258 | −10,1% | 141,2 días | −54,9 días |
| Cirugía Maxilofacial | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Pediátrica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Cirugía Torácica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Dermatología | 57 | +200% | 31,5 días | +14,5 días |
| Ginecología | 126 | −18,2% | 50,5 días | −13,6 días |
| Neurocirugía | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Oftalmología | 2041 | +38,4% | 135,1 días | +16,9 días |
| Otorrinolaringologia | 184 | +36,3% | 87,2 días | −17,5 días |
| Traumatología | 1257 | +54,2% | 132,7 días | +35,2 días |
| Urología | 358 | +17% | 108,1 días | −9,1 días |
19 prestaciones
| Prestación | Personas | Cambio anual | Demora media | Cambio anual |
|---|---|---|---|---|
| Colono-Rectoscopia | 213 | −18,1% | 29,7 días | +4,2 días |
| Densit. Ósea | 104 | +3% | 10 días | −10,9 días |
| Eco-Gin. | 42 | +31,3% | 13,5 días | +2,8 días |
| Ecocardiograma | 200 | −21,6% | 24,3 días | +9,9 días |
| Ecografía | 3551 | +37,4% | 41,1 días | −0,3 días |
| Eeg | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Emg | 26 | −96,3% | 18,2 días | −18,4 días |
| Ergometría | 28 | −42,9% | 30,5 días | +3,6 días |
| Ganmagr. | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Gastrosc. | 363 | −17,3% | 45,2 días | +5,1 días |
| Hemodinámica | 0 | — | 0 días | 0 días |
| Holter | 85 | +117,9% | 13,5 días | +5,8 días |
| Mamografía | 94 | −73,2% | 16 días | −10,1 días |
| P. Difusión | 19 | — | 12 días | +12 días |
| P. Func. Respir. | 646 | −28,4% | 77,8 días | +29,3 días |
| Polisomnografías | 53 | +43,2% | 28,8 días | +13,9 días |
| Potenciales Evocados | 1 | −90,9% | 11 días | −5 días |
| Rm - Resonancia Magnética | 895 | −78,8% | 37,8 días | −20,4 días |
| Tc - Tomografía Computerizada | 404 | −1,9% | 12,9 días | −2,6 días |
Actividad · 2024
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total176,9 M€
Ingresos totales176,9 M€
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.