| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Personal | — | — | — | — |
| Productos farmacéuticos | — | — | — | — |
| Material sanitario | — | — | — | — |
| Implantes | — | — | — | — |
Hospital · Catalunya
Avantmedic
Actividad y recursos
Actividad, capacidad, recursos y economía · 2021–2024 cuando existe
Recursos hospitalarios · 2024
Capacidad y personal
Escala operativa y profesionales declarados.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Camas en funcionamiento | 19 | 70 | -72,9% |
| Quirófanos | 2 | 0 | — |
| Especialistas declarados | 43 | 19 | +126,3% |
Actividad asistencial · 2024
Hospitalización y urgencias
Volumen hospitalario, uso de camas y atención urgente.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Altas hospitalarias | 565 | 799 | -29,3% |
| Estancias | 565 | 18.394 | -96,9% |
| Estancia media | 1 | 30 | -96,7% |
| Ocupación | 8,1% | 81,7% | -73,5 pp |
| Urgencias atendidas | 0 | 0 | — |
| % urgencias con ingreso | — | 5,7% | — |
Actividad asistencial · 2024
Consultas y cirugía
Actividad ambulatoria y quirúrgica del ejercicio seleccionado.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Consultas externas | 3334 | 5923 | -43,7% |
| % primeras consultas | 100% | 31,1% | +68,9 pp |
| % consultas telemáticas | 0% | 0,3% | -0,3 pp |
| Intervenciones | 3899 | 0 | — |
| % cirugía mayor ambulatoria | 85,5% | 33,6% | +51,9 pp |
Actividad por especialidad · 2024
Especialidades
Consultas, intervenciones y especialistas declarados en el mismo ejercicio.
Consultas externas
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Consultas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Primeras | % primeras Peso de primeras consultas Primeras consultas divididas entre consultas totales de la especialidad. | Telemáticas | % telemáticas | Consultas / especialista Consultas por especialista Consultas totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Cardiología | 1Completa: 0 · Parcial: 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Dermatología | 4Completa: 0 · Parcial: 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Neurología | 1Completa: 0 · Parcial: 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Otras especialidades médicas | 2Completa: 1 · Parcial: 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Cirugía general | 2Completa: 0 · Parcial: 2 | 2357 | 2357 | 100% | 0 | 0% | 1178,5 |
| Traumatología | 9Completa: 0 · Parcial: 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Ginecología | 3Completa: 0 · Parcial: 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Oftalmología | 2Completa: 0 · Parcial: 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Otorrinolaringología | 4Completa: 0 · Parcial: 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Urología | 2Completa: 0 · Parcial: 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Preanestesia | 7Completa: 0 · Parcial: 7 | 977 | 977 | 100% | 0 | 0% | 139,6 |
Actividad quirúrgica
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Intervenciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Con ingreso | CMA | % CMA Cirugía mayor ambulatoria Intervenciones CMA divididas entre el total de intervenciones de la especialidad. | Otras | Intervenciones / especialista Intervenciones por especialista Intervenciones totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Angiología y cirugía vascular | 1Completa: 0 · Parcial: 1 | 18 | 18 | 0 | 0% | 0 | 18 |
| Cirugía general | 2Completa: 0 · Parcial: 2 | 228 | 228 | 0 | 0% | 0 | 114 |
| Cirugía pediátrica | 1Completa: 0 · Parcial: 1 | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 6 |
| Cirugía plástica | 2Completa: 0 · Parcial: 2 | 13 | 13 | 0 | 0% | 0 | 6,5 |
| Dermatología quirúrgica | 4Completa: 0 · Parcial: 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ginecología | 3Completa: 0 · Parcial: 3 | 20 | 20 | 0 | 0% | 0 | 6,7 |
| Neurocirugía | 1Completa: 0 · Parcial: 1 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 5 |
| Oftalmología | 2Completa: 0 · Parcial: 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Otorrinolaringología | 4Completa: 0 · Parcial: 4 | 22 | 22 | 0 | 0% | 0 | 5,5 |
| Traumatología | 9Completa: 0 · Parcial: 9 | 113 | 113 | 0 | 0% | 0 | 12,6 |
| Urología | 2Completa: 0 · Parcial: 2 | 29 | 29 | 0 | 0% | 0 | 14,5 |
| Otras intervenciones | —Completa: — · Parcial: — | 3445 | 111 | 3334 | 96,8% | 0 | — |
Economía · 2024
Gasto e ingresos
Las composiciones separan las partidas publicadas. El resto conserva su lugar dentro del total sin atribuirlo a una categoría concreta.
| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Financiación directa SNS | — | — | — | — |
| Aseguradoras privadas | — | — | — | — |
| Particulares | — | — | — | — |
| Mutuas colaboradoras | — | — | — | — |
| Otras entidades públicas | — | — | — | — |
| Subvenciones | — | — | — | — |
| Otros ingresos | — | — | — | — |
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.