| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 18 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Personal | — | — | — | — |
| Productos farmacéuticos | — | — | — | — |
| Material sanitario | — | — | — | — |
| Implantes | — | — | — | — |
Hospital · Catalunya
Centro Medico Teknon, Grupo Quironsalud
Actividad y recursos
Actividad, capacidad, recursos y economía · 2021–2024 cuando existe
Recursos hospitalarios · 2024
Capacidad y personal
Escala operativa y profesionales declarados.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 18 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Camas en funcionamiento | 265 | 368 | -28% |
| Quirófanos | 23 | 13 | +76,9% |
| Especialistas declarados | 1127 | 393 | +187,1% |
Actividad asistencial · 2024
Hospitalización y urgencias
Volumen hospitalario, uso de camas y atención urgente.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 18 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Altas hospitalarias | 19.750 | 17.616 | +12,1% |
| Estancias | 71.616 | 103.648 | -30,9% |
| Estancia media | 3,6 | 6 | -39,5% |
| Ocupación | 73,8% | 78,1% | -4,2 pp |
| Urgencias atendidas | 81.555 | 111.143 | -26,6% |
| % urgencias con ingreso | 9,3% | 10,6% | -1,3 pp |
Actividad asistencial · 2024
Consultas y cirugía
Actividad ambulatoria y quirúrgica del ejercicio seleccionado.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 18 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Consultas externas | 93.662 | 398.905 | -76,5% |
| % primeras consultas | 25% | 29,4% | -4,4 pp |
| % consultas telemáticas | 12,6% | 10% | +2,7 pp |
| Intervenciones | 21.659 | 15.872 | +36,5% |
| % cirugía mayor ambulatoria | 29,2% | 38,1% | -8,9 pp |
Actividad por especialidad · 2024
Especialidades
Consultas, intervenciones y especialistas declarados en el mismo ejercicio.
Consultas externas
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Consultas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Primeras | % primeras Peso de primeras consultas Primeras consultas divididas entre consultas totales de la especialidad. | Telemáticas | % telemáticas | Consultas / especialista Consultas por especialista Consultas totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Aparato digestivo | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 12.786 | 4375 | 34,2% | 2506 | 19,6% | — |
| Cardiología | 11Completa: 9 · Parcial: 2 | 24.918 | 7216 | 29% | 1708 | 6,9% | 2265,3 |
| Dermatología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Neurología | 6Completa: 1 · Parcial: 5 | 6844 | 3594 | 52,5% | 976 | 14,3% | 1140,7 |
| Psiquiatría | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Otras especialidades médicas | 8Completa: 6 · Parcial: 2 | 44.997 | 6855 | 15,2% | 6341 | 14,1% | 5624,6 |
| Cirugía general | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Traumatología | 19Completa: 2 · Parcial: 17 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Ginecología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Oftalmología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Otorrinolaringología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Urología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Otras especialidades quirúrgicas | —Completa: — · Parcial: — | 4117 | 1375 | 33,4% | 281 | 6,8% | — |
| Pediatría | 10Completa: 6 · Parcial: 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Preanestesia | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Rehabilitación | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Actividad quirúrgica
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Intervenciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Con ingreso | CMA | % CMA Cirugía mayor ambulatoria Intervenciones CMA divididas entre el total de intervenciones de la especialidad. | Otras | Intervenciones / especialista Intervenciones por especialista Intervenciones totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Angiología y cirugía vascular | 10Completa: 3 · Parcial: 7 | 520 | 237 | 274 | 52,7% | 9 | 52 |
| Cirugía cardíaca | 5Completa: 4 · Parcial: 1 | 263 | 232 | 30 | 11,4% | 1 | 52,6 |
| Cirugía general | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 2984 | 2041 | 517 | 17,3% | 426 | — |
| Cirugía maxilofacial | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 270 | 207 | 59 | 21,9% | 4 | — |
| Cirugía pediátrica | 7Completa: 2 · Parcial: 5 | 557 | 120 | 427 | 76,7% | 10 | 79,6 |
| Cirugía plástica | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 1260 | 620 | 372 | 29,5% | 268 | — |
| Cirugía torácica | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 108 | 105 | 0 | 0% | 3 | — |
| Dermatología quirúrgica | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 1485 | 9 | 551 | 37,1% | 925 | — |
| Ginecología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 1406 | 521 | 821 | 58,4% | 64 | — |
| Neurocirugía | 1Completa: 0 · Parcial: 1 | 1343 | 895 | 25 | 1,9% | 423 | 1343 |
| Oftalmología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 691 | 10 | 88 | 12,7% | 593 | — |
| Otorrinolaringología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 2238 | 961 | 1092 | 48,8% | 185 | — |
| Traumatología | 19Completa: 2 · Parcial: 17 | 5468 | 3236 | 1503 | 27,5% | 729 | 287,8 |
| Urología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 2890 | 1361 | 511 | 17,7% | 1018 | — |
| Otras intervenciones | —Completa: — · Parcial: — | 176 | 65 | 62 | 35,2% | 49 | — |
Equipamiento · 2024
Tecnología
Inventario comparable del último ejercicio materializado.
| Equipamiento | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 18 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
|
|---|---|---|
| Aceleradores lineales | 1 | 3 |
| Angiógrafos | 1 | 1 |
| Densitómetros | 1 | 1 |
| TC | 4 | 2,5 |
| Resonancia magnética | 4 | 2 |
| Litotricia | 2 | 1 |
| Mamógrafos | 1 | 2 |
Economía · 2024
Gasto e ingresos
Las composiciones separan las partidas publicadas. El resto conserva su lugar dentro del total sin atribuirlo a una categoría concreta.
| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 18 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Financiación directa SNS | — | — | — | — |
| Aseguradoras privadas | — | — | — | — |
| Particulares | — | — | — | — |
| Mutuas colaboradoras | — | — | — | — |
| Otras entidades públicas | — | — | — | — |
| Subvenciones | — | — | — | — |
| Otros ingresos | — | — | — | — |
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.