| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 40 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Personal | — | — | — | — |
| Productos farmacéuticos | — | — | — | — |
| Material sanitario | — | — | — | — |
| Implantes | — | — | — | — |
Hospital · Catalunya
Clinica Corachan
Actividad y recursos
Actividad, capacidad, recursos y economía · 2021–2024 cuando existe
Recursos hospitalarios · 2024
Capacidad y personal
Escala operativa y profesionales declarados.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 40 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Camas en funcionamiento | 126 | 131 | -3,8% |
| Quirófanos | 12 | 6 | +100% |
| Especialistas declarados | 228 | 224 | +1,8% |
Actividad asistencial · 2024
Hospitalización y urgencias
Volumen hospitalario, uso de camas y atención urgente.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 40 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Altas hospitalarias | 8810 | 7030 | +25,3% |
| Estancias | 26.368 | 33.213 | -20,6% |
| Estancia media | 3 | 5,1 | -41,7% |
| Ocupación | 57,2% | 72,1% | -15 pp |
| Urgencias atendidas | 64.262 | 55.271 | +16,3% |
| % urgencias con ingreso | 4,2% | 6,1% | -1,9 pp |
Actividad asistencial · 2024
Consultas y cirugía
Actividad ambulatoria y quirúrgica del ejercicio seleccionado.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 40 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Consultas externas | 340.721 | 156.461 | +117,8% |
| % primeras consultas | 26,3% | 33,8% | -7,5 pp |
| % consultas telemáticas | 0% | 5,8% | -5,8 pp |
| Intervenciones | 23.910 | 9868 | +142,3% |
| % cirugía mayor ambulatoria | 34,4% | 39% | -4,6 pp |
Actividad por especialidad · 2024
Especialidades
Consultas, intervenciones y especialistas declarados en el mismo ejercicio.
Consultas externas
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Consultas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Primeras | % primeras Peso de primeras consultas Primeras consultas divididas entre consultas totales de la especialidad. | Telemáticas | % telemáticas | Consultas / especialista Consultas por especialista Consultas totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Aparato digestivo | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 11.867 | 3865 | 32,6% | 0 | 0% | — |
| Cardiología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 22.655 | 5752 | 25,4% | 0 | 0% | — |
| Dermatología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 770 | 391 | 50,8% | 0 | 0% | — |
| Neurología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 5035 | 1657 | 32,9% | 0 | 0% | — |
| Otras especialidades médicas | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 43.374 | 12.295 | 28,3% | 0 | 0% | — |
| Cirugía general | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 10.047 | 3166 | 31,5% | 0 | 0% | — |
| Traumatología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 63.903 | 19.089 | 29,9% | 0 | 0% | — |
| Ginecología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Oftalmología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Otorrinolaringología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 6731 | 2804 | 41,7% | 0 | 0% | — |
| Urología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 11.828 | 4142 | 35% | 0 | 0% | — |
| Otras especialidades quirúrgicas | —Completa: — · Parcial: — | 80.667 | 26.902 | 33,3% | 0 | 0% | — |
| Pediatría | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 19.436 | 5275 | 27,1% | 0 | 0% | — |
| Preanestesia | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Rehabilitación | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 54.597 | 2668 | 4,9% | 0 | 0% | — |
| Otras consultas | —Completa: — · Parcial: — | 9811 | 1727 | 17,6% | 0 | 0% | — |
Actividad quirúrgica
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Intervenciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Con ingreso | CMA | % CMA Cirugía mayor ambulatoria Intervenciones CMA divididas entre el total de intervenciones de la especialidad. | Otras | Intervenciones / especialista Intervenciones por especialista Intervenciones totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Angiología y cirugía vascular | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 371 | 49 | 290 | 78,2% | 32 | — |
| Cirugía cardíaca | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 45 | 40 | 5 | 11,1% | 0 | — |
| Cirugía general | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 8451 | 1389 | 1269 | 15% | 5793 | — |
| Cirugía maxilofacial | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 805 | 88 | 126 | 15,7% | 591 | — |
| Cirugía pediátrica | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 98 | 24 | 64 | 65,3% | 10 | — |
| Cirugía plástica | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 1249 | 502 | 612 | 49% | 135 | — |
| Cirugía torácica | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 45 | 43 | 2 | 4,4% | 0 | — |
| Dermatología quirúrgica | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 474 | 0 | 320 | 67,5% | 154 | — |
| Ginecología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 2058 | 728 | 1263 | 61,4% | 67 | — |
| Neurocirugía | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 397 | 208 | 152 | 38,3% | 37 | — |
| Oftalmología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 300 | 0 | 291 | 97% | 9 | — |
| Otorrinolaringología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 435 | 234 | 180 | 41,4% | 21 | — |
| Traumatología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 3737 | 1602 | 1711 | 45,8% | 424 | — |
| Urología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 1488 | 659 | 169 | 11,4% | 660 | — |
| Otras intervenciones | —Completa: — · Parcial: — | 3957 | 634 | 1761 | 44,5% | 1562 | — |
Equipamiento · 2024
Tecnología
Inventario comparable del último ejercicio materializado.
| Equipamiento | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 40 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
|
|---|---|---|
| Densitómetros | 1 | 1 |
| TC | 1 | 1 |
| Resonancia magnética | 4 | 1 |
| Mamógrafos | 1 | 1 |
Economía · 2024
Gasto e ingresos
Las composiciones separan las partidas publicadas. El resto conserva su lugar dentro del total sin atribuirlo a una categoría concreta.
| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 40 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Financiación directa SNS | — | — | — | — |
| Aseguradoras privadas | — | — | — | — |
| Particulares | — | — | — | — |
| Mutuas colaboradoras | — | — | — | — |
| Otras entidades públicas | — | — | — | — |
| Subvenciones | — | — | — | — |
| Otros ingresos | — | — | — | — |
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.