| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Personal | — | — | — | — |
| Productos farmacéuticos | — | — | — | — |
| Material sanitario | — | — | — | — |
| Implantes | — | — | — | — |
Hospital · Madrid
Fraternidad Muprespa, Mutua Colaboradora Con La Seguridad Social Nº 275
Actividad y recursos
Actividad, capacidad, recursos y economía · 2021–2024 cuando existe
Recursos hospitalarios · 2024
Capacidad y personal
Escala operativa y profesionales declarados.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Camas en funcionamiento | 35 | 70 | -50% |
| Quirófanos | 3 | 0 | — |
| Especialistas declarados | 36 | 19 | +89,5% |
Actividad asistencial · 2024
Hospitalización y urgencias
Volumen hospitalario, uso de camas y atención urgente.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Altas hospitalarias | 2292 | 694 | +230,3% |
| Estancias | 7495 | 18.394 | -59,3% |
| Estancia media | 3,3 | 30 | -89,1% |
| Ocupación | 58,5% | 81,7% | -23,1 pp |
| Urgencias atendidas | 6750 | 0 | — |
| % urgencias con ingreso | 0% | 5,8% | -5,8 pp |
Actividad asistencial · 2024
Consultas y cirugía
Actividad ambulatoria y quirúrgica del ejercicio seleccionado.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Consultas externas | 30.225 | 5714 | +429% |
| % primeras consultas | 34,6% | 31,1% | +3,4 pp |
| % consultas telemáticas | 0% | 0,3% | -0,3 pp |
| Intervenciones | 2436 | 0 | — |
| % cirugía mayor ambulatoria | 7,3% | 37,6% | -30,4 pp |
Actividad por especialidad · 2024
Especialidades
Consultas, intervenciones y especialistas declarados en el mismo ejercicio.
Consultas externas
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Consultas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Primeras | % primeras Peso de primeras consultas Primeras consultas divididas entre consultas totales de la especialidad. | Telemáticas | % telemáticas | Consultas / especialista Consultas por especialista Consultas totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Neurología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 412 | 111 | 26,9% | 0 | 0% | — |
| Otras especialidades médicas | 8Completa: 5 · Parcial: 3 | 4674 | 1667 | 35,7% | 0 | 0% | 584,3 |
| Cirugía general | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 283 | 61 | 21,6% | 0 | 0% | — |
| Traumatología | 17Completa: 17 · Parcial: 0 | 17.864 | 5613 | 31,4% | 0 | 0% | 1050,8 |
| Oftalmología | 1Completa: 0 · Parcial: 1 | 794 | 167 | 21% | 0 | 0% | 794 |
| Otras especialidades quirúrgicas | —Completa: — · Parcial: — | 2374 | 483 | 20,3% | 0 | 0% | — |
| Preanestesia | 2Completa: 2 · Parcial: 0 | 2229 | 1599 | 71,7% | 0 | 0% | 1114,5 |
| Rehabilitación | 2Completa: 2 · Parcial: 0 | 1595 | 751 | 47,1% | 0 | 0% | 797,5 |
Actividad quirúrgica
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Intervenciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Con ingreso | CMA | % CMA Cirugía mayor ambulatoria Intervenciones CMA divididas entre el total de intervenciones de la especialidad. | Otras | Intervenciones / especialista Intervenciones por especialista Intervenciones totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Oftalmología | 1Completa: 0 · Parcial: 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Traumatología | 17Completa: 17 · Parcial: 0 | 1962 | 1962 | 0 | 0% | 0 | 115,4 |
| Otras intervenciones | —Completa: — · Parcial: — | 474 | 297 | 177 | 37,3% | 0 | — |
Equipamiento · 2024
Tecnología
Inventario comparable del último ejercicio materializado.
| Equipamiento | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
|
|---|---|---|
| TC | 1 | 1 |
| Resonancia magnética | 1 | 1 |
Economía · 2024
Gasto e ingresos
Las composiciones separan las partidas publicadas. El resto conserva su lugar dentro del total sin atribuirlo a una categoría concreta.
| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 69 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Financiación directa SNS | — | — | — | — |
| Aseguradoras privadas | — | — | — | — |
| Particulares | — | — | — | — |
| Mutuas colaboradoras | — | — | — | — |
| Otras entidades públicas | — | — | — | — |
| Subvenciones | — | — | — | — |
| Otros ingresos | — | — | — | — |
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.