| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 16 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Personal | — | — | — | — |
| Productos farmacéuticos | — | — | — | — |
| Material sanitario | — | — | — | — |
| Implantes | — | — | — | — |
Hospital · Madrid
Hospital Central De La Defensa Gomez Ulla
Actividad y recursos
Actividad, capacidad, recursos y economía · 2021–2024 cuando existe
Recursos hospitalarios · 2024
Capacidad y personal
Escala operativa y profesionales declarados.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 16 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Camas en funcionamiento | 303 | 333 | -9% |
| Quirófanos | 14 | 13 | +7,7% |
| Especialistas declarados | 534 | 476 | +12,2% |
Actividad asistencial · 2024
Hospitalización y urgencias
Volumen hospitalario, uso de camas y atención urgente.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 16 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Altas hospitalarias | 12.232 | 17.805 | -31,3% |
| Estancias | 84.756 | 107.795 | -21,4% |
| Estancia media | 6,9 | 5,8 | +20,4% |
| Ocupación | 76,4% | 81,9% | -5,5 pp |
| Urgencias atendidas | 101.162 | 114.081 | -11,3% |
| % urgencias con ingreso | 7,2% | 10% | -2,8 pp |
Actividad asistencial · 2024
Consultas y cirugía
Actividad ambulatoria y quirúrgica del ejercicio seleccionado.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 16 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Consultas externas | 283.877 | 470.612 | -39,7% |
| % primeras consultas | 25,6% | 26,7% | -1,1 pp |
| % consultas telemáticas | 0% | 11,4% | -11,4 pp |
| Intervenciones | 21.645 | 17.929 | +20,7% |
| % cirugía mayor ambulatoria | 30,3% | 44,8% | -14,5 pp |
Actividad por especialidad · 2024
Especialidades
Consultas, intervenciones y especialistas declarados en el mismo ejercicio.
Consultas externas
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Consultas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Primeras | % primeras Peso de primeras consultas Primeras consultas divididas entre consultas totales de la especialidad. | Telemáticas | % telemáticas | Consultas / especialista Consultas por especialista Consultas totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Aparato digestivo | 16Completa: 16 · Parcial: 0 | 10.985 | 2598 | 23,7% | 0 | 0% | 686,6 |
| Cardiología | 23Completa: 20 · Parcial: 3 | 14.254 | 2371 | 16,6% | 0 | 0% | 619,7 |
| Dermatología | 8Completa: 7 · Parcial: 1 | 10.855 | 4640 | 42,7% | 0 | 0% | 1356,9 |
| Neurología | 11Completa: 11 · Parcial: 0 | 11.759 | 2828 | 24% | 0 | 0% | 1069 |
| Psiquiatría | 13Completa: 13 · Parcial: 0 | 4160 | 450 | 10,8% | 0 | 0% | 320 |
| Otras especialidades médicas | 153Completa: 150 · Parcial: 3 | 96.278 | 13.975 | 14,5% | 0 | 0% | 629,3 |
| Cirugía general | 21Completa: 21 · Parcial: 0 | 8823 | 2968 | 33,6% | 0 | 0% | 420,1 |
| Traumatología | 22Completa: 22 · Parcial: 0 | 21.793 | 7172 | 32,9% | 0 | 0% | 990,6 |
| Ginecología | 22Completa: 20 · Parcial: 2 | 16.125 | 4384 | 27,2% | 0 | 0% | 733 |
| Oftalmología | 14Completa: 14 · Parcial: 0 | 21.713 | 5257 | 24,2% | 0 | 0% | 1550,9 |
| Otorrinolaringología | 14Completa: 13 · Parcial: 1 | 15.077 | 4071 | 27% | 0 | 0% | 1076,9 |
| Urología | 12Completa: 12 · Parcial: 0 | 14.463 | 2796 | 19,3% | 0 | 0% | 1205,3 |
| Otras especialidades quirúrgicas | —Completa: — · Parcial: — | 12.467 | 4325 | 34,7% | 0 | 0% | — |
| Pediatría | 14Completa: 14 · Parcial: 0 | 3677 | 1329 | 36,1% | 0 | 0% | 262,6 |
| Preanestesia | 34Completa: 34 · Parcial: 0 | 11.455 | 8888 | 77,6% | 0 | 0% | 336,9 |
| Rehabilitación | 10Completa: 9 · Parcial: 1 | 9993 | 4559 | 45,6% | 0 | 0% | 999,3 |
Actividad quirúrgica
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Intervenciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Con ingreso | CMA | % CMA Cirugía mayor ambulatoria Intervenciones CMA divididas entre el total de intervenciones de la especialidad. | Otras | Intervenciones / especialista Intervenciones por especialista Intervenciones totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Angiología y cirugía vascular | 3Completa: 3 · Parcial: 0 | 212 | 73 | 139 | 65,6% | 0 | 70,7 |
| Cirugía general | 21Completa: 21 · Parcial: 0 | 2071 | 1285 | 685 | 33,1% | 101 | 98,6 |
| Cirugía maxilofacial | 5Completa: 4 · Parcial: 1 | 527 | 46 | 264 | 50,1% | 217 | 105,4 |
| Cirugía pediátrica | 2Completa: 2 · Parcial: 0 | 150 | 121 | 29 | 19,3% | 0 | 75 |
| Cirugía plástica | 6Completa: 6 · Parcial: 0 | 461 | 124 | 279 | 60,5% | 58 | 76,8 |
| Cirugía torácica | 5Completa: 5 · Parcial: 0 | 101 | 101 | 0 | 0% | 0 | 20,2 |
| Dermatología quirúrgica | 8Completa: 7 · Parcial: 1 | 1391 | 1 | 393 | 28,3% | 997 | 173,9 |
| Ginecología | 22Completa: 20 · Parcial: 2 | 668 | 492 | 176 | 26,3% | 0 | 30,4 |
| Neurocirugía | 10Completa: 10 · Parcial: 0 | 447 | 120 | 305 | 68,2% | 22 | 44,7 |
| Oftalmología | 14Completa: 14 · Parcial: 0 | 3944 | 9 | 1342 | 34% | 2593 | 281,7 |
| Otorrinolaringología | 14Completa: 13 · Parcial: 1 | 707 | 577 | 130 | 18,4% | 0 | 50,5 |
| Traumatología | 22Completa: 22 · Parcial: 0 | 4310 | 1230 | 743 | 17,2% | 2337 | 195,9 |
| Urología | 12Completa: 12 · Parcial: 0 | 947 | 691 | 237 | 25% | 19 | 78,9 |
| Otras intervenciones | —Completa: — · Parcial: — | 5709 | 461 | 1826 | 32% | 3422 | — |
Equipamiento · 2024
Tecnología
Inventario comparable del último ejercicio materializado.
| Equipamiento | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 16 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
|
|---|---|---|
| Aceleradores lineales | 2 | 2 |
| Angiógrafos | 3 | 1 |
| Densitómetros | 1 | 1 |
| Puestos de hemodiálisis | 28 | 25 |
| TC | 3 | 2,5 |
| PET | 1 | 1 |
| Resonancia magnética | 2 | 3 |
| Gammacámaras | 2 | 1 |
| Litotricia | 1 | 1 |
| Mamógrafos | 1 | 2 |
| SPECT | 2 | 1 |
Economía · 2024
Gasto e ingresos
Las composiciones separan las partidas publicadas. El resto conserva su lugar dentro del total sin atribuirlo a una categoría concreta.
| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 16 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Financiación directa SNS | — | — | — | — |
| Aseguradoras privadas | — | — | — | — |
| Particulares | — | — | — | — |
| Mutuas colaboradoras | — | — | — | — |
| Otras entidades públicas | — | — | — | — |
| Subvenciones | — | — | — | — |
| Otros ingresos | — | — | — | — |
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.