| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 30 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Personal | — | — | — | — |
| Productos farmacéuticos | — | — | — | — |
| Material sanitario | — | — | — | — |
| Implantes | — | — | — | — |
Hospital · Catalunya
Hospital De L'Esperança
Actividad y recursos
Actividad, capacidad, recursos y economía · 2021–2024 cuando existe
Recursos hospitalarios · 2024
Capacidad y personal
Escala operativa y profesionales declarados.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 30 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Camas en funcionamiento | 68 | 96 | -29,2% |
| Quirófanos | 6 | 6 | 0% |
| Especialistas declarados | 57 | 108 | -47% |
Actividad asistencial · 2024
Hospitalización y urgencias
Volumen hospitalario, uso de camas y atención urgente.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 30 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Altas hospitalarias | 3060 | 4238 | -27,8% |
| Estancias | 20.036 | 20.736 | -3,4% |
| Estancia media | 6,5 | 5,6 | +17% |
| Ocupación | 80,5% | 61,4% | +19,1 pp |
| Urgencias atendidas | 2883 | 23.724 | -87,8% |
| % urgencias con ingreso | 0,1% | 5,4% | -5,3 pp |
Actividad asistencial · 2024
Consultas y cirugía
Actividad ambulatoria y quirúrgica del ejercicio seleccionado.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 30 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Consultas externas | 81.744 | 100.157 | -18,4% |
| % primeras consultas | 30,1% | 42% | -11,9 pp |
| % consultas telemáticas | 9% | 0,9% | +8,1 pp |
| Intervenciones | 7822 | 5744 | +36,2% |
| % cirugía mayor ambulatoria | 78,2% | 45% | +33,2 pp |
Actividad por especialidad · 2024
Especialidades
Consultas, intervenciones y especialistas declarados en el mismo ejercicio.
Consultas externas
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Consultas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Primeras | % primeras Peso de primeras consultas Primeras consultas divididas entre consultas totales de la especialidad. | Telemáticas | % telemáticas | Consultas / especialista Consultas por especialista Consultas totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Otras especialidades médicas | 1Completa: 1 · Parcial: 0 | 1750 | 369 | 21,1% | 244 | 13,9% | 1750 |
| Cirugía general | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 1697 | 595 | 35,1% | 117 | 6,9% | — |
| Traumatología | 21Completa: 20 · Parcial: 1 | 24.867 | 4556 | 18,3% | 1248 | 5% | 1184,1 |
| Oftalmología | 20Completa: 6 · Parcial: 14 | 33.958 | 10.261 | 30,2% | 1617 | 4,8% | 1697,9 |
| Urología | 1Completa: 0 · Parcial: 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Otras especialidades quirúrgicas | —Completa: — · Parcial: — | 10.256 | 7101 | 69,2% | 2187 | 21,3% | — |
| Preanestesia | 5Completa: 2 · Parcial: 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Rehabilitación | 8Completa: 8 · Parcial: 0 | 9216 | 1694 | 18,4% | 1947 | 21,1% | 1152 |
Actividad quirúrgica
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Intervenciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Con ingreso | CMA | % CMA Cirugía mayor ambulatoria Intervenciones CMA divididas entre el total de intervenciones de la especialidad. | Otras | Intervenciones / especialista Intervenciones por especialista Intervenciones totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Angiología y cirugía vascular | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 346 | 15 | 331 | 95,7% | 0 | — |
| Cirugía general | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 766 | 99 | 667 | 87,1% | 0 | — |
| Oftalmología | 20Completa: 6 · Parcial: 14 | 3894 | 77 | 3814 | 97,9% | 3 | 194,7 |
| Otorrinolaringología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 138 | 0 | 138 | 100% | 0 | — |
| Traumatología | 21Completa: 20 · Parcial: 1 | 2201 | 1287 | 908 | 41,3% | 6 | 104,8 |
| Urología | 1Completa: 0 · Parcial: 1 | 363 | 215 | 147 | 40,5% | 1 | 363 |
| Otras intervenciones | —Completa: — · Parcial: — | 114 | 0 | 114 | 100% | 0 | — |
Equipamiento · 2024
Tecnología
Inventario comparable del último ejercicio materializado.
| Equipamiento | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 30 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
|
|---|---|---|
| Angiógrafos | 1 | 1 |
| Densitómetros | 1 | 1 |
| TC | 1 | 1 |
| Mamógrafos | 2 | 1 |
Economía · 2024
Gasto e ingresos
Las composiciones separan las partidas publicadas. El resto conserva su lugar dentro del total sin atribuirlo a una categoría concreta.
| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 30 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Financiación directa SNS | — | — | — | — |
| Aseguradoras privadas | — | — | — | — |
| Particulares | — | — | — | — |
| Mutuas colaboradoras | — | — | — | — |
| Otras entidades públicas | — | — | — | — |
| Subvenciones | — | — | — | — |
| Otros ingresos | — | — | — | — |
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.