| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 16 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Personal | — | — | — | — |
| Productos farmacéuticos | — | — | — | — |
| Material sanitario | — | — | — | — |
| Implantes | — | — | — | — |
Hospital · Catalunya
Hospital Del Mar
Actividad y recursos
Actividad, capacidad, recursos y economía · 2021–2024 cuando existe
Recursos hospitalarios · 2024
Capacidad y personal
Escala operativa y profesionales declarados.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 16 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Camas en funcionamiento | 421 | 316 | +33,4% |
| Quirófanos | 13 | 14 | -3,7% |
| Especialistas declarados | 523 | 476 | +9,9% |
Actividad asistencial · 2024
Hospitalización y urgencias
Volumen hospitalario, uso de camas y atención urgente.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 16 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Altas hospitalarias | 21.327 | 17.214 | +23,9% |
| Estancias | 144.711 | 106.017 | +36,5% |
| Estancia media | 6,8 | 5,8 | +17,9% |
| Ocupación | 93,9% | 81% | +12,9 pp |
| Urgencias atendidas | 111.887 | 109.185 | +2,5% |
| % urgencias con ingreso | 10,1% | 9,7% | +0,5 pp |
Actividad asistencial · 2024
Consultas y cirugía
Actividad ambulatoria y quirúrgica del ejercicio seleccionado.
| Indicador | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 16 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Consultas externas | 351.412 | 470.612 | -25,3% |
| % primeras consultas | 16,7% | 26,7% | -9,9 pp |
| % consultas telemáticas | 9,8% | 11,4% | -1,6 pp |
| Intervenciones | 15.082 | 19.482 | -22,6% |
| % cirugía mayor ambulatoria | 54,4% | 41,1% | +13,3 pp |
Actividad por especialidad · 2024
Especialidades
Consultas, intervenciones y especialistas declarados en el mismo ejercicio.
Consultas externas
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Consultas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Primeras | % primeras Peso de primeras consultas Primeras consultas divididas entre consultas totales de la especialidad. | Telemáticas | % telemáticas | Consultas / especialista Consultas por especialista Consultas totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Aparato digestivo | 23Completa: 18 · Parcial: 5 | 21.521 | 3162 | 14,7% | 7597 | 35,3% | 935,7 |
| Cardiología | 25Completa: 25 · Parcial: 0 | 11.383 | 1783 | 15,7% | 1532 | 13,5% | 455,3 |
| Dermatología | 14Completa: 10 · Parcial: 4 | 18.356 | 2843 | 15,5% | 486 | 2,6% | 1311,1 |
| Neurología | 28Completa: 23 · Parcial: 5 | 20.223 | 5002 | 24,7% | 1421 | 7% | 722,3 |
| Psiquiatría | 19Completa: 18 · Parcial: 1 | 20.537 | 1318 | 6,4% | 402 | 2% | 1080,9 |
| Otras especialidades médicas | 55Completa: 51 · Parcial: 4 | 160.899 | 18.258 | 11,3% | 18.926 | 11,8% | 2925,4 |
| Cirugía general | 24Completa: 17 · Parcial: 7 | 16.358 | 2957 | 18,1% | 567 | 3,5% | 681,6 |
| Traumatología | 6Completa: 5 · Parcial: 1 | 7151 | 1071 | 15% | 0 | 0% | 1191,8 |
| Ginecología | 16Completa: 13 · Parcial: 3 | 14.618 | 2490 | 17% | 589 | 4% | 913,6 |
| Oftalmología | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 1379 | 380 | 27,6% | 13 | 0,9% | — |
| Otorrinolaringología | 11Completa: 10 · Parcial: 1 | 10.747 | 4108 | 38,2% | 188 | 1,7% | 977 |
| Urología | 13Completa: 11 · Parcial: 2 | 9157 | 1500 | 16,4% | 9 | 0,1% | 704,4 |
| Otras especialidades quirúrgicas | —Completa: — · Parcial: — | 15.731 | 3415 | 21,7% | 81 | 0,5% | — |
| Pediatría | 26Completa: 9 · Parcial: 17 | 12.491 | 2605 | 20,9% | 1780 | 14,3% | 480,4 |
| Preanestesia | 69Completa: 55 · Parcial: 14 | 9702 | 7566 | 78% | 616 | 6,3% | 140,6 |
| Rehabilitación | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 1159 | 329 | 28,4% | 131 | 11,3% | — |
Actividad quirúrgica
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Intervenciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Con ingreso | CMA | % CMA Cirugía mayor ambulatoria Intervenciones CMA divididas entre el total de intervenciones de la especialidad. | Otras | Intervenciones / especialista Intervenciones por especialista Intervenciones totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Angiología y cirugía vascular | 9Completa: 9 · Parcial: 0 | 581 | 325 | 232 | 39,9% | 24 | 64,6 |
| Cirugía cardíaca | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 1198 | 0 | 1198 | 100% | 0 | — |
| Cirugía general | 24Completa: 17 · Parcial: 7 | 2585 | 1841 | 625 | 24,2% | 119 | 107,7 |
| Cirugía maxilofacial | 1Completa: 1 · Parcial: 0 | 1052 | 79 | 521 | 49,5% | 452 | 1052 |
| Cirugía pediátrica | 0Completa: 0 · Parcial: 0 | 161 | 0 | 161 | 100% | 0 | — |
| Cirugía plástica | 5Completa: 4 · Parcial: 1 | 303 | 120 | 163 | 53,8% | 20 | 60,6 |
| Cirugía torácica | 2Completa: 2 · Parcial: 0 | 212 | 181 | 2 | 0,9% | 29 | 106 |
| Dermatología quirúrgica | 14Completa: 10 · Parcial: 4 | 1976 | 0 | 1968 | 99,6% | 8 | 141,1 |
| Ginecología | 16Completa: 13 · Parcial: 3 | 2004 | 869 | 1107 | 55,2% | 28 | 125,3 |
| Neurocirugía | 5Completa: 4 · Parcial: 1 | 338 | 292 | 37 | 10,9% | 9 | 67,6 |
| Otorrinolaringología | 11Completa: 10 · Parcial: 1 | 502 | 184 | 304 | 60,6% | 14 | 45,6 |
| Traumatología | 6Completa: 5 · Parcial: 1 | 1585 | 1230 | 346 | 21,8% | 9 | 264,2 |
| Urología | 13Completa: 11 · Parcial: 2 | 1667 | 988 | 646 | 38,8% | 33 | 128,2 |
| Otras intervenciones | —Completa: — · Parcial: — | 918 | 21 | 893 | 97,3% | 4 | — |
Equipamiento · 2024
Tecnología
Inventario comparable del último ejercicio materializado.
| Equipamiento | Hospital | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 16 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
|
|---|---|---|
| Aceleradores lineales | 2 | 2 |
| Angiógrafos | 3 | 1 |
| Densitómetros | 1 | 1 |
| Puestos de hemodiálisis | 25 | 27 |
| TC | 2 | 3 |
| PET | 1 | 1 |
| Resonancia magnética | 2 | 3 |
| Gammacámaras | 2 | 1 |
| Mamógrafos | 2 | 2 |
| SPECT | 1 | 1 |
Economía · 2024
Gasto e ingresos
Las composiciones separan las partidas publicadas. El resto conserva su lugar dentro del total sin atribuirlo a una categoría concreta.
| Partida | Hospital | % total | Similares Hospitales similares Referencia estructural nacional de 16 hospitales. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los hospitales del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Financiación directa SNS | — | — | — | — |
| Aseguradoras privadas | — | — | — | — |
| Particulares | — | — | — | — |
| Mutuas colaboradoras | — | — | — | — |
| Otras entidades públicas | — | — | — | — |
| Subvenciones | — | — | — | — |
| Otros ingresos | — | — | — | — |
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.