personas · 122 días
Primeras consultas · junio de 2025Hospital · Andalucía
Hospital Universitario Virgen Macarena
Lista de espera autonómica y actividad hospitalaria
Fuente autonómica
Listas de espera
Prestaciones publicadas para este hospital, separadas por ámbito. El cambio anual compara el mismo mes con el año anterior.
personas · 130 días
Programable · Total · junio de 2025Consultas
30 prestaciones
| Prestación | Grupo | Personas | Demora media |
|---|---|---|---|
| Alergología | Interconsultas | 24 | 46 días |
| Alergología | Primeras consultas | 583 | 39 días |
| Alergología | Procedentes de atención primaria | 559 | 38 días |
| Anestesiología y reanimación | Interconsultas | 33 | 23 días |
| Anestesiología y reanimación | Primeras consultas | 36 | 27 días |
| Anestesiología y reanimación | Procedentes de atención primaria | 3 | 68 días |
| Aparato digestivo | Interconsultas | 81 | 40 días |
| Aparato digestivo | Primeras consultas | 168 | 38 días |
| Aparato digestivo | Procedentes de atención primaria | 87 | 37 días |
| Cardiología | Interconsultas | 241 | 46 días |
| Cardiología | Primeras consultas | 494 | 43 días |
| Cardiología | Procedentes de atención primaria | 253 | 40 días |
| Cirugía cardiovascular | Interconsultas | 14 | 57 días |
| Cirugía cardiovascular | Primeras consultas | 14 | 57 días |
| Cirugía cardiovascular | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Cirugía general y a.d. | Interconsultas | 47 | 50 días |
| Cirugía general y a.d. | Primeras consultas | 122 | 50 días |
| Cirugía general y a.d. | Procedentes de atención primaria | 75 | 50 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Interconsultas | 6 | 26 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Primeras consultas | 168 | 34 días |
| Cirugía oral y maxilofacial | Procedentes de atención primaria | 162 | 34 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Interconsultas | 346 | 21 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Primeras consultas | 12.055 | 239 días |
| Cirugia ortopédica y traumatología | Procedentes de atención primaria | 11.709 | 245 días |
| Cirugía pediátrica | Interconsultas | 20 | 28 días |
| Cirugía pediátrica | Primeras consultas | 86 | 24 días |
| Cirugía pediátrica | Procedentes de atención primaria | 66 | 22 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Interconsultas | 42 | 85 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Primeras consultas | 42 | 85 días |
| Cirugía plástica e. y reparadora | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Cirugía torácica | Interconsultas | 11 | 18 días |
| Cirugía torácica | Primeras consultas | 13 | 18 días |
| Cirugía torácica | Procedentes de atención primaria | 2 | 16 días |
| Dermatología mq y venereología | Interconsultas | 20 | 101 días |
| Dermatología mq y venereología | Primeras consultas | 25 | 82 días |
| Dermatología mq y venereología | Procedentes de atención primaria | 5 | 2 días |
| Endocrinología y nutrición | Interconsultas | 25 | 27 días |
| Endocrinología y nutrición | Primeras consultas | 299 | 26 días |
| Endocrinología y nutrición | Procedentes de atención primaria | 274 | 26 días |
| Ginecología | Interconsultas | 19 | 48 días |
| Ginecología | Primeras consultas | 2720 | 37 días |
| Ginecología | Procedentes de atención primaria | 2701 | 37 días |
| Hematología y hemoterapia | Interconsultas | 26 | 56 días |
| Hematología y hemoterapia | Primeras consultas | 47 | 40 días |
| Hematología y hemoterapia | Procedentes de atención primaria | 21 | 20 días |
| Medicina física y rehabilitación | Interconsultas | 64 | 28 días |
| Medicina física y rehabilitación | Primeras consultas | 2644 | 42 días |
| Medicina física y rehabilitación | Procedentes de atención primaria | 2580 | 42 días |
| Medicina interna | Interconsultas | 186 | 42 días |
| Medicina interna | Primeras consultas | 366 | 38 días |
| Medicina interna | Procedentes de atención primaria | 180 | 35 días |
| Nefrología | Interconsultas | 5 | 64 días |
| Nefrología | Primeras consultas | 75 | 35 días |
| Nefrología | Procedentes de atención primaria | 70 | 33 días |
| Neumología | Interconsultas | 7 | 39 días |
| Neumología | Primeras consultas | 359 | 37 días |
| Neumología | Procedentes de atención primaria | 352 | 37 días |
| Neurocirugía | Interconsultas | 3 | 41 días |
| Neurocirugía | Primeras consultas | 3 | 41 días |
| Neurocirugía | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Neurología | Interconsultas | 21 | 48 días |
| Neurología | Primeras consultas | 84 | 52 días |
| Neurología | Procedentes de atención primaria | 63 | 54 días |
| Obstetricia | Interconsultas | 1 | 7 días |
| Obstetricia | Primeras consultas | 231 | 32 días |
| Obstetricia | Procedentes de atención primaria | 230 | 32 días |
| Oftalmología | Interconsultas | 107 | 78 días |
| Oftalmología | Primeras consultas | 4722 | 49 días |
| Oftalmología | Procedentes de atención primaria | 4615 | 48 días |
| Oncología médica | Interconsultas | 1 | 95 días |
| Oncología médica | Primeras consultas | 2 | 48 días |
| Oncología médica | Procedentes de atención primaria | 1 | 1 días |
| Oncología radioterápica | Interconsultas | 12 | 7 días |
| Oncología radioterápica | Primeras consultas | 12 | 7 días |
| Oncología radioterápica | Procedentes de atención primaria | 0 | 0 días |
| Otorrinolaringología | Interconsultas | 37 | 36 días |
| Otorrinolaringología | Primeras consultas | 1690 | 25 días |
| Otorrinolaringología | Procedentes de atención primaria | 1653 | 25 días |
| Pediatría | Interconsultas | 4 | 35 días |
| Pediatría | Primeras consultas | 328 | 32 días |
| Pediatría | Procedentes de atención primaria | 324 | 32 días |
| Reumatología | Interconsultas | 21 | 42 días |
| Reumatología | Primeras consultas | 570 | 41 días |
| Reumatología | Procedentes de atención primaria | 549 | 40 días |
| Salud mental | Interconsultas | 12 | 24 días |
| Salud mental | Primeras consultas | 80 | 46 días |
| Salud mental | Procedentes de atención primaria | 68 | 50 días |
| Urología | Interconsultas | 136 | 39 días |
| Urología | Primeras consultas | 1298 | 42 días |
| Urología | Procedentes de atención primaria | 1162 | 42 días |
Actividad · 2024
Actividad y capacidad
Una síntesis del mismo perímetro nacional que usa el comparador.
Gasto total434 M€
Ingresos totales434 M€
Sobre los datos
Fuentes y metodología →es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.