| Partida | Hospital | % total | Similares Complejos similares Referencia estructural nacional de 9 complejos. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los complejos del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Personal | — | — | — | — |
| Productos farmacéuticos | — | — | — | — |
| Material sanitario | — | — | — | — |
| Implantes | — | — | — | — |
Complejo hospitalario · Andalucía
Hospital Universitario Virgen Macarena
Actividad y recursos
Actividad, capacidad, recursos y economía · 2021–2024 cuando existe
Recursos hospitalarios · 2024
Capacidad y personal
Escala operativa y profesionales declarados.
| Indicador | Hospital | Similares Complejos similares Referencia estructural nacional de 9 complejos. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los complejos del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Camas en funcionamiento | 816 | 858 | -4,9% |
| Quirófanos | 27 | 24 | +12,5% |
| Especialistas declarados | 590 | 736 | -19,8% |
Actividad asistencial · 2024
Hospitalización y urgencias
Volumen hospitalario, uso de camas y atención urgente.
| Indicador | Hospital | Similares Complejos similares Referencia estructural nacional de 9 complejos. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los complejos del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Altas hospitalarias | 25.201 | 29.856 | -15,6% |
| Estancias | 179.461 | 220.801 | -18,7% |
| Estancia media | 7,1 | 7,2 | -1,4% |
| Ocupación | 60,1% | 74,2% | -14,1 pp |
| Urgencias atendidas | 291.711 | 148.893 | +95,9% |
| % urgencias con ingreso | 6,3% | 13,2% | -6,9 pp |
Actividad asistencial · 2024
Consultas y cirugía
Actividad ambulatoria y quirúrgica del ejercicio seleccionado.
| Indicador | Hospital | Similares Complejos similares Referencia estructural nacional de 9 complejos. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los complejos del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|
| Consultas externas | 724.988 | 595.616 | +21,7% |
| % primeras consultas | 26,6% | 26,9% | -0,4 pp |
| % consultas telemáticas | 3,5% | 4,7% | -1,2 pp |
| Intervenciones | 16.540 | 24.776 | -33,2% |
| % cirugía mayor ambulatoria | 51,2% | 37,9% | +13,3 pp |
Actividad por especialidad · 2024
Especialidades
Consultas, intervenciones y especialistas declarados en el mismo ejercicio.
Consultas externas
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Consultas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Primeras | % primeras Peso de primeras consultas Primeras consultas divididas entre consultas totales de la especialidad. | Telemáticas | % telemáticas | Consultas / especialista Consultas por especialista Consultas totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Aparato digestivo | 18Completa: 18 · Parcial: 0 | 32.472 | 8452 | 26% | 0 | 0% | 1804 |
| Cardiología | 19Completa: 19 · Parcial: 0 | 17.376 | 5498 | 31,6% | 0 | 0% | 914,5 |
| Dermatología | 9Completa: 9 · Parcial: 0 | 33.771 | 14.140 | 41,9% | 0 | 0% | 3752,3 |
| Neurología | 18Completa: 18 · Parcial: 0 | 34.400 | 11.662 | 33,9% | 0 | 0% | 1911,1 |
| Psiquiatría | 66Completa: 66 · Parcial: 0 | 85.714 | 12.931 | 15,1% | 0 | 0% | 1298,7 |
| Otras especialidades médicas | 34Completa: 34 · Parcial: 0 | 203.115 | 32.780 | 16,1% | 25.461 | 12,5% | 5974 |
| Cirugía general | 28Completa: 28 · Parcial: 0 | 14.096 | 6446 | 45,7% | 0 | 0% | 503,4 |
| Traumatología | 23Completa: 23 · Parcial: 0 | 50.112 | 19.640 | 39,2% | 0 | 0% | 2178,8 |
| Ginecología | 34Completa: 34 · Parcial: 0 | 51.357 | 12.939 | 25,2% | 0 | 0% | 1510,5 |
| Oftalmología | 18Completa: 18 · Parcial: 0 | 47.861 | 17.299 | 36,1% | 0 | 0% | 2658,9 |
| Otorrinolaringología | 9Completa: 9 · Parcial: 0 | 21.271 | 8169 | 38,4% | 0 | 0% | 2363,4 |
| Urología | 6Completa: 6 · Parcial: 0 | 17.103 | 5081 | 29,7% | 0 | 0% | 2850,5 |
| Otras especialidades quirúrgicas | —Completa: — · Parcial: — | 28.026 | 9666 | 34,5% | 0 | 0% | — |
| Pediatría | 43Completa: 43 · Parcial: 0 | 32.287 | 5958 | 18,5% | 0 | 0% | 750,9 |
| Preanestesia | 35Completa: 35 · Parcial: 0 | 12.805 | 8934 | 69,8% | 0 | 0% | 365,9 |
| Rehabilitación | 13Completa: 13 · Parcial: 0 | 43.222 | 12.961 | 30% | 0 | 0% | 3324,8 |
Actividad quirúrgica
| Especialidad | Especialistas Especialistas declarados Suma de jornada completa y parcial. Pasa por la cifra para ver ambas dedicaciones. | Intervenciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Con ingreso | CMA | % CMA Cirugía mayor ambulatoria Intervenciones CMA divididas entre el total de intervenciones de la especialidad. | Otras | Intervenciones / especialista Intervenciones por especialista Intervenciones totales divididas entre especialistas a jornada completa y parcial. Describe volumen relativo, no productividad. | ||
| Angiología y cirugía vascular | 6Completa: 6 · Parcial: 0 | 857 | 445 | 412 | 48,1% | 0 | 142,8 |
| Cirugía general | 28Completa: 28 · Parcial: 0 | 2867 | 1373 | 1494 | 52,1% | 0 | 102,4 |
| Cirugía maxilofacial | 7Completa: 7 · Parcial: 0 | 439 | 225 | 214 | 48,7% | 0 | 62,7 |
| Cirugía pediátrica | 7Completa: 7 · Parcial: 0 | 556 | 233 | 323 | 58,1% | 0 | 79,4 |
| Cirugía plástica | 1Completa: 1 · Parcial: 0 | 47 | 40 | 7 | 14,9% | 0 | 47 |
| Dermatología quirúrgica | 9Completa: 9 · Parcial: 0 | 370 | 15 | 355 | 95,9% | 0 | 41,1 |
| Ginecología | 34Completa: 34 · Parcial: 0 | 2149 | 1107 | 1042 | 48,5% | 0 | 63,2 |
| Neurocirugía | 7Completa: 7 · Parcial: 0 | 618 | 574 | 44 | 7,1% | 0 | 88,3 |
| Oftalmología | 18Completa: 18 · Parcial: 0 | 3047 | 23 | 3024 | 99,2% | 0 | 169,3 |
| Otorrinolaringología | 9Completa: 9 · Parcial: 0 | 547 | 201 | 346 | 63,3% | 0 | 60,8 |
| Traumatología | 23Completa: 23 · Parcial: 0 | 2239 | 1454 | 785 | 35,1% | 0 | 97,3 |
| Urología | 6Completa: 6 · Parcial: 0 | 890 | 508 | 382 | 42,9% | 0 | 148,3 |
| Otras intervenciones | —Completa: — · Parcial: — | 1914 | 1881 | 33 | 1,7% | 0 | — |
Equipamiento · 2024
Tecnología
Inventario comparable del último ejercicio materializado.
| Equipamiento | Hospital | Similares Complejos similares Referencia estructural nacional de 9 complejos. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los complejos del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
|
|---|---|---|
| Aceleradores lineales | 4 | 3 |
| Angiógrafos | 5 | 2,5 |
| Densitómetros | 1 | 1 |
| Puestos de hemodiálisis | 60 | 40 |
| TC | 6 | 5 |
| PET | 1 | 1 |
| Resonancia magnética | 2 | 3 |
| Gammacámaras | 1 | 1 |
| Litotricia | 2 | 1 |
| Mamógrafos | 3 | 2 |
| SPECT | 1 | 3 |
Economía · 2024
Gasto e ingresos
Las composiciones separan las partidas publicadas. El resto conserva su lugar dentro del total sin atribuirlo a una categoría concreta.
| Partida | Hospital | % total | Similares Complejos similares Referencia estructural nacional de 9 complejos. Comparabilidad estructural; las variables de resultado no intervienen en la selección. Cada cifra es la mediana de los complejos del grupo que publican ese indicador. Algunos centros del grupo
| Δ |
|---|---|---|---|---|
| Financiación directa SNS | — | — | — | — |
| Aseguradoras privadas | — | — | — | — |
| Particulares | — | — | — | — |
| Mutuas colaboradoras | — | — | — | — |
| Otras entidades públicas | — | — | — | — |
| Subvenciones | — | — | — | — |
| Otros ingresos | — | — | — | — |
es·pera reorganiza y analiza información publicada por administraciones y organismos públicos. Aunque aplicamos controles de consistencia, los datos de origen pueden contener omisiones, revisiones, diferencias de criterio o valores anómalos. No corregimos una cifra sin una base oficial que lo justifique.