107.512 → 120.778 personas (+13.266). Demora: 102,4 días (+14,5 respecto al año anterior).
Informe autonómico de listas de espera · Asturias
Listas de espera del Servicio de Salud del Principado de Asturias: cambios del último año
Datos de julio 2026 frente al mismo mes de 2025. El informe localiza los cambios por total de la comunidad, prestación, bandas de espera según el detalle que publica la fuente autonómica.
Lectura rápida
Lo más relevante de este corte
Variación de personas pendientes en los totales publicados para toda la comunidad. Cada categoría conserva su definición oficial; no se suman categorías que puedan solaparse.
21.536 → 23.633 personas (+2097). Demora: 91,4 días (+7,6 respecto al año anterior).
9946 → 11.077 personas (+1131). Demora: 93,9 días (+7,8 respecto al año anterior).
Dos observaciones oficiales
Dónde ha cambiado más la demora
Cada línea une exactamente el mismo ámbito y la misma lista un año después. No representa los meses intermedios.
Cambios de demora en primeras consultas
Asturias · Julio 2025 frente a Julio 2026
La posición compara julio 2025 con julio 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 31 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Cambios de demora en lista quirúrgica
Asturias · Julio 2025 frente a Julio 2026
La posición compara julio 2025 con julio 2026. Cada fila conserva su valor anterior y actual.
12 de 31 comparaciones · mayores cambios en días. Ver todas las comparaciones
Qué explica el cambio
Dónde y en qué lista ocurre
Cada bloque conserva el ámbito publicado. El orden inicial destaca los mayores cambios en número de personas, no los porcentajes de listas pequeñas. Se mantienen todas las filas comparables.
Total de la comunidad
Primeras consultas
1 de 1 filas
| Asturias | Total consultas | 120.778 | 107.512 | +13.266 | +12,3% | 102,4 días | 87,9 días | +14,5 días | 148.259 | — |
Lista quirúrgica
2 de 2 filas
| Asturias | Total cirugía | 23.633 | 21.536 | +2.097 | +9,7% | 91,4 días | 83,8 días | +7,6 días |
| Asturias | Total procesos frecuentes | 11.077 | 9.946 | +1.131 | +11,4% | 93,9 días | 86,1 días | +7,8 días |
Prestaciones y especialidades de la comunidad
Primeras consultas
20 de 30 filas
| Asturias | Traumatología | 29.536 | 23.986 | +5.550 | +23,1% | 144,4 días | 118,6 días | +25,8 días | 12.614 | — |
| Asturias | Oftalmología | 14.677 | 17.211 | −2.534 | −14,7% | 126,3 días | 98,5 días | +27,8 días | 12.393 | — |
| Asturias | Dermatología | 16.040 | 14.048 | +1.992 | +14,2% | 127 días | 114,9 días | +12,1 días | 6.334 | — |
| Asturias | Ginecología | 3.926 | 2.314 | +1.612 | +69,7% | 40,1 días | 29,6 días | +10,6 días | 7.809 | — |
| Asturias | Cardiología | 6.267 | 4.738 | +1.529 | +32,3% | 73,4 días | 59,8 días | +13,6 días | 5.225 | — |
| Asturias | Neurología | 5.860 | 4.476 | +1.384 | +30,9% | 69,8 días | 49,9 días | +19,9 días | 5.376 | — |
| Asturias | Alergología | 981 | 2.217 | −1.236 | −55,8% | 35 días | 86,1 días | −51,1 días | 1.222 | — |
| Asturias | Rehabilitación | 5.376 | 4.273 | +1.103 | +25,8% | 84,6 días | 66,1 días | +18,5 días | 5.915 | — |
| Asturias | Cirugía General | 6.903 | 5.820 | +1.083 | +18,6% | 107,5 días | 76,1 días | +31,4 días | 5.789 | — |
| Asturias | C. Maxilofacial | 1.424 | 766 | +658 | +85,9% | 42,1 días | 19,6 días | +22,5 días | 1.567 | — |
| Asturias | Medicina Interna | 1.856 | 1.202 | +654 | +54,4% | 40,6 días | 26,2 días | +14,5 días | 4.573 | — |
| Asturias | Cirugía Vascular | 1.993 | 1.391 | +602 | +43,3% | 55,4 días | 42,1 días | +13,3 días | 1.576 | — |
| Asturias | Cirugía Plástica | 2.317 | 1.822 | +495 | +27,2% | 74,6 días | 64,5 días | +10,1 días | 1.611 | — |
| Asturias | Neurocirugía | 356 | 639 | −283 | −44,3% | 41,5 días | 77,6 días | −36,1 días | 822 | — |
| Asturias | Urología | 5.885 | 5.661 | +224 | +4% | 105,5 días | 89,1 días | +16,4 días | 6.743 | — |
| Asturias | Digestivo | 1.969 | 1.787 | +182 | +10,2% | 29,8 días | 32,8 días | −2,9 días | 6.323 | — |
| Asturias | Pediatría | 1.002 | 823 | +179 | +21,7% | 57,8 días | 45,3 días | +12,5 días | 3.501 | — |
| Asturias | Endocrinología | 2.907 | 2.743 | +164 | +6% | 76,6 días | 78,5 días | −1,9 días | 3.682 | — |
| Asturias | Reumatología | 952 | 1.116 | −164 | −14,7% | 31,7 días | 34,7 días | −3 días | 2.951 | — |
| Asturias | Orl | 5.688 | 5.737 | −49 | −0,9% | 56,6 días | 86 días | −29,4 días | 7.410 | — |
Lista quirúrgica
20 de 29 filas
| Asturias | Cirugía general y digestiva | 3.565 | 2.917 | +648 | +22,2% | 91,9 días | 88,7 días | +3,3 días |
| Asturias | Oftalmología | 6.424 | 5.798 | +626 | +10,8% | 81,9 días | 77,3 días | +4,5 días |
| Asturias | Catarata | 4.992 | 4.372 | +620 | +14,2% | 77,2 días | 74,3 días | +2,9 días |
| Asturias | Hernia inguinal o crural | 990 | 767 | +223 | +29,1% | 98,5 días | 93,1 días | +5,5 días |
| Asturias | Otorrinolaringología | 1.438 | 1.251 | +187 | +14,9% | 88,8 días | 80 días | +8,8 días |
| Asturias | Neurocirugía | 384 | 232 | +152 | +65,5% | 87,5 días | 60 días | +27,5 días |
| Asturias | Angiología y cirugía vascular | 697 | 560 | +137 | +24,5% | 76,2 días | 74,1 días | +2,1 días |
| Asturias | Urología | 1.751 | 1.626 | +125 | +7,7% | 84,5 días | 71,5 días | +12,9 días |
| Asturias | Dermatología | 562 | 687 | −125 | −18,2% | 52,1 días | 51,8 días | +0,3 días |
| Asturias | Cirugía maxilofacial | 409 | 288 | +121 | +42% | 85,7 días | 73,1 días | +12,6 días |
| Asturias | Ginecología | 657 | 542 | +115 | +21,2% | 65,7 días | 54,9 días | +10,8 días |
| Asturias | Hernia de disco | 415 | 313 | +102 | +32,6% | 142,2 días | 113,9 días | +28,2 días |
| Asturias | Varices de miembros inferiores | 483 | 382 | +101 | +26,4% | 84,7 días | 76,3 días | +8,3 días |
| Asturias | Hemorroides | 329 | 265 | +64 | +24,2% | 111,8 días | 90,2 días | +21,6 días |
| Asturias | Cirugía plástica | 1.816 | 1.758 | +58 | +3,3% | 91,3 días | 79,6 días | +11,8 días |
| Asturias | Hallux valgus | 311 | 361 | −50 | −13,9% | 108,1 días | 105,9 días | +2,3 días |
| Asturias | Histerectomía | 133 | 88 | +45 | +51,1% | 67,5 días | 56,2 días | +11,3 días |
| Asturias | Hiperplasia benigna de próstata | 321 | 284 | +37 | +13% | 116,6 días | 95,4 días | +21,2 días |
| Asturias | Cirugía torácica | 55 | 21 | +34 | +161,9% | 23,4 días | 19,7 días | +3,8 días |
| Asturias | Túnel carpiano | 580 | 611 | −31 | −5,1% | 93,1 días | 71,6 días | +21,5 días |
Bandas de espera
Personas por encima de los umbrales publicados
Se conserva la definición propia de la fuente. El porcentaje usa como denominador el total de la misma lista y del mismo ámbito.
| Ámbito | Lista | Banda publicada | PersonasJul. 26 | PersonasJul. 25 | Cambio | PorcentajeJul. 26 | PorcentajeJul. 25 | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | 0-90 días | 13.458 | 13.156 | +302 | 56,9% | 61,1% | −4,1 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | 91-180 días | 7897 | 6874 | +1023 | 33,4% | 31,9% | +1,5 puntos |
| Total de la comunidad | Lista quirúrgica | Más de 180 días | 2278 | 1506 | +772 | 9,6% | 7% | +2,6 puntos |
Informe interanual del SNS
La comparación interanual homogénea del SNS
El SNS y Servicio de Salud del Principado de Asturias pueden usar definiciones, perímetros y calendarios distintos. Por eso sus cifras se explican en informes separados y no se suman.
Ver el informe interanual SNS de Asturias →Sobre estos datos
Una edición que se puede citar
Fuente: Servicio de Salud del Principado de Asturias. Corte de julio 2026, comparado con julio 2025. La fecha de publicación oficial no consta en el paquete descargado; ES·pera incorporó esta edición el 2 de septiembre de 2026.
Si utilizas estos datos, enlaza la edición fechada para conservar el periodo exacto consultado.