Comunidad Valenciana · territorio
Valencia - Clinic - la Malva-Rosa
Demora media: 86 días
Red asistencial
Hospitales del territorio
Abre una ficha para ver la espera autonómica y, cuando existe, la actividad del mismo hospital.
Variación interanual
Qué ha cambiado en un año
Compara cada fila con el mismo mes del año anterior. Sólo aparecen prestaciones con dos observaciones equivalentes.
junio de 2026 frente a junio de 2025
Cirugía
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Adenoamigdalectomia | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 156 | +17,3% | 148 días | +34 días |
| Artroscopia | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 217 | +59,6% | 91 días | +32 días |
| Catarata | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 292 | +16,3% | 28 días | +7 días |
| Cirugía Cardiovascular | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 56 | +47,4% | 48 días | +11 días |
| Cirugía General | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 946 | +31% | 72 días | +10 días |
| Cirugía Maxilofacial | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 483 | +50,9% | 44 días | −2 días |
| Cirugía Ortopédica y Traumatología | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 1437 | +35,2% | 92 días | +13 días |
| Cirugía Pediátrica | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 187 | +25,5% | 133 días | +37 días |
| Cirugía Plástica | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 178 | +21,1% | 88 días | +34 días |
| Cirugía Torácica | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 68 | +142,9% | 63 días | +28 días |
| Cirugía Vascular | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 924 | +24,5% | 68 días | +2 días |
| Colecistectomía | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 138 | +122,6% | 57 días | +25 días |
| Dermatología | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 0 | −100% | 0 días | −68 días |
| Fimosis | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 0 | −100% | — | — |
| Ginecología-Obstetricia | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 92 | +70,4% | 57 días | +29 días |
| Hallus valgus | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 108 | +71,4% | 50 días | +19 días |
| Hernia inguinal/crural | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 235 | +34,3% | 59 días | +13 días |
| Hipertrofia benigna de próstata | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 134 | +83,6% | 46 días | +14 días |
| Neurocirugía | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 291 | +67,2% | 139 días | +51 días |
| Oftalmología | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 354 | +8,3% | 33 días | +7 días |
| Otorrinolaringología | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 605 | −3% | 141 días | +43 días |
| Otras | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3440 | +22,8% | 97 días | +18 días |
| Prótesis cadera | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 144 | +48,5% | 72 días | +16 días |
| Prótesis rodilla | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 244 | +44,4% | 55 días | +8 días |
| Quiste pilonidal | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 40 | +29% | 43 días | +2 días |
| Total | DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA - CLINIC - LA MALVA-ROSA | — | — | 86 días | +17 días |
| Total | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 6094 | +28,1% | 86 días | +17 días |
| Total | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 6094 | +28,1% | 86 días | +17 días |
| Túnel carpiano | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 111 | +131,3% | 32 días | +6 días |
| Urología | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 473 | +28,2% | 79 días | 0 días |
| Varices mm.ii. | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 835 | +28,7% | 42 días | −7 días |
Comparación territorial
Valencia - Clinic - la Malva-Rosa frente a los demás registros territoriales
La misma prestación, definición y corte en cada territorio. Valencia - Clinic - la Malva-Rosa permanece resaltado.
Cirugíajunio de 2026
86 días · +17 días en un año
145 días
124 días
118 días
116 días
104 días
89 días
86 días
86 días
72 días
65 días
64 días
64 días
61 días
61 días
56 días
55 días
55 días
55 días
52 días
51 días
47 días
45 días
44 días
35 días
35 días
Demora media publicada. Los territorios no se suman.Ver la prestación completa →