Comunidad Valenciana · territorio
Valencia - la Fe
Demora media: 124 días
Red asistencial
Hospitales del territorio
Abre una ficha para ver la espera autonómica y, cuando existe, la actividad del mismo hospital.
Variación interanual
Qué ha cambiado en un año
Compara cada fila con el mismo mes del año anterior. Sólo aparecen prestaciones con dos observaciones equivalentes.
junio de 2026 frente a junio de 2025
Cirugía
| Prestación | Centro o ámbito | Personas | Δ anual | Demora media | Δ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Adenoamigdalectomia | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 582 | +79,1% | 148 días | +44 días |
| Artroscopia | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 393 | +18,4% | 172 días | +70 días |
| Catarata | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 637 | +4,4% | 31 días | +1 días |
| Cirugía Cardiovascular | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 122 | +19,6% | 66 días | +31 días |
| Cirugía General | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 1232 | +28,2% | 65 días | −2 días |
| Cirugía Maxilofacial | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 727 | +43,1% | 114 días | +68 días |
| Cirugía Ortopédica y Traumatología | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 2733 | +29,6% | 156 días | +33 días |
| Cirugía Pediátrica | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 308 | +23,7% | 104 días | +40 días |
| Cirugía Plástica | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 362 | −35% | 224 días | +63 días |
| Cirugía Torácica | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 51 | −21,5% | 107 días | +30 días |
| Cirugía Vascular | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 291 | −0,3% | 107 días | +54 días |
| Colecistectomía | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 117 | +88,7% | 34 días | −2 días |
| Dermatología | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 16 | +14,3% | 168 días | +104 días |
| Fimosis | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 1 | −98,6% | 125 días | +55 días |
| Ginecología-Obstetricia | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 264 | +17,9% | 116 días | +35 días |
| Hallus valgus | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 225 | +4,2% | 43 días | −2 días |
| Hernia inguinal/crural | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 492 | +51,4% | 53 días | +10 días |
| Hipertrofia benigna de próstata | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 20 | −41,2% | 41 días | +12 días |
| Neurocirugía | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 226 | +1,3% | 79 días | −8 días |
| Oftalmología | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 950 | −12,4% | 66 días | −23 días |
| Otorrinolaringología | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 1185 | +29,8% | 172 días | +46 días |
| Otras | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 5381 | +8,1% | 137 días | +28 días |
| Otras | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 53 | +23,3% | 102 días | +35 días |
| Prótesis cadera | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 243 | +66,4% | 116 días | +41 días |
| Prótesis rodilla | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 416 | +44,4% | 123 días | −9 días |
| Quiste pilonidal | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 100 | +96,1% | 42 días | +13 días |
| Total | DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA - LA FE | — | — | 124 días | +26 días |
| Total | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 9040 | +16,1% | 124 días | +26 días |
| Total | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 9040 | +16,1% | 124 días | +26 días |
| Túnel carpiano | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 227 | +56,6% | 39 días | −5 días |
| Urología | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 520 | +17,4% | 81 días | +13 días |
| Varices mm.ii. | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | 206 | +0,5% | 90 días | +50 días |
Comparación territorial
Valencia - la Fe frente a los demás registros territoriales
La misma prestación, definición y corte en cada territorio. Valencia - la Fe permanece resaltado.
Cirugíajunio de 2026
124 días · +26 días en un año
145 días
124 días
118 días
116 días
104 días
89 días
86 días
86 días
72 días
65 días
64 días
64 días
61 días
61 días
56 días
55 días
55 días
55 días
52 días
51 días
47 días
45 días
44 días
35 días
35 días
Demora media publicada. Los territorios no se suman.Ver la prestación completa →